| 大会名 日程 試合会場 | HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2015-2016 第8戦シンガポール大会 4月11日(月)~4月18日(月) シンガポール・ナショナルスタジアム | 
■スケジュール
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 4月11日(月) | - | シンガポールへ移動 | |
| 12日(火) | 10:30 – 12:00 | トレーニング | 未定 | 
| 15:00 – 16:30 | トレーニング | 未定 | |
| 13日(水) | 10:30 – 12:00 | トレーニング | 未定 | 
| 13:30 – 15:00 | ウエイトトレーニング | 未定 | |
| 14日(木) | - | リカバリー | 未定 | 
| 15日(金) | 9:00 – 10:30 | 試合前日練習 | 未定 | 
| 16日(土) | 11:50 14:19 18:20 | 【シンガポール大会第1日】 対ウェールズ代表 対オーストラリア代表 対アルゼンチン代表 | シンガポール・ ナショナルスタジアム | 
| 17日(日) | 【シンガポール大会第2日】 | シンガポール・ ナショナルスタジアム | |
| 18日(月) | - | 帰国 | |
■遠征メンバー
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | 
| 桑水流 裕策 ◎ Yusaku KUWAZURU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 福岡大学 Fukuoka Univ. | 188 | 97 | 1985/10/23 | 
| 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ Kameli Raravou Latianara SOEJIMA | 玄海タンガロアラグビー Genkai Tangaroa Rugby | ランバササンガムカレッジ Labasa Sangam College | 190 | 92 | 1983/6/1 | 
| 徳永 祥尭 Yoshitaka TOKUNAGA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1992/4/10 | 
| 彦坂 匡克 Masakatsu HIKOSAKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 92 | 1991/1/18 | 
| 坂井 克行 Katsuyuki SAKAI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 88 | 1988/9/7 | 
| 豊島 翔平 Shohei TOYOSHIMA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 TOKAI Univ. | 175 | 87 | 1989/1/9 | 
| 合谷 和弘 Kazuhiro GOYA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 170 | 77 | 1993/4/21 | 
| トゥキリ ロテ Lote TUQIRI | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 白鷗大学 Hakuoh Univ. | 188 | 98 | 1987/11/12 | 
| レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校 Runcorn HS | 179 | 95 | 1989/1/20 | 
| 羽野 一志 Kazushi HANO | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 中央大学 Chuo Univ. | 184 | 86 | 1991/6/21 | 
| 後藤 輝也 Teruya GOTO | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 177 | 80 | 1991/12/18 | 
| 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ.of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 
| 松井 千士 Chihito MATSUI | 同志社大学(4年) Doshisha Univ. | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 182 | 78 | 1994/11/11 | 
◎=キャプテン
■スタッフ
| 役職 Position | 名前 Name | 所属 Organization | 
|---|---|---|
| ヘッドコーチ Head Coach | 瀬川 智広 Tomohiro SEGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 見山 範泰 Noriyasu MIYAMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ドクター Team Doctor | 宗本 充 Mitsuru MUNEMOTO | 奈良県立医科大 Nara Medical Univ. | 
| トレーナー Physiotherapist | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support | 
| 分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 総務 Team Manager | 飯島 康弘 Yasuhiro IIJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 広報 Media Manager | 宮崎 良平 Ryohei MIYAZAKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 

