■平成30年度 U17東北ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会

主催 (公財)日本ラグビーフットボール協会
(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
主管 東北高等学校体育連盟ラグビー専門部
目的 ・幅広く、もれのない人材を発掘し、高校代表、20歳以下日本代表へとつなげていく
・強化委員会の指導方針を高校のより多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す
・各ブロックの強化・発展を目指す
日時 2018年6月29日(金)~7月1日(日)
会場 新青森県総合運動公園球技場(青森県青森市大字宮田字高瀬22-2)
日程 6月29日(金)
コーチミーティング
測定
スキルチェック
講義(JAPANスタイルについて)
6月30日(土)
課題解決練習
ユニット
チームラン
セレクションマッチ
7月1日(日)
課題解決練習

■メンバー

  ポジション 氏名 ふりがな 都県名 高校名 学年 生年月日 身長 体重
1 PR 佐藤 凛太郎 さとう りんたろう 青森 青森工業高校 2 2001/6/13 186 110
2 PR 加藤 治親 かとう はるちか 秋田 秋田工業高校 2 2001/4/7 179 101
3 PR 細川 大介 ほそかわ だいすけ 岩手 黒沢尻北高校 2 2001/7/27 178 100
4 PR 鈴木 玲音奏 すずき れおな 宮城 仙台育英学園 2 2001/5/27 181 95
5 PR 佐藤 慧真 さとう けいま 福島 日大東北高校 2 2001/12/3 175 108
6 PR 木村 駿介 きむら しゅんすけ 青森 青森山田高校 2 2001/8/9 189 126
7 PR 高橋 翔馬 たかはし しょうま 岩手 黒沢尻工業高校 2 2001/12/29 175 94
8 PR 末永 天 すえなが てん 宮城 仙台高校 2 2001/9/12 180 111
9 PR 渡部 友貴 わたなべ ゆうき 宮城 仙台第三高校 2 2001/10/4 170 113
10 PR 淡路 颯大 あわじ そうた 秋田 秋田工業高校 2 2001/9/4 179 91
11 PR 高橋 太陽 たかはし たいよう 宮城 仙台育英学園 1 2002/7/4 172 90
12 PR 佐々木大輝 ささき だいき 岩手 盛岡工業高校 2 2002/1/21 164 104
13 HO 山田 大翔 やまだ ひろと 青森 八戸西高校 2 2002/1/4 175 97
14 HO 工藤 翔 くどう しょう 山形 山形中央高校 2 2001/9/14 168 91
15 HO 鈴木 虎鉄 すずき こてつ 岩手 黒沢尻工業高校 2 2001/9/12 165 85
16 HO 奈良 真弥 なら しんや 秋田 秋田工業高校 2 2001/8/31 178 95
17 HO 髙橋 璃玖 たかはし りく 秋田 秋田工業高校 2 2001/4/7 174 103
18 HO 郷家 一晟 ごうけ いっせい 宮城 仙台育英学園 1 2002/9/10 170 82
19 LO 田沢 一輝 たざわ いつき 青森 八戸西高校 2 2001/4/19 179 83
20 LO 沼沢 未海 ぬまさわ みなと 青森 工大一高校 2 2001/4/9 182 88
21 LO 武田 恭太 たけだ きょうた 秋田 能代工業高校 2 2001/8/13 177 100
22 LO 木村 開 きむら かい 秋田 秋田中央高校 2 2002/1/25 180 80
23 LO 鴫原 拓巳 しぎはら たくみ 福島 聖光学院高等学校 2 2001/11/23 177 83
24 LO 河井 海音 かわい かいと 福島 平工業高校 2 2001/11/25 180 70
25 LO 細川 翔永 ほそかわ しょうえい 岩手 黒沢尻北高校 2 2001/10/27 182 80
26 LO 榎 敬将 えのき けいすけ 宮城 仙台育英学園 1 2002/5/31 178 75
27 FL 山田 雄正 やまだ ゆうせい 岩手 盛岡工業高校 2 2001/9/4 184 85
28 FL 田中 寛也 たなか ひろや 岩手 黒沢尻工業高校 2 2001/6/22 176 86
29 FL 三浦龍斗 みうらりゅうと 秋田 金足農業 2 2001/8/17 177 72
30 FL 藤原 稜 ふじわら りょう 岩手 盛岡南高校 2 2001/7/19 172 66
31 FL 長谷川 怜 はせがわ れい 宮城 仙台育英学園 2 2001/6/29 169 73
32 FL 望月 誠志朗 もちづき せいしろう 福島 郡山北工業高校 2 2001/10/14 175 71
33 FL 船水 海斗 ふなみず かいと 青森 青森山田高校 2 2001/9/25 180 80
34 FL 相坂 碧 あいさか あお 青森 八戸工業高校 2 2001/9/12 170 82
35 NO.8 小野寺 健太 おのでら けんた 岩手 宮古高校 2 2001/11/19 173 83
36 FL 菅原 琉貴弥 すがわら るきや 秋田 秋田中央高校 2 2001/5/22 165 70
37 NO.8 森 健太 もり けんた 青森 青森北高校 2 2001/12/27 178 77
38 NO.8 荒井 晟真 あらい せいま 宮城 仙台育英学園 2 2001/10/8 172 76
39 FL 三浦 類 みうら るい 宮城 仙台育英学園 1 2002/10/3 172 73
40 SH 熊谷 握 くまがい つかむ 岩手 盛岡工業高校 2 2001/9/14 172 62
41 SH 竹森 彩仁 たけもり あやと 宮城 仙台育英学園 1 2002/11/16 163 58
42 SH 宮下 大輝 みやした たいよう 青森 青森山田高校 2 2001/5/18 160 55
43 SH 髙田 尚汰 たかだ しょうた 秋田 秋田工業高校 2 2001/8/13 165 71
44 SO 堀合 壱吹 ほりあい いぶき 岩手 盛岡工業高校 2 2001/7/3 167 69
45 SO 高桑 稜 たかくわ りょう 秋田 秋田中央高校 2 2001/5/5 174 70
46 SO 青沼 駿昌 あおぬま しゅんすけ 宮城 仙台育英学園 1 2002/6/17 170 72
47 SO 伊藤薫 いとうかおる 秋田 金足農業 2 2001/12/25 175 70
48 SO 秋庭 駿瑛 あきば しゅんえい 宮城 仙台工業高校 2 2001/7/24 178 85
49 CTB 浦辺新大 うらべ あらた 岩手 岩手高等学校 2 2001/5/8 165 68
50 CTB 藤原 拓郎 ふじわら たくろう 秋田 秋田工業高校 2 2001/6/28 173 70
51 CTB 船橋 広 ふなばし ひろ 秋田 秋田工業高校 2 2001/9/4 177 75
52 CTB 竹内 陸人 たけうち りくと 宮城 仙台育英学園 2 2001/6/12 180 80
53 CTB 熊谷 孝陽 くまだいたかあき 福島 安積高校 2 2001/7/4 175 75
54 CTB 小田嶋 生 吹 おだしま いぶき 秋田 秋田中央高校 2 2001/4/15 178 75
55 CTB 島田 晃大 しまだ こうだい 青森 八戸西高校 2 2001/6/5 172 68
56 CTB 山田 大晟 やまだ たいせい 岩手 黒沢尻北高校 2 2002/2/7 175 72
57 CTB 宇佐美 一 颯 うさみ いっさ 秋田 秋田中央高校 2 2001/7/19 171 66
58 WTB 住榮 来輝 すみえい らいき 青森 青森北高校 2 2001/8/3 173 68
59 WTB 中川 陽太 なかがわ ひなた 岩手 盛岡工業高校 2 2001/4/22 178 72
60 WTB 進藤 翔 しんどう かける 秋田 秋田工業高校 2 2001/7/13 164 74
61 WTB 相澤 源希 あいざわ げんき 宮城 仙台第三高校 2 2001/9/3 174 74
62 WTB 佐藤 亮吾 さとう りょうご 秋田 秋田中央高校 2 2002/1/23 178 78
63 WTB 大須賀智哉 おおすか ともや 岩手 宮古高校 2 2001/12/08 171 68
64 WTB 高橋 想 たかはし そう 岩手 黒沢尻北高校 2 2002/3/11 173 68
65 FB 阿部 竜也 あべ たつや 岩手 黒沢尻工業高校 2 2001/10/19 168 73