■平成30年度 U17北信越ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
| (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 | |
| 主管 | 北信越高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 長野県ラグビーフットボール協会 | |
| 目的 | ・日本ラグビーフットボール協会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す |
| ・コベルコカップ、U17日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニアジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。 | |
| ・各ブロックの強化・発展を目指す | |
| 期間 | 平成30年6月22日(金)~6月24日(日) |
| 会場 | 上田市菅平高原内グラウンド |
| 日程 | 6月22日(金) (午後)集合、測定 (夜)セミナー |
| 6月23日(土) (朝)S&C (午前)ユニット、チーム練習 (午後)セレクションマッチ (夜)セミナー | |
| 6月24日(日) (朝)S&C (午前)クリニック、解散 |
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県名 | 高校名 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
| 1 | FL | 翫 春輝 | いとう はるき | 石川 | 鶴来高校 | 2 | 2002/03/30 | 164 | 67 |
| 2 | PR | 藤田 紀人 | ふじた のりひと | 石川 | 鶴来高校 | 2 | 2002/03/21 | 162 | 71 |
| 3 | FL | 中川 陸己 | なかがわ りき | 石川 | 鶴来高校 | 2 | 2001/06/26 | 177 | 72 |
| 4 | SO | 久司 亮斗 | きゅうじ りょうと | 石川 | 鶴来高校 | 2 | 2001/11/02 | 172 | 66 |
| 5 | FB | 山本 晟人 | やまもと せいと | 石川 | 鶴来高校 | 2 | 2001/09/11 | 182 | 75 |
| 6 | WTB | 青柿 研児 | あおがき くに | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/9/27 | 179 | 82 |
| 7 | NO.8 | 草場 康太 | くさば こうた | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/11/14 | 172 | 88 |
| 8 | SH | 瀬川 十輪 | せがわ とわ | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2002/3/8 | 171 | 60 |
| 9 | SO | 伊東 佑也 | いとう ゆうや | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/10/3 | 168 | 71 |
| 10 | WTB | 角谷 修也 | かわたに しゅうや | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/6/30 | 168 | 71 |
| 11 | PR | 赤井 祐紀 | あかい ゆうき | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/5/5 | 166 | 101 |
| 12 | CTB | 大村 亮介 | おおむら りょうすけ | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/09/07 | 175 | 68 |
| 13 | FL | 竹内 慶多 | たけうち けいた | 石川 | 日本航空高校石川 | 2 | 2001/06/28 | 173 | 67 |
| 14 | LO | パトリク ヴァカタ | ばとりく ゔぁかた | 石川 | 日本航空高校石川 | 1 | 2002/6/19 | 180 | 112 |
| 15 | CTB | 藤永 悠人 | ふじなが ゆうと | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 2001/11/27 | 172 | 87 |
| 16 | NO.8 | 佐藤 永 | さとう はるか | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 2001/10/2 | 181 | 88 |
| 17 | PR | 室永 元 | むろなが げん | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 2001/5/1 | 175 | 90 |
| 18 | FL | 梅基 翔心 | うめもと かい | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 2002/3/23 | 165 | 74 |
| 19 | FB | 長谷川 叶夢 | はせがわ かなむ | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 2001/12/25 | 167 | 64 |
| 20 | PR | 小澤 拓巳 | こさわ たくみ | 富山 | 富山工業高校 | 2 | 2001/6/18 | 175 | 112 |
| 21 | CTB | 川崎 海人 | かわさき かいと | 富山 | 富山ハイスクールクラブ | 2 | 2001/6/18 | 170 | 65 |
| 22 | LO | 林 優 | はやし すぐる | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 2002/2/3 | 183 | 96 |
| 23 | SH | 大角 晃輝 | おおがく こうき | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 2001/7/10 | 163 | 62 |
| 24 | HO | 成田 歩夢 | なりた あゆむ | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 2001/8/11 | 163 | 83 |
| 25 | LO | 山田 颯 | やまだ はやて | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 2001/8/10 | 190 | 106 |
| 26 | LO | 稲村 心 | いなむら しん | 新潟 | 新潟工業高校 | 1 | 2002/9/26 | 184 | 86 |
| 27 | SH | 豊﨑 陸 | とよさき りく | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 2001/11/22 | 167 | 62 |
| 28 | CTB | 奥田 勇志 | おくだ ゆうし | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 2001/10/5 | 173 | 79 |
| 29 | CTB | 大月 健史 | おおつき たけし | 新潟 | 新潟工業高校 | 1 | 2002/7/11 | 179 | 82 |
| 30 | WTB | 細川 勇人 | ほそかわ はやと | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 2002/3/1 | 163 | 65 |
| 31 | WTB | 大久保 征 | おおくぼ せい | 新潟 | 新潟工業高校 | 1 | 2002/9/6 | 160 | 57 |
| 32 | HO | 稲田 拓巳 | いなだ たくみ | 新潟 | 北越高校 | 2 | 2001/5/20 | 163 | 85 |
| 33 | FL | 栗賀 新 | くりが あらた | 新潟 | 北越高校 | 2 | 2001/11/15 | 182 | 78 |
| 34 | FL | 後藤 大雅 | ごとう たいが | 新潟 | 北越高校 | 2 | 2001/9/11 | 180 | 81 |
| 35 | SH | 渡邉 凌生 | わたなべ りょうせい | 新潟 | 北越高校 | 2 | 2001/10/31 | 166 | 60 |
| 36 | SO | 上田 健太 | うえだ けんた | 新潟 | 北越高校 | 2 | 2001/12/28 | 181 | 72 |
| 37 | FB | 神田 凜 | かんだ りん | 新潟 | 北越高校 | 2 | 2001/11/10 | 167 | 74 |
| 38 | PR | 菊池 立虎 | きくち りゅうと | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 2001/9/10 | 173 | 97 |
| 39 | SH | 波多野 拓人 | はたの たくと | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 2002/2/24 | 171 | 55 |
| 40 | FL | アロハ ジョバン | あろは じょばん | 新潟 | 開志国際高校 | 1 | 2002/6/6 | 171 | 75 |
| 41 | NO.8 | サポイ ビリアミ | さぽい びりあみ | 新潟 | 開志国際高校 | 1 | 2002/2/6 | 182 | 85 |
| 42 | LO | 浅川 恭光 | あさかわ やすみつ | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 2001/05/15 | 187 | 90 |
| 43 | PR | 菊地 龍一 | きくち りゅういち | 新潟 | 新発田南高校 | 2 | 2001/11/8 | 167 | 97 |
| 44 | LO | 本間 圭人 | ほんま けいと | 新潟 | 新発田南高校 | 2 | 2001/5/10 | 181 | 93 |
| 45 | FL | 肥田野 向陽 | ひだの こうよう | 新潟 | 新発田南高校 | 2 | 2001/5/5 | 170 | 70 |
| 46 | CTB | 諸橋 丈児 | もろはし たける | 新潟 | 新発田南高校 | 2 | 2002/3/1 | 173 | 64 |
| 47 | WTB | 髙津 りあむ | たかつ りあむ | 新潟 | 巻高校 | 2 | 2002/3/8 | 174 | 67 |
| 48 | CTB | 内山 凛太郎 | うちやま りんたろう | 新潟 | 新潟高校 | 2 | 2001/6/3 | 168 | 75 |
| 49 | HO | 勝又 崚 | かつまた りょう | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/10/29 | 175 | 79 |
| 50 | WTB | 矢嶋 智彦 | やじま ともひこ | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/12/26 | 173 | 82 |
| 51 | FL | 木下 舜太郎 | きのした しゅんたろう | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/5/1 | 170 | 71 |
| 52 | WTB | 木下 龍哉 | きのした たつや | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/5/31 | 175 | 62 |
| 53 | FL | 井原 啓太 | いはら けいた | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/11/25 | 181 | 78 |
| 54 | FL | 山崎 泰知 | やまざき たいち | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/9/19 | 180 | 74 |
| 55 | CTB | 黒澤 稔生 | くろさわ としき | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/6/25 | 173 | 78 |
| 56 | SO | 木下 凜太郎 | きのした りんたろう | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/12/6 | 171 | 61 |
| 57 | SH | 平田 貴大 | ひらた たかひろ | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2002/2/5 | 160 | 56 |
| 58 | SH | 棚田 晃乃介 | たなだ こうのすけ | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/9/30 | 165 | 66 |
| 59 | CTB | 横前 耕太郎 | よこまえ こうたろう | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/5/30 | 176 | 75 |
| 60 | FL | 熊谷 真 | くまがい まこと | 長野 | 飯田高校 | 2 | 2001/10/1 | 174 | 73 |
| 61 | NO.8 | 塚田 脩 | つかだ しゅう | 長野 | 飯田高校 | 1 | 2001/11/25 | 175 | 86 |
| 62 | CTB | 原 和輝 | はら かずき | 長野 | 東京都市大塩尻高校 | 2 | 2002/7/6 | 175 | 65 |
| 63 | CTB | 板花 奈津輝 | いたはな なつき | 長野 | 東京都市大塩尻高校 | 2 | 2002/7/7 | 172 | 60 |
| 64 | LO | 吉田 翔 | よしだ しょう | 長野 | 岡谷工業高校 | 2 | 2001/4/9 | 171 | 84 |
| 65 | SH | 金田 陸 | かねだ りく | 長野 | 岡谷工業高校 | 2 | 2001/11/28 | 158 | 61 |
| 66 | FL | 村松 一馬 | むらまつ かずま | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 2002/1/8 | 175 | 72 |
| 67 | HO | 山本 友也 | やまもと ゆうや | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 2001/11/17 | 170 | 89 |
| 68 | PR | 富田 凌仁 | とみた りょうと | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 2001/12/20 | 167 | 100 |
| 69 | WTB | 三嶋 大揮 | みしま だいき | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 2001/10/24 | 160 | 61 |
| 70 | CTB | 西岡 柚弥斗 | にしおか ゆやと | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 2001/6/20 | 175 | 77 |


