公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:岡村正、東京都港区)は、7月9日(火)~21日(日)にブラジルで行われる「ワールドラグビーU20トロフィー2019」に参加するU20日本代表の、メンバーおよびブラジル遠征スケジュールを、お知らせいたします。「ワールドラグビーU20トロフィー2019」の詳細は、ワールドラグビーのウェブサイトをご確認ください。
https://www.world.rugby/tournament/1871
■U20日本代表 ブラジル遠征スケジュール(現地時間)
| 日付 | 時間 | 内容 | 
|---|---|---|
| 7月1日(月) | 
 | 集合 | 
| 2日(火)~3日(水) | 
 | ブラジルへ移動 | 
| 4日(木)~7日(日) | AM/PM | トレーニング | 
| 8日(月) | AM/PM | トレーニング、キャプテンズラン | 
| 9日(火) | 14:00 | 対 U20ブラジル代表 | 
| 10日(水) | AM/PM | リカバリー、トレーニング | 
| 11日(木) | AM/PM | トレーニング | 
| 12日(金) | AM/PM | トレーニング、キャプテンズラン | 
| 13日(土) | 14:00 | 対 U20ウルグアイ代表 | 
| 14日(日) | AM/PM | リカバリー、トレーニング | 
| 15日(月) | AM/PM | トレーニング | 
| 16日(火) | AM/PM | トレーニング、キャプテンズラン | 
| 17日(水) | 17:00 | 対 U20ケニア代表 | 
| 18日(木) | AM/PM | リカバリー、トレーニング | 
| 19日(金) | AM/PM | トレーニング | 
| 20日(土) | AM/PM | トレーニング、キャプテンズラン | 
| 21日(日) | 未定 | 順位決定戦 | 
| 22日(月) | AM | リカバリー | 
| PM | 日本へ移動 | |
| 23日(火)、24日(水) | 
 | 
■U20日本代表 遠征メンバー
| ポジション | 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身高校 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 紙森 陽太 Yota KAMIMORI | 近畿大学 Kindai Univ. | 172 | 105 | 1999/4/26 | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS | 
| PR1/PR3 | 田嶋 グン Gun TAJIMA | 釜石シーウェイブスRFC Kamaishi Sea Waves RFC | 178 | 101 | 1999/8/19 | 青森県立三本木農業高校 Sanbongi Agricultural HS | 
| PR1 | 吉川 豪人 Taketo YOSHIKAWA | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 179 | 110 | 2000/1/5 | 大阪学院大学高校 Osaka Gakuin Daigaku HS | 
| HO | 岡 輝剛 Terutaka OKA | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 181 | 105 | 1999/2/28 | 佐賀県立佐賀工業高校 Saga Technical HS | 
| HO | 西山 大樹 Daiki NISHIYAMA | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 167 | 93 | 1999/4/30 | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. Kashiwa HS | 
| HO | 原田 衛 Mamoru HARADA | 慶應義塾大学 | 175 | 101 | 1999/4/15 | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 
| PR3 | 辻村 翔平 Syohei TSUJIMURA | 近畿大学 Kindai Univ. | 181 | 115 | 1999/7/13 | 長崎南山高校 Nagasaki Nanzan HS | 
| PR3 | 前田 翔 Sho MAEDA | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 110 | 1999/4/30 | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 
| LO | 小池 隆成 Ryusei KOIKE | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 107 | 1999/11/18 | 東京高校 Tokyo HS | 
| LO | 松本 光貴 Kouki MATSUMOTO | 明治大学付属中野八王子高校 Meiji Univ. Nakano Hachioji HS | 187 | 93 | 2001/11/3 | - | 
| LO/FL | 梁本 旺義 Ohgi YANAMOTO | 同志社大学 Doshisha Univ. | 180 | 90 | 2000/9/18 | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 
| LO/FL | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 90 | 1999/6/1 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS | 
| FL/WTB | ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | 日本体育大学 | 182 | 95 | 1999/2/14 | 日本体育大学付属柏高校 Nippon Sport Science Univ. Kashiwa HS | 
| FL | 福西 隼杜 Hayato FUKUNISHI | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 177 | 98 | 2000/5/17 | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS | 
| FL/No.8 | 奥井 章仁 Akito OKUI | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS | 177 | 106 | 2001/9/17 | - | 
| FL/No.8 | 丸尾 崇真 Takamasa MARUO | 早稲田大学 Waseda Univ. | 182 | 98 | 1999/1/8 | 早稲田大学系属早稲田実業高校 Waseda Jitsugyo HS | 
| No.8 | 福井 翔大◎ Shota FUKUI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 184 | 91 | 1999/9/28 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| SH | 田村 魁世 Kaisei TAMURA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 170 | 77 | 1999/12/15 | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 
| SH | 友池 瞭汰 Ryota TOMOIKE | 専修大学 Senshu Univ. | 170 | 65 | 2000/6/27 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| SO | 青木 拓己 Takumi AOKI | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 183 | 86 | 2000/4/7 | 奈良県立御所実業高校 Gose Industrial HS | 
| SO/CTB | 福山 竜斗 Ryuto FUKUYAMA | 近畿大学 Kindai Univ. | 168 | 87 | 1999/10/6 | 天理高校 Tenri HS | 
| CTB | 長田 智希 Tomoki OSADA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 82 | 1999/11/25 | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 
| CTB | 日下 太平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 181 | 88 | 1999/11/8 | クライストチャーチボーイズ高校 Christchurch Boys HS | 
| CTB/ WTB | 福士 萌起 Moeki FUKUSHI | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1999/3/11 | 佐賀県立佐賀工業高校 Saga Technical HS | 
| CTB/ WTB | 和田 悠一郎 Yuichirou WADA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 176 | 78 | 1999/8/30 | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 
| WTB/FB | 稲吉 渓太 Keita INAYOSHI | 同志社大学 Doshisha Univ. | 174 | 85 | 1999/8/31 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| WTB/FB | 山口 楓斗 Fuuto YAMAGUCHI | 同志社大学 Doshisha Univ. | 166 | 70 | 2000/1/14 | 東海大学付属福岡高校 Tokai Univ. Fukuoka HS | 
| FB | 河瀬 諒介 Ryosuke KAWASE | 早稲田大学 Waseda Univ. | 184 | 81 | 1999/7/21 | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 
◎はキャプテン
■U20日本代表 スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 
|---|---|---|
| Position | Name | Organization | 
| 監督 Head Coach | 水間 良武 Yoshitake MIZUMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| アシスタントコーチ(アタック) Assistant Coach | 森田 恭平 Kyohei MORITA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 
| アシスタントコーチ(FW) Assistant Coach | 菊谷 崇 Takashi KIKUTANI | Bring Up Rugby Academy | 
| ヘッドアナリスト Head Analyst | 立川 公介 Kosuke TACHIKAWA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 
| コンディショニングディレクター Conditioning Director | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | (株)プロフェッショナルトレーナーズチーム Professional Trainers Team Inc. | 
| アスレティックトレーナー Athletic trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | 横河武蔵野アトラスターズ/(株)ナズー YOKOGAWA Musashino Atlasters/Nazoo | 
| アスレティックトレーナー Athletic trainer | 狩野 祐司 Yuji KANO | 履正社医療スポーツ専門学校 Riseisha College of Medicine and Sport | 
| ドクター Doctor | 中谷 創 Tsukuru NAKAYA | 自衛隊中央病院 Japan Self Defense Forces Central Hospital | 
| チームマネージャー Team Manager | 小栗 和秀 Kazuhide OGURI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| アシスタントマネージャー Assistant Team Manager | 堀野 奈久瑠 Nakuru HORINO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| チーム統括 Team Director | 山神 孝志 Takashi YAMAGAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
■コメント
 水間 良武監督
「メンバー選考においては、まずはしっかりと肩を当てたタックルができる選手、次にボールをスペースに運ぶスキルが発揮できる選手、そしてフロントローはスクラムが強い選手を選考基準にした。
2019オセアニアラグビーU20チャンピオンシップから9人の選手が入れ替わっているが、チームとしてすることは変わらない。全員がオプション、脅威になりボールをスペースへ動かすプレーをし、選手自身、そして見ている方々がワクワクできるラグビーに磨きをかけていく」


