公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、8月8日(木)、9日(金)に実施する男子SDS NTC合宿のスケジュールと参加メンバーを、下記の通りお知らせ致します。
スケジュールや参加メンバーは選手のコンディション等により変更になる場合があります。
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)NTC合宿 スケジュール
日   程:8月8日(木)、9日(金)
練 習 場 所 :ナショナルトレーニングセンター (東京都北区西が丘3-15-1)
| 日付 | 時間 | 内容 (全日程非公開) | 場所 | 
| 8月8日(木) | 9:30-10:30 | ウエイトトレーニング(一部選手) | NTC内ジム | 
| 11:00-12:15 | スキルトレーニング | グラウンド | |
| 14:30-15:30 | ウエイトトレーニング(一部選手) | NTC内ジム | |
| 8月9日(金) | 10:30-11:30 | ウエイトトレーニング | NTC内ジム | 
| 14:00-15:00 | スキルトレーニング | ― | 
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)NTC合宿参加メンバー
| 名前 | 所属 | 出身校 | 身長cm | 体重kg | 生年月日 | 
| 石垣 航平 | コカ・コーラレッドスパークス | 帝京大学 | 183 | 98 | 1993/6/25 | 
| 大石 力也 | NECグリーンロケッツ | 山梨学院大Yamanashi Gakuin Univ. | 190 | 90 | 1993/1/29 | 
| 加納 遼大 | 明治安田生命ホーリーズ | 明治大学 | 172 | 72 | 1992/5/10 | 
| 後藤 輝也 | NECグリーンロケッツ | 山梨学院大学 | 177 | 80 | 1991/12/18 | 
| 坂井 克行 | 豊田自動織機シャトルズ | 早稲田大学 | 172 | 88 | 1988/9/7 | 
| ジョセ・セル | 北海道バーバリアンズ | デラセルカレッジ | 196 | 115 | 1991/2/9 | 
| 副島 亀里 ララボウ | コカ・コーラレッドスパークス | ランバササンガムカレッジ | 190 | 92 | 1983/6/1 | 
| トゥキリ ロテ | 近鉄ライナーズ | 白鷗大学 | 188 | 98 | 1987/11/12 | 
| トロケ マイケルMichael TOLOKE | NTTコミュニケーションズ | 日本大学 | 182 | 102 | 1990/5/15 | 
| 中澤 健宏  | リコーブラックラムズ | 立教大学 | 183 | 98 | 1991/9/10 | 
| 野口 宜裕  | 専修大学 | 早稲田摂陵高校Waseda Setsuryo HS | 170 | 77 | 1994/12/26 | 
| 羽野 一志 | NTTコミュニケーションズ | 中央大学 | 185 | 87 | 1991/6/21 | 
| 林 大成 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 東海大学 | 176 | 82 | 1992/6/27 | 
| 彦坂 匡克 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 筑波大学 | 177 | 92 | 1991/1/18 | 
| 松井 千士  | サントリーサンゴリアス | 同志社大学 | 182 | 78 | 1994/11/11 | 
| 本村 直樹 | ホンダヒート | 筑波大学 | 184 | 88 | 1992/4/11 | 
| 山内 俊輝  | リコーブラックラムズ | 筑波大学 | 184 | 98 | 1993/6/12 | 
| 吉澤 太一  | コカ・コーラレッドスパークスCOCA-COLA Red Sparks | 立正大学  | 175 | 80 | 1991/7/18 | 
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
| ヘッドコーチ | 岩渕 健輔 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| チームコーチングディレクター | 梅田 紘一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| S&Cコーチ | 坂田 貴宏 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| S&Cコーチ | 西田 拓史 | 株式会社システムステーション | 
| トレーナー | 古舘 昌宏 | (株)リニアート | 
| コンディショニングスタッフ | 松田 直晋 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| 分析 | 中島 正太 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| 総務 | 稲田 沙知子 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 

