公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、10月23日(土)に大分で開催される「リポビタンDチャレンジカップ2021」(日本代表対オーストラリア代表戦)と「ラグビー日本代表 リポビタンDツアー2021」(アイルランド代表戦、ポルトガル代表戦、スコットランド代表戦)に向けた日本代表メンバー37名を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
本メンバーは引き続き10月11日(月)からの宮崎合宿、10月16日(土)から開始する別府合宿へ参加いたします。
■FW: 22 名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D.O.B | Caps |
PR | 淺岡 俊亮 ※ Shunsuke ASAOKA | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 186 | 121 | 1996/6/24 | - |
PR | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 36 |
PR | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 16 |
PR | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 115 | 1991/12/19 | 9 |
PR | 具 智元 Jiwon GU | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 118 | 1994/7/20 | 15 |
PR | 中島 イシレリ Isileli NAKAJIMA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 186 | 125 | 1989/7/9 | 8 |
PR | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 2 |
HO | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 23 |
HO | 庭井 祐輔 Yusuke NIWAI | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 174 | 95 | 1991/10/22 | 8 |
HO | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 3 |
LO | 秋山 大地 ※(※2) Daichi AKIYAMA | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 192 | 117 | 1996/11/14 | - |
LO | ジェームス・ムーア James MOORE | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 NTTCommunications ShiningArcs TOKYO-BAY URAYASU | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 110 | 1993/6/11 | 10 |
LO | リアキ・モリ Liaki MOLI | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | セントポールズカレッジ St Paul’s College | 197 | 110 | 1990/1/4 | – |
FL | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’College | 195 | 120 | 1997/10/24 | - |
FL | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クイーンズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 2 |
FL | 德永 祥尭 Yoshitaka TOKUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 関西学院大学 Kansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1992/4/10 | 12 |
FL | 長谷川崚太 Ryota HASEGAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 188 | 100 | 1993/5/12 | - |
FL | ピーター・ラブスカフニ ◎ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 10 |
FL | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 70 |
No.8 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東京サントリーサンゴリアス | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 5 |
No.8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 112 | 1994/7/27 | 18 |
FL/No.8 | 福井 翔大 ※ Shota FUKUI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 186 | 101 | 1999/9/28 | – |
■BK: 15 名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D.O.B | Caps |
SH | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 2 |
SH | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタヴェルブリッツ | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 | 12 |
SH | 流 大 Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 24 |
SO | 田村 優 Yu TAMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 65 |
SO | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 25 |
WTB | 髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | - |
WTB | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | – |
WTB | 中野 将伍 ※ Shogo NAKANO | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | – |
WTB | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 2 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | NECグリーンロケッツ東葛 NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 94 | 1989/1/20 | 15 |
WTB/FB | セミシ・マシレワ Semisi MASIREWA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | フィールディング高校 Feiliding HS | 184 | 93 | 1992/6/9 | 1 |
CTB | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1991/6/3 | 26 |
CTB | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 100 | 1991/8/19 | 25 |
CTB | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | – |
FB | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 100 | 1988/6/22 | 19 |
◎ キャプテン
※ ナショナル・デベロップメント・スコッド(NDS) からの招集となります。
(※2) バックアップメンバーとして、別府合宿までの参加となります。
(ナショナル・デベロップメント・スコッド(NDS)=将来日本代表に選出される可能性のある高いポテンシャルを持った人材)
以上