公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、12月17日(金)から19日(日)に、「2021年度第6回TIDユースキャンプ (Bigman&Fastman Camp)」を実施いたしますので、お知らせいたします。
Bigman&Fastman Campは、体格や身体能力に優れた高校生世代の選手に焦点を当て、有能なタレントを確実に優秀なタレントへ育成することを狙いとして実施しております。
■2021年度第6回TIDユースキャンプ (Bigman&Fastman Camp) 実施概要
期日:2021年12月17日(金) ~ 19日(日)
会場:J-GREEN堺(〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町145番地)
日程:
12月17日(金) 午後集合、開講式、練習①
12月18日(土) 午前練習②、午後練習③
12月19日(日) 午前練習④、午後閉講式、解散
参加者:選手40名、スタッフ13名(以下参照)
参加選手一覧
| ポジション | 氏名 | フリガナ | 所属 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
1 | PR | 岡村 高雅 | オカムラ タカマサ | 布施工科高等学校 | 2 | 2004/9/14 | 181 | 126 |
2 | PR | 綿 竜太郎 | ワタ リュウタロウ | 浪速高等学校 | 2 | 2004/7/15 | 186 | 115 |
3 | PR | 木村 大祐 | キムラ ダイスケ | 洛水高等学校 | 1 | 2006/2/9 | 181 | 126 |
4 | PR | 栗山 学 | クリヤマ マナブ | 和歌山工業高等学校 | 1 | 2005/4/5 | 177 | 120 |
5 | PR | 小濱 由路 | コハマ ユウジ | 平塚学園高等学校 | 2 | 2004/8/10 | 180 | 125 |
6 | PR | 田能 開成 | タノウ カイセイ | 早稲田大学高等学院高等学校 | 1 | 2006/1/9 | 186 | 119 |
7 | PR | 岡田 厚卓 | オカダ アツト | 倉敷工業高等学校 | 2 | 2004/6/16 | 174 | 128 |
8 | PR | 中鶴間 巧磨 | ナカツルマ タクマ | 八戸西高等学校 | 2 | 2004/11/8 | 183 | 107 |
9 | PR/LO | 松田 優太朗 | マツダ ユウタロウ | 京都工学院高等学校 | 1 | 2005/8/30 | 189 | 115 |
10 | PR/FL | 益子 龍磨 | マシコ リュウマ | 県立太田第一高等学校 | 1 | 2006/8/7 | 184 | 117 |
11 | LO | 中森 悠路 | ナカモリ ユウジ | 柏中央高等学校 | 2 | 2004/6/22 | 187 | 98 |
12 | LO | 小笠原 穣 | オガサワラ ジョウ | 三本木農業高等学校 | 2 | 2004/10/28 | 190 | 81 |
13 | LO | 丸山 怜真 | マルヤマ リョウマ | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2 | 2004/4/7 | 186 | 85 |
14 | LO | 川部 剛大 | カワベ コウタ | 都島工業高等学校 | 2 | 2004/9/24 | 190 | 120 |
15 | LO | 松本 浩輝 | マツモト コウキ | つくば秀英高等学校 | 2 | 2005/3/1 | 187 | 118 |
16 | LO | 黒田 周平 | クロダ シュウヘイ | 日本大学高等学校 | 2 | 2005/1/1 | 187 | 85 |
17 | LO/FL/NO8 | 名取 稜太朗 | ナトリ リョウタロウ | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2 | 2003/10/13 | 186 | 93 |
18 | LO/NO8 | 木村 望叶 | キムラ ノゾム | 山形南高等学校 | 2 | 2004/8/23 | 187 | 105 |
19 | LO/NO8 | 小松 輝也 | コマツ テルヤ | 常翔啓光高等学校 | 2 | 2004/6/3 | 188 | 128 |
20 | LO/WTB | 山本 圭悟 | ヤマモト ケイゴ | 東海大相模高等学校 | 2 | 2004/10/10 | 187 | 77 |
21 | FL/NO8/CTB/WTB | 五味 久宗 | ゴミ ヒサムネ | 北稜高等学校 | 2 | 2005/1/14 | 180 | 77 |
22 | FL/NO8 | 大内 照洋 | オオウチ ショウヨウ | 春日井高等学校 | 1 | 2005/11/11 | 185 | 72 |
23 | NO8/CTB | 江角 拓馬 | エスミ タクマ | 洛北高等学校 | 2 | 2004/6/15 | 184 | 85 |
24 | NO8 | 牧野 圭太 | マキノ ケイタ | 洛水高等学校 | 1 | 2005/12/16 | 184 | 124 |
25 | SO | 中田 和志 | ナカダ カズシ | 作新学院高等学校 | 1 | 2005/6/29 | 185 | 75 |
26 | SO/FB | 瓜生 丈道 | ウリュウ タケミチ | 小倉高等学校 | 2 | 2004/8/6 | 173 | 72 |
27 | SO/CTB/WTB | 石野 創太郎 | イシノ ソウタロウ | 川和高等学校 | 2 | 2004/5/11 | 171 | 67 |
28 | CTB | 高橋 和希 | タカハシ カズキ | 金足農業高等学校 | 2 | 2004/9/12 | 174 | 78 |
29 | CTB | 白石 空 | シライシ ソラ | 関大北陽高等学校 | 1 | 2005/6/8 | 182 | 76 |
30 | CTB | 松嶋 礼 | マツシマ レイ | 北越高等学校 | 2 | 2004/4/30 | 175 | 77 |
31 | CTB/WTB | 六川 統和 | ムツカワ トウワ | 名古屋高等学校 | 2 | 2005/1/27 | 179 | 88 |
32 | CTB/WTB/FB | 平野 仁 | ヒラノ ジン | 法政大学第二高等学校 | 1 | 2005/8/20 | 192 | 80 |
33 | WTB | 岩崎 椋 | イワサキ リョウ | 淀川工科高等学校 | 2 | 2004/5/30 | 178 | 70 |
34 | WTB | 上井 祐紀 | ウエイ ユウキ | 大阪産業大学附属高等学校 | 2 | 2004/4/15 | 183 | 72 |
35 | WTB | 重黒木 将迪 | ジュウクロギ マサミチ | 延岡星雲高等学校 | 2 | 2004/9/11 | 177 | 76 |
36 | WTB | 野下 光流 | ノシタ ヒカル | 興國高等学校 | 1 | 2005/9/15 | 173 | 70 |
37 | WTB/FB | 小椋 洋翔 | オグラ ヒロト | 延岡星雲高等学校 | 2 | 2004/4/9 | 165 | 62 |
38 | WTB/FB | 竹歳 大輝 | タケトシ ダイキ | 倉吉東高等学校 | 2 | 2004/5/28 | 179 | 70 |
39 | FB | 吉田 雅 | ヨシダ ミヤビ | 京都工学院高等学校 | 2 | 2004/8/15 | 173 | 73 |
40 | FB | 後藤 洸輝 | ゴトウ コウキ | 玖珠美山高等学校 | 1 | 2005/8/24 | 173 | 70 |
参加スタッフ一覧
| 役職 | 氏名 | 所属 |
1 | 高体連ラグビー専門部 副部長 | 天野 寛之 | 大阪緑涼高等学校 |
2 | 代表強化部門 部門長 | 中山 光行 | 日本ラグビーフットボール協会 |
3 | ユース戦略TIDマネージャー | 野澤 武史 | 山川出版社 |
4 | ユース戦略コーディネーター | 里 大輔 | SATO SPEED Inc. |
5 | ユース戦略担当 | 今田 圭太 | 株式会社High Performance Hub |
6 | ユース戦略グループ | 竹山 将史 | 日本ラグビーフットボール協会 |
7 | FWコーチ | 伊藤 矢一 | 興國高等学校 |
8 | BKコーチ | 中園 真司 | 日野自動車株式会社 |
9 | BKコーチ | 伊達 圭太 | 徳島県立城東高等学校 |
10 | 総務 | 瀬越 正敬 | 熊野高等学校 |
11 | ドクター | 田中 寿典 | 市立東大阪医療センター |
12 | トレーナー | 狩野 祐司 | 石見智翠館高等学校 |
13 | アシスタントトレーナー | 熊崎 昌 | 新潟医療福祉大学 |