女子15人制強化合宿及び女子TIDキャンプの合同合宿を開催しますので、スケジュールおよび参加メンバーを以下の通り、お知らせします。
「女子15人制強化合宿」は15人制の大会出場選手などから女子日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を目的に行う合宿で、「女子TIDキャンプ」は国際競技力向上を目的に、ジュニア・ユース世代を対象に次世代の人材発掘と育成を図るプログラムとして行います。
| 期間 | 4月14日(木)~17日(日) |
|---|---|
| 練習場所 | 非公開 |
■日程
| 日付 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月14日(木) | 10:00 | トレーニング |
| 15:30-17:00 | トレーニング | |
| 15日(金) | 6:00‐7:00 | S&C/スキルトレーニング |
| 10:00-11:30 | トレーニング | |
| 15:30-17:30 | トレーニング | |
| 16日(土) | 6:00-7:00 | S&C/スキルトレーニング |
| 10:00-11:30 | トレーニング | |
| 15:30-17:30 | 試合形式トレーニング | |
| 17日(日) | 10:00-11:30 | トレーニング |
■女子TIDキャンプ参加メンバー
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
| Name | Club Team | Company/School | cm | kg | D・O・B |
| 伊藤 優希 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(2年) | 162 | 61 | 1996/10/24 |
| Yuki ITO | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 及川 由季 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(3年) | 158 | 61 | 1996/1/10 |
| Yuki OYOKAWA | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 片岡 瑞帆 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(4年) | 158 | 62 | 1994/10/11 |
| Mizuho KATAOKA | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 櫻井 綾乃 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(2年) | 165 | 66 | 1996/4/15 |
| Ayano SAKURAI | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 南 早紀 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(3年) | 163 | 68 | 1995/11/18 |
| Saki MINAMI | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 鵜川 志帆 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(1年) | 160 | 60 | 1997/11/2 |
| Shiho UGAWA | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 川岸 由季奈
YUKINA KAWAGISHI |
名古屋レディース
Nagoya Ladies |
中京大学(3年)
Chukyo Univ. |
153 | 60 | 1995/4/26 |
| 黒木 理帆 | 石見智翠館高校ラグビー部 | 石見智翠館高校(3年) | 166 | 66 | 1998/5/2 |
| Riho KUROGI | Iwamichisuikan HS | Iwamichisuikan HS | |||
| 清水 麻有
MAYU SHIMIZU |
日本体育大学ラグビー部女子
Nippon Sport Science Univ. |
日本体育大学(1年)
Nippon Sport Science Univ. |
163 | 53 | 1998/1/19 |
| 堤 ほの花 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(1年) | 154 | 55 | 1997/6/19 |
| Honoka TSUTSUMI | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. | |||
| 寺内 美樹 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 流通経済大学(4年) | 155 | 57 | 1994/12/30 |
| Miki TERAUCHI | RKU Rugby Ryugasaki GRACE | Ryutsu Keizai Univ. | |||
| 中山 潮音 | 宮崎県立宮崎北高校ラグビー部/
宮崎レディース ラグビークラブ |
宮崎県立宮崎北高校(3年) | 168 | 60 | 1999/1/18 |
| Shione NAKAYAMA | Miyazaki Kita HS /
Miyazaki Ladies Rugby Club |
Miyazaki Kita HS | |||
| 野田 夢乃 | 立正大学ラグビー部 | 立正大学(1年) | 163 | 51 | 1997/10/25 |
| Yumeno NODA | Rissho Univ. | Rissho Univ. | |||
| 古田 真菜 | 立正大学ラグビー部 | 立正大学(1年) | 167 | 59 | 1997/11/16 |
| Mana FURUTA | Rissho Univ. | Rissho Univ. | |||
| 山本 実 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(2年) | 168 | 63 | 1996/12/9 |
| Minori YAMAMOTO | Nippon Sport Science Univ. | Nippon Sport Science Univ. |
■女子15人制強化合宿メンバー
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
| Name | Club Team | Company/School | cm | kg | D・O・B |
| 伊藤 真葵 | 名古屋レディース | (有) 光神 | 154 | 64 | 1984/8/1 |
| Maki ITO | Nagoya Ladies | Koshin | |||
| 乾 あゆみ ※ | 兵庫県ラグビースクールレディース | ソフトバンクモバイル(株) | 166 | 61 | 1977/7/6 |
| Ayumi INUI | Hyogo Rugby School Ladies | SoftBank Mobile | |||
| 小林 ちひろ | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 日通つくば運輸 (株) | 160 | 69 | 1992/1/6 |
| Chihiro KOBAYASHI | RKU Rugby Ryugasaki GRACE | Nippon Express Tsukuba | |||
| 斎藤 聖奈 | PEARLS | 住友電装株式会社
Sumitomo Wiring Systems, Ltd. |
164 | 63 | 1992/5/30 |
| Seina SAITO | |||||
| 末 結希
Yuki SUE |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 熊谷市役所
Kumagaya City |
162 | 59 | 1993/11/3 |
| 鈴木 実沙紀
Misaki SUZUKI |
東京フェニックスRC
Tokyo Phoenix RC |
㈱NTTファシリティーズ
NTT Facilities |
163 | 63 | 1992/4/9 |
| 日向寺 亜依 | 東京フェニックスRC | アイアルオンズ(株) | 168 | 66 | 1994/10/5 |
| Ai HYUGAJI | Tokyo Phoenix RC | Aiaru Onze | |||
| 三村 亜生 | YOKOHAMA TKM | 医療法人横浜柏堤会 ヒューマンライフケア横浜 |
168 | 65 | 1989/8/24 |
| Aoi MIMURA | Yokohama Hakuteikai Human Life Care Yokohama |
||||
| 山本 さやか | PEARLS | 三重県立特別支援学校
北勢きらら学園 |
157 | 75 | 1986/5/25 |
| Sayaka YAMAMOTO | Hokusei Kirara Gakuen | ||||
| 井上 愛美 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 流通経済大学 | 166 | 59 | 1991/4/10 |
| Chikami INOUE | RKU Rugby Ryugasaki GRACE | Ryutsu Keizai Univ. | |||
| 田坂 藍 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 赤城乳業(株) | 167 | 63 | 1991/6/11 |
| Ai TASAKA | Akagi Nyugyo | ||||
| 平野 恵理子 | YOKOHAMA TKM | 医療法人横浜柏堤会
戸塚共立第一病院 |
164 | 61 | 1992/4/26 |
| Eriko HIRANO | Yokohama Hakuteikai Totsuka Kyoritsu Dai Ichi Hospital |
||||
| 森田 千尋
Chihiro MORITA |
RKUラグビー龍ケ崎GRACE
RKU Rugby Ryugasaki GRACE |
茨城ユニキャリア販売株式会社 | 154 | 69 | 1994/1/26 |
※14日午後から参加
■スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 |
| Position | Name | Organization |
| ヘッドコーチ | 有水 剛志 | (株)ジンテック |
| Head Coach | Goshi ARIMIZU | Jintec Corporation |
| バックスコーチ | 月田 伸一 | 明治学院大学 |
| Backs Coach | Shinichi TSUKIDA | Meiji Gakuin Univ. |
| ストレングス&コンディショニングコーチ | 古賀 千尋 | 日本体育大学 |
| Strength & Conditioning Coach | Chihiro KOGA | Nippon Sport Science Univ. |
| チームドクター | 服部 惣一 | 亀田メディカルセンタースポーツ医学科 |
| Team Doctor | Soichi HATTORI | Kameda Medical Center
Sports Medical & Arthroscopy |
| トレーナー | 田中 彩乃 | 国立スポーツ科学センター |
| Physiotherapist | Ayano TANAKA | Japan Institute of Sports Sciences |
| アシスタントトレーナー
Physiotherapist |
木村 朱里
Akari KIMURA |
あっぷる鍼灸整骨院
Apple Acupuncture・Moxibustion・Osteopathic Clinic |
| 総務 | 近藤 玲子 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
| Team Manager | Reiko KONDO | Japan Rugby Football Union |


