「HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ第4戦 カナダ大会」に出場している女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ)の大会第1日試合結果をお知らせします。
女子セブンズ日本代表は大会第1日をプールC4位で終了し、大会第2日は現地時間17日11時50分(日本時間18日3時50分)からボウル準決勝でフィジー代表と対戦します。
■HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016 第4戦 カナダ大会
| 大会名 | HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ 2015-2016 第4戦 カナダ大会 |
|---|---|
| 大会日程 | 4月16日(土)、17日(日) |
| 試合会場 | Westhills Stadium(1089 Langford Pkwy Langford Victoria, BC V9B0A5) |
■女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ) 大会登録番号
- 中村 知春◎ 2. 冨田 真紀子 3. マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ 4. 中丸 彩衣 5. 高野 眞希 6.桑井 亜乃 7. 山口 真理恵
8. 横尾 千里 9. 山中 美緒 10. 鈴木 彩香 11. 谷口 令子 12.三樹 加奈
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
|---|---|---|
| オーストラリア | ニュージーランド | イングランド |
| ロシア | アメリカ | カナダ |
| フランス | フィジー | アイルランド |
| ブラジル | スペイン | 日本 |
■プールC第1戦 4月16日(土)11:22キックオフ <日本時間: 4月17日(日)3:22キックオフ>
サクラセブンズ 0–38 カナダ
(前半0-21,後半0-17)
■出場メンバー
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 知春◎ | ○ | →前半6分 3. ボギドゥラウマイナダヴェ |
| 2 | 冨田 真紀子 | ○ | |
| 3 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | →後半6分 1.中村 | |
| 4 | 中丸 彩衣 | ||
| 5 | 高野 眞希 | ||
| 6 | 桑井 亜乃 | ○ | →後半1分 12.三樹 |
| 7 | 山口 真理恵 | ○ | →後半0分 11.谷口 |
| 8 | 横尾 千里 | ○ | |
| 9 | 山中 美緒 | ○ | |
| 10 | 鈴木 彩香 | ○ | →後半1分 5.高野 |
| 11 | 谷口 令子 | ||
| 12 | 三樹 加奈 |
※◎はキャプテン
■試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | T | 0 | - | 5 | |
| 2 | C | G | 0 | - | 7 | |
| 3 | C | T | 0 | - | 12 | |
| 4 | C | G | 0 | - | 14 | |
| 8 | C | T | 0 | - | 19 | |
| 8 | C | G | 0 | - | 21 | |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
| 0 | C | T | 0 | - | 26 | |
| 1 | C | G | 0 | - | 28 | |
| 6 | C | T | 0 | - | 33 | |
| 8 | C | T | 0 | - | 38 |
※C=カナダ
■プールC第2戦 4月16日(土)13:52キックオフ <日本時間: 4月17日(日)5:52キックオフ>
サクラセブンズ 22–28イングランド
(前半5-28,後半17-0)
■出場メンバー
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 知春◎ | ||
| 2 | 冨田 真紀子 | ○ | |
| 3 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | ○ | →前半5分 6.桑井 |
| 4 | 中丸 彩衣 | ||
| 5 | 高野 眞希 | ||
| 6 | 桑井 亜乃 | ||
| 7 | 山口 真理恵 | ○ | |
| 8 | 横尾 千里 | ○ | |
| 9 | 山中 美緒 | ○ | →前半6分 1.中村 |
| 10 | 鈴木 彩香 | ○ | →前半6分 5.高野 |
| 11 | 谷口 令子 | ||
| 12 | 三樹 加奈 | ○ | →後半3分 11.谷口 |
※◎はキャプテン
■試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | T | 0 | - | 5 | |
| 2 | E | G | 0 | - | 7 | |
| 4 | E | T | 0 | - | 12 | |
| 4 | E | G | 0 | - | 14 | |
| 6 | E | T | 0 | - | 19 | |
| 6 | E | G | 0 | - | 21 | |
| 7 | E | T | 0 | - | 26 | |
| 7 | E | G | 0 | - | 28 | |
| 9 | J | 7.山口 | T | 5 | - | 28 |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | E | |
| 0 | J | 5.高野 | T | 10 | - | 28 |
| 4 | J | 6.桑井 | T | 15 | - | 28 |
| 4 | J | 1.中村 | G | 17 | - | 28 |
| 6 | E | SinBin | 17 | - | 28 | |
| 6 | J | 1.中村 | T | 22 | - | 28 |
※E= イングランド
■プールC第3戦 4月16日(土)17:06キックオフ<日本時間: 4月17日(日)9:06キックオフ>
サクラセブンズ 14–21 アイルランド
(前半7-14,後半7-7)
■出場メンバー
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 知春◎ | ○ | ||
| 2 | 冨田 真紀子 | ○ | ||
| 3 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | →後半6分 6.桑井 | ||
| 4 | 中丸 彩衣 | |||
| 5 | 高野 眞希 | →後半6分 11.谷口 | ||
| 6 | 桑井 亜乃 | ○ | →後半1分 3. ボギドゥラウマイナダヴェ | |
| 7 | 山口 真理恵 | |||
| 8 | 横尾 千里 | ○ | ||
| 9 | 山中 美緒 | ○ | ||
| 10 | 鈴木 彩香 | ○ | →後半0分 7.山口 | |
| 11 | 谷口 令子 | |||
| 12 | 三樹 加奈 | ○ | →前半4分 5.高野 | |
※◎はキャプテン
■試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J | 6.桑井 | T | 5 | - | 0 |
| 3 | J | 9.山中 | G | 7 | - | 0 |
| 4 | I | T | 7 | - | 5 | |
| 4 | I | G | 7 | - | 7 | |
| 5 | I | T | 7 | - | 12 | |
| 5 | I | G | 7 | - | 14 | |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | I | |
| 3 | J | 7.山口 | T | 12 | - | 14 |
| 4 | J | 9.山中 | G | 14 | - | 14 |
| 7 | I | T | 14 | - | 19 | |
| 7 | I | G | 14 | - | 21 |
※I= アイルランド
※時間は現地時間/時差は日本時間-16時間
※選手の入替は入替の人数が5名以内であれば入替った選手の再出場も可能


