■7人制日本代表チーム

監督 村田 亙 専修大学
ドクター 田崎 篤 聖路加国際病院
総務 淵上 宗志 コカ・コーラウエスト
 
登録 背番号 選手名 チーム名 年齢 身長 体重
1 ロテ・トゥキリ Lote Tuqiri 日本ラグビー協会 23 188 98
2 山内 貴之 Takayuki Yamauchi トヨタ自動車ヴェルブリッツ 24 180 85
3 ロトアヘア・ポヒヴァ Lotoahea Pohiva 埼玉工業大学(4年) 22 192 113
4 レプハ・ラトゥイラ Lepuha Latuila 近鉄ライナーズ 26 187 103
5 中濱 寛造 Kanzo Nakahama 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 22 176 85
6 豊島 翔平 Shohei Toyoshima 東芝ブレイブルーパス 22 173 78
7 鶴田 諒 Ryo Tsuruta NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス 22 174 79
8 笹倉 康誉 Yasutaka Sasakura パナソニック ワイルドナイツ 22 184 90
9 シオネ・テアウパ Sione Teaupa クリーンファイターズ(関東社会人1部) 23 186 100
10 坂井 克行 Katsuyuki Sakai 豊田自動織機シャトルズ 22 172 88
11 竹中 祥 Sho Takenaka 筑波大学(1年) 18 176 83
12 荒牧 佑輔 Yusuke Arakamaki 九州電力キューデンヴォルテクス 22 179 85
このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■パナソニック ワイルドナイツ

監督 中嶋則文
コーチ 青柳勝彦
コーチ 水間良武
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
1 渡邉 洸太郎 Kotaro Watanabe 24 190 92
2 シオネ・バツベイ Sione Vatubei 28 190 102
3 イーリ・ニコラス Ieari Nicholas 22 180 93
4 大澤 雅之 Masayuki Osawa 25 183 87
5 三輪 忠寛 Tadahiro Miwa 23 174 83
6 茂木 大輔 Daisuke Motegi 25 173 76
7 三宅 敬 Takashi Miyake 31 175 80
8 朝見 力弥 Rikiya Asami 25 170 75
9◎ 北川 智規 Tomoki Kitagawa 27 174 80
10 サム・ノートンナイト Sam Norton-Knight 27 187 86
11 山下 祐史 Hiroshi Yamashita 26 175 80
12 林 泰基 Yasuki Hayashi 26 176 85

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■サントリーサンゴリアス

コーチ 沢木敬介
コーチ パトリック・バイロン
マネージャー 浅田 朗
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
4 西川 征克 Masakatsu Nishikawa 24 181 95
5 大島 佐利 Satoshi Oshima 23 180 90
6 村田 大志 Daishi Murata 22 181 82
7 岸和田 玲央 Reo Kishiwada 24 180 86
8 野村 直矢 Naoya Nomura 27 179 83
9◎ 成田 秀悦 Shuetsu Narita 26 169 69
10 宮本 啓希 Hiroki Miyamoto 24 174 84
11 宮本 賢二 Kenji Miyamoto 23 172 78
12 トゥシ・ピシ Tusi Pisi 28 183 91
13 ピーター・ヒューワット Peter Hewat 33 191 101
14 長友 泰憲 Yasunori Nagatomo 26 176 85
15 竹本 竜太郎 Ryutaro Takemoto 23 174 83

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■東芝ブレイブルーパス

監督 和田賢一
コーチ 島崎正吾
コーチ ニコラス・ホルテン
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
2 山本 紘史 Hiroshi Yamamoto 25 183 97
4 梶川 喬介 Kyosuke Kajikawa 23 190 98
5 オト ナタニエラ Nataniela Oto 31 173 95
6 渡邊 太生 Taiki Watanabe 23 182 90
7◎ 仙波 智裕 Tomohiro Senba 28 183 97
8 吉田 大樹 Hiroki Yoshida 29 180 88
9 藤井 淳 Jun Fujii 28 170 77
10 藤谷 淳 Atsushi Fujiya 29 181 90
11 伊藤 真 Shin Ito 23 180 83
12 夏井 大輔 Daisuke Natsui 22 188 88
13 佐藤 資 Tasuku Sato 24 176 82
20 大島 脩平 Shuhei Oshima 22 178 73

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■トヨタ自動車ヴェルブリッツ

コーチ 廣瀬佳司
コーチ 臼井伸尚
トレーナー 濱野武彦
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
4 草下  怜 Ryo Kusaka 24 180 90
5 森谷 恒亮 Kosuke Moriya 25 186 95
6 安藤 泰洋 Taiyo Ando 23 181 89
7 荒木 達也 Tatsuya Araki 23 171 92
8 吉田 光治郎 Kojiro Yoshida 22 180 92
9 文字 隆也 Takaya Monji 23 173 82
10 ブレッド・ガレスピー Brett Gillespie 23 180 93
11 水野 弘貴 Hiroki Mizuno 29 170 80
12 城戸 雄生 Yuki Kido 24 181 83
13 八役 大治 Daiji Hachiyaku 24 175 85
14 久住 辰也 Tatsuya Kusumi 30 180 85
15 松下  馨 Kaoru Matsushita 27 185 88

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■神戸製鋼コベルコスティーラーズ

ヘッドコーチ 苑田右二
チームマネージャー 藤 高之
アシスタントマネージャー 白原真菜美
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
1 パスカ・マパカイトロ Pasuka Mapakaitolo 31 190 110
2 ジョシュ・ブラッキー Josh Blackie 31 193 105
5 植村 始 Hajime Uemura 24 187 102
6 濱島 悠輔 Yusuke Hamashima 26 180 90
7 山本 大介 Daisuke Yamamoto 28 176 90
9 佐藤 貴志 Takashi Sato 29 176 85
10◎ 正面 健司 Kenji Shomen 28 175 85
11 小笠原 仁 Jin Ogasawara 28 177 80
12 フレイザー・アンダーソン Fraser Anderson 27 193 105
13 大橋 由和 Yoshikazu Ohashi 27 172 88
14 田邊 秀樹 Hideki Tanabe 23 175 85
15 ネーサン・アンダーソン Nathan Anderson 27 170 75

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■NECグリーンロケッツ

監督 岡村 要
トレーナー キース・ロバーツ
主務 荒井真悟
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
4 山本 秀文 Hidefumi Yamamoto 26 185 96
5 瀬崎 隼人 Hayato Sezaki 31 182 93
6 アンソニー・ツイタヴァキ Anthony Tuitavake 29 178 98
7 細田 佳也 Yoshiya Hosoda 23 192 90
8 吉廣 広征 Hiromasa Yoshihiro 26 180 91
9 櫻井 朋広 Tomohiro Sakurai 23 165 68
10 西田 創 Tsukuru Nishida 28 169 78
11 首藤 甲子郎 Koshiro Shuto 27 163 75
12 櫻谷 勉 Tsutomu Sakuraya 26 180 90
13 釜池 真道 Shindo Kamaike 24 174 86
14 大東 功一 Koichi Ohigashi 31 177 74
15 窪田 幸一郎 Koichiro Kubota 32 177 80

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■リコーブラックラムズ

コーチ 月田伸一
主務 松野大起
通訳 森 裕香子
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
1 ロッキー・ハビリ Rocky Havili 31 180 101
3 ロイ・キニキニラウ Roy Kinikinilau 31 190 105
5 森谷 和博 Kazuhiro Moriya 24 182 95
6 相 紘二 Koji Ai 26 185 92
7◎ 覺來 弦 Gen Kakurai 25 186 92
9 池田 渉 Wataru Ikeda 35 172 76
10 徳永 亮 Ryo Tokunaga 25 183 88
11 横山 伸一 Shinichi Yokoyama 25 180 80
12 小浜 和己 Kazuki Kohama 23 183 85
13 後藤 悠太 Yuta Goto 25 173 77
14 横山 健一 Kenichi Yokoyama 25 180 80
15 岩田 光 Hikaru Iwata 24 168 74

 

このページの先頭へ

ジャパンラグビー トップリーグ
■福岡サニックスブルース

コーチ 森 拓郎
マネージャー 篠原 光弘
スタッフ 森山 智
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
1 濱里 祐介 Yusuke Hamazato 26 180 91
2 濱里 周作
Shusaku Hamazato
25 180 84
3 カーン・ヘスケス Karne Hesketh 25 178 98
4 小野 晃征 Kosei Ono 24 171 83
5 シリバ・アヒオ Siliva Ahio 24 176 94
6◎ タファイ・イオアサ Tafai Ioasa 30 182 100
7 濱里 耕平 Kohei Hamazato 23 174 80
8 ハレ・マキリ Hare Makiri 32 190 105
9 永留 健吾 Kengo Nagadome 29 177 75
10 金川 禎臣 Sadaomi Kanagawa 28 177 82
11 崔 基俊 Choi Kijoon 28 183 90
12 大庭 照光 Terumitsu Oba 33 180 80

 

このページの先頭へ

関東協会会長推薦
■釜石シーウェイブスRFC

ヘッドコーチ ホッダー・ポール
コーチ ニールソン武蓮傳
トレーナー 小久江竜一
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
5 スコット・ファーディー Scott Fardy 26 198 111
6 須田 康夫 Yasuo Suda 27 183 100
7 佐伯 悠 Yu Saeki 26 183 93
8 馬渕 勝 Masaru Mabuchi 29 188 103
9 細川 諭 Satoshi Hosokawa 23 168 70
10 小原 義巧 Noriyoshi Obara 29 175 77
11 千葉 大和 Yamato Chiba 24 165 72
12 ピタ・アラティニ Pita Alatini 35 179 90
13 森山 裕樹 Yuki Moriyama 26 171 80
14 菅野 朋幸 Tomoyuki Kanno 26 178 74
15 ピエイ・マフィレオ Piei Mafileo 24 186 89
20 奥田 浩也 Hiroya Okuda 24 181 83

 

このページの先頭へ

関西協会会長推薦
■NTTドコモレッドハリケーンズ

ヘッドコーチ 高野一成
コーチ セモ・シティティ
主務 漆崎晃久
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
1 スティーブン・セテファノ Steven Setephano 26 192 108
2 熊谷 肇 Hajime Kumagai 28 189 96
3 松川 太郎 Taro Matsukawa 24 184 100
4 シュウペリ・ロコツイ Siuperi Lokotui 25 186 110
5 中矢 健 Takeshi Nakaya 30 183 87
9 田原 章太郎 Shotaro Tahara 27 173 74
10 渡辺 義己 Yoshimi Watanabe 26 172 80
11 沼田 邦光 Kunimitsu Numata 29 174 80
12 茂野 洸気 Koki Shigeno 22 170 80
13 大川 雅史 Masashi Okawa 25 181 75
14 宮里 尚樹 Naoki Miyazato 30 170 75
15 内田 剛 Go Uchida 22 171 76

 

このページの先頭へ

九州協会会長推薦
■コカ・コーラウエストレッドスパークス

ヘッドコーチ 向井昭吾
コーチ 高井明彦
主務 本田康信
 
登録 背番号 選手名 年齢 身長 体重
4 川下 修平 Shuhei Kawashita 28 185 95
5 桑水流 裕策 Yusaku Kuwazuru 25 188 95
6 有田 隆平 Ryuhei Arita 22 176 98
7 豊田 耕太郎 Kotaro Toyota 23 178 85
8 上本 茂基 Shigeki Uemoto 27 175 90
9 榎本 光祐 Kosuke Enomoto 22 170 70
10 川口 皓平 Kohei Kawaguchi 22 183 88
11 香月 武 Takeshi Katsuki 29 175 83
12 ティム・ベイトマン Tim Bateman 23 182 90
13 山田 久寿 Hisatoshi Yamada 25 180 83
14 徳住 茂久 Shigehisa Tokuzumi 30 175 85
15 レレア・パエア Lelea Paea 28 183 95