本日開催した「HSBC ワールドラグビー 女子セブンズシリーズ 北九州大会」第1日の試合結果をお知らせいたします。
女子セブンズ日本代表はプールB4位となり、チャレンジトロフィートーナメントに進出いたしました。明日、大会第2日は11時58分よりチャレンジトロフィー準決勝で女子セブンズアメリカ代表(プールB3位)と対戦いたします。
大会の公式試合記録はワールドラグビー発表のものとなります。詳細については、ワールドラグビーの大会公式ウェブサイトをご確認ください。
■公式試合記録(https://www.worldrugby.org/sevens-series/stage/1811/fixtures)
■プール順位(https://www.worldrugby.org/sevens-series/stage/1811/pools)
■HSBC ワールドラグビー 女子セブンズシリーズ 北九州大会 第1日試合結果
| # | 時間 | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プールC | 10:30 | ロシア | 17-10 | イングランド |
| 2 | プールC | 10:52 | カナダ | 38-14 | フィジー |
| 3 | プールA | 11:14 | スペイン | 14-17 | アイルランド |
| 4 | プールA | 11:36 | オーストラリア | 33-5 | 中国 |
| 5 | プールB | 11:58 | フランス | 36-0 | アメリカ |
| 6 | プールB | 12:20 | ニュージーランド | 38-5 | 日本 |
| 7 | プールC | 13:14 | ロシア | 5-29 | フィジー |
| 8 | プールC | 13:36 | カナダ | 19-21 | イングランド |
| 9 | プールA | 13:58 | スペイン | 19-17 | 中国 |
| 10 | プールA | 14:20 | オーストラリア | 31-0 | アイルランド |
| 11 | プールB | 14:42 | フランス | 33-5 | 日本 |
| 12 | プールB | 15:04 | ニュージーランド | 31-12 | アメリカ |
| 13 | プールC | 15:58 | イングランド | 12-31 | フィジー |
| 14 | プールC | 16:20 | カナダ | 5-19 | ロシア |
| 15 | プールA | 16:42 | アイルランド | 12-24 | 中国 |
| 16 | プールA | 17:04 | オーストラリア | 14-17 | スペイン |
| 17 | プールB | 17:26 | アメリカ | 45-17 | 日本 |
| 18 | プールB | 17:48 | ニュージーランド | 38-7 | フランス |
■HSBC ワールドラグビー 女子セブンズシリーズ 北九州大会 第2日試合スケジュール
| # | 時間 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | カップ準々決勝1 | 10:30 | ニュージーランド | 中国 |
| 20 | カップ準々決勝2 | 10:52 | フィジー | オーストラリア |
| 21 | カップ準々決勝3 | 11:14 | フランス | ロシア |
| 22 | カップ準々決勝4 | 11:36 | スペイン | イングランド |
| 23 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 11:58 | アメリカ | 日本 |
| 24 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 12:20 | カナダ | アイルランド |
| 25 | 5位決定準決勝1 | 13:36 | カップ準々決勝1 敗者 | カップ準々決勝2 敗者 |
| 26 | 5位決定準決勝2 | 13:58 | カップ準々決勝3 敗者 | カップ準々決勝4 敗者 |
| 27 | カップ準決勝1 | 14:20 | カップ準々決勝1 勝者 | カップ準々決勝2 勝者 |
| 28 | カップ準決勝2 | 14:42 | カップ準々決勝3 勝者 | カップ準々決勝4 勝者 |
| 29 | 11位決定戦 | 15:04 | チャレンジトロフィー準決勝1 敗者 | チャレンジトロフィー準決勝2 敗者 |
| 30 | チャレンジトロフィー決勝 | 15:26 | チャレンジトロフィー準決勝1 勝者 | チャレンジトロフィー準決勝2 勝者 |
| 31 | 7位決定戦 | 16:20 | 5位決定準決勝1 敗者 | 5位決定準決勝2 敗者 |
| 32 | 5位決定戦 | 16:42 | 5位決定準決勝1 勝者 | 5位決定準決勝2 勝者 |
| 33 | 銅メダル決定戦 | 17:04 | カップ準決勝1 敗者 | カップ準決勝2 敗者 |
| 34 | カップ決勝 | 17:30 | カップ準決勝1 勝者 | カップ準決勝2 勝者 |

(クリックして拡大)



