6月9日(土)に大分・大分銀行ドームで行われる「リポビタンDチャレンジカップ2018」の第1戦 対イタリア代表戦の日本代表試合登録メンバー23名を決定しましたので、お知らせします。
| No. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
| 
 | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| 1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 19 | 
| 2 | 堀江 翔太 Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 55 | 
| 3 | 具 智元 Jiwon KOO | ホンダヒート HONDA Heat | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 122 | 1994/7/20 | 2 | 
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VAN DER WALT | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 106 | 1989/1/6 | 3 | 
| 5 | アニセ サムエラ Samuela ANISE | キヤノンイーグルス CANON Eagles | フィジー工科大学 Fiji Institute of Technology | 198 | 118 | 1986/8/30 | 7 | 
| 6 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 3 | 
| 7 | リーチ マイケル ◎ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 105 | 1988/10/7 | 53 | 
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 花園大学 Hanazono Univ. | 189 | 112 | 1990/1/11 | 19 | 
| 9 | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 72 | 1985/1/3 | 64 | 
| 10 | 田村 優 Yu TAMURA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 91 | 1989/1/9 | 48 | 
| 11 | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 25 | 
| 12 | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 98 | 1991/8/19 | 8 | 
| 13 | ウィリアム・トゥポウ William TUPOU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 187 | 101 | 1990/7/20 | 1 | 
| 14 | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 92 | 1989/1/20 | 5 | 
| 15 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 87 | 1993/2/26 | 28 | 
| 16 | 庭井 祐輔 Yusuke NIWAI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 174 | 102 | 1991/10/22 | 3 | 
| 17 | 石原 慎太郎 | サントリーサンゴリアス | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 105 | 1990/6/17 | 8 | 
| 18 | 浅原 拓真 Takuma ASAHARA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 法政大学 Hosei Univ. | 179 | 113 | 1987/9/7 | 9 | 
| 19 | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 115 | 1990/7/12 | 7 | 
| 20 | 徳永 祥尭 Yoshitaka TOKUNAGA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1992/4/10 | 8 | 
| 21 | 流 大 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 71 | 1992/9/4 | 9 | 
| 22 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 10 | 
| 23 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 11 | 
※ ◎はキャプテン



