5月12日(日)にオーストラリア・キャンベラで行われる「RWCTS(ラグビーワールドカップトレーニングスコッド)オーストラリア遠征」第1戦 対ブランビーズB戦に出場する、ウルフパックの試合登録メンバー25名を決定しましたので、お知らせします。
なお、この試合は両チーム合意のもと最大25名の登録で行われます。
■RWCTSオーストラリア遠征 第1戦 ウルフパック 対 ブランビーズB戦
- ●試合日:2019年5月12日(日)13:45キックオフ(日本時間12:45キックオフ)
- ●会場:GIOスタジアム(オーストラリア・キャンベラ)
■ウルフパック 試合登録メンバー
| No. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | |
| 1 | 中島 イシレリ Isileli NAKAJIMA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 186 | 120 | 1989/7/9 | 2 | 
| 2 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 13 | 
| 3 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 5 | 
| 4 | ジェームス・ムーア James MOORE | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 102 | 1993/6/11 | - | 
| 5 | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 113 | 1990/7/12 | 11 | 
| 6 | ピーター・ラブスカフニ ◎ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 105 | 1989/1/11 | - | 
| 7 | 布巻 峻介 Shunsuke NUNOMAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 98 | 1992/7/13 | 7 | 
| 8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 9 | 
| 9 | 流 大 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 71 | 1992/9/4 | 15 | 
| 10 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 16 | 
| 11 | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 30 | 
| 12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 16 | 
| 13 | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | サントリーサンゴリアス | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 93 | 1995/9/13 | 1 | 
| 14 | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 92 | 1989/1/20 | 8 | 
| 15 | ウィリアム・トゥポウ William TUPOU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 188 | 101 | 1990/7/20 | 6 | 
| 16 | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 2 | 
| 17 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 25 | 
| 18 | 具 智元 Jiwon KOO | ホンダヒート HONDA Heat | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 122 | 1994/7/20 | 7 | 
| 19 | 大戸 裕矢 Yuya ODO | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 188 | 104 | 1990/3/9 | 4 | 
| 20 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VAN DER WALT | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 106 | 1989/1/6 | 9 | 
| 21 | 徳永 祥尭 Yoshitaka TOKUNAGA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1992/4/10 | 10 | 
| 22 | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 72 | 1985/1/3 | 69 | 
| 23 | 立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 95 | 1989/12/2 | 55 | 
| 24 | 尾﨑 晟也 Seiya OZAKI | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 174 | 85 | 1995/7/11 | 3 | 
| 25 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 88 | 1993/2/26 | 30 | 
◎はゲームキャプテン



