リージョナルウィメンズセブンズ2019関西大会の第二日の結果をお知らせします。
四国大学女子7人制ラグビー部が優勝となりました。
各試合の詳細はこちら
| ■DAY2 試合スケジュール 6月2日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KO | STAGE | TEAM | TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 9:20 | - | 9:40 | - | アザレア・セブン | 26 | - | 15 | 国際武道大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 9:40 | - | 10:00 | - | 名古屋レディースR.F.C | 19 | - | 10 | 神戸ファストジャイロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10:00 | - | 10:20 | - | 四国大学女子7人制ラグビー部 | 29 | - | 17 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 10:20 | - | 10:40 | - | UNICORNS | 17 | - | 12 | Brave Louve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【インターバル 30分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 11:10 | - | 11:30 | - | 国際武道大学 | 24 | - | 14 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 11:30 | - | 11:50 | - | Brave Louve | 14 | - | 15 | 神戸ファストジャイロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 11:50 | - | 12:10 | - | アザレア・セブン | 0 | - | 20 | 四国大学女子7人制ラグビー部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 12:10 | - | 12:30 | - | UNICORNS | 12 | - | 10 | 名古屋レディースR.F.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【インターバル 10分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 12:40 | - | 13:00 | 7位決定戦 | 九州産業大学 | 27 | - | 5 | Brave Louve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 13:00 | - | 13:20 | 5位決定戦 | 国際武道大学 | 5 | - | 36 | 神戸ファストジャイロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 13:20 | - | 13:40 | 3位決定戦 | アザレア・セブン | 10 | - | 20 | 名古屋レディースR.F.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 13:40 | - | 14:00 | 決勝戦 | 四国大学女子7人制ラグビー部 | 34 | - | 5 | UNICORNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リージョナルウィメンズセブンズ2019関西大会の第一日の結果と第二日の試合組み合わせをお知らせします。
各試合の詳細はこちら
■第一日結果
| プールA | |||||||||||||||||||
| 名古屋 | 九産大 | アザレア | Brave | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | トライ | 被トライ | 順位 | |||||||||
| 名古屋 | 2 | 27 | 32 | -5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
| - | 12 | - | 15 | - | 15 | - | 17 | ||||||||||||
| T | 2 | T | 3 | T | 3 | T | 3 | ||||||||||||
| 九産大 | 4 | 27 | 33 | -6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 15 | - | 12 | - | 12 | - | 21 | - | ||||||||||||
| 3 | T | 2 | T | 2 | T | 3 | T | ||||||||||||
| アザレア | 6 | 52 | 36 | 16 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
| - | 21 | - | 12 | - | 31 | - | 24 | ||||||||||||
| T | 3 | T | 2 | T | 5 | T | 4 | ||||||||||||
| Brave | 4 | 41 | 46 | -5 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 17 | - | 15 | - | 24 | - | 31 | - | ||||||||||||
| 3 | T | 3 | T | 4 | T | 5 | T | ||||||||||||
| プールB | |||||||||||||||||||
| UNICONS | 神戸 | 四国大 | 国際武道大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | トライ | 被トライ | 順位 | |||||||||
| UNICONS | 4 | 33 | 48 | -15 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||
| - | 7 | - | 31 | - | 26 | - | 17 | ||||||||||||
| T | 1 | T | 5 | T | 4 | T | 3 | ||||||||||||
| 神戸 | 6 | 46 | 21 | 25 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 31 | - | 7 | - | 15 | - | 14 | - | ||||||||||||
| 5 | T | 1 | T | 3 | T | 2 | T | ||||||||||||
| 四国大 | 4 | 40 | 20 | 20 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| - | 14 | - | 15 | - | 26 | - | 5 | ||||||||||||
| T | 2 | T | 3 | T | 4 | T | 1 | ||||||||||||
| 国際武道大 | 2 | 22 | 52 | -30 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 17 | - | 26 | - | 5 | - | 26 | - | ||||||||||||
| 3 | T | 4 | T | 1 | T | 4 | T | ||||||||||||
■第二日試合予定
| ■DAY2 試合スケジュール 6月2日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KO | STAGE | TEAM | TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 9:20 | - | 9:40 | - | アザレア・セブン | 国際武道大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 9:40 | - | 10:00 | - | 名古屋レディースR.F.C | 神戸ファストジャイロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10:00 | - | 10:20 | - | 四国大学女子7人制ラグビー部 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 10:20 | - | 10:40 | - | UNICORNS | Brave Louve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【インターバル 30分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 11:10 | - | 11:30 | - | M9敗者 | M11敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 11:30 | - | 11:50 | - | M12敗者 | M10敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 11:50 | - | 12:10 | - | M9勝者 | M11勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 12:10 | - | 12:30 | - | M12勝者 | M10勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【インターバル 10分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 12:40 | - | 13:00 | 7位決定戦 | M13敗者 | M14敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 13:00 | - | 13:20 | 5位決定戦 | M13勝者 | M14勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 13:20 | - | 13:40 | 3位決定戦 | M15敗者 | M16敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 13:40 | - | 14:00 | 決勝戦 | M15勝者 | M16勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



