公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、3月7日(日)~3月26日(金)に実施する女子7人制強化合宿(熊谷・府中)のスケジュールおよび参加メンバーを決定しましたのでお知らせ致します。この合宿は全日程非公開となります。
■女子7人制強化合宿(熊谷・府中)スケジュール 3月7日(日)~3月20日(土) 埼玉県熊谷市
(3月21日は移動日)
3月22日(月)~3月26日(金) 東京都府中市
■女子7人制強化合宿(熊谷・府中)参加メンバー ※参加選手の変更がある場合は、随時協会公式サイトにてお知らせします。
■第二次オリンピックスコッド/トレーニングスコッド
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
大黒田 裕芽 Yume OHKURODA | 名古屋レディース Nagoya Ladies | ― | 154 | 63 | 1994/7/6 |
岡田 はるな Haruna OKADA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 村田金箔㈱ Murata Kimpaku | 167 | 64 | 1995/5/17 |
香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 早稲田大学(1年) Waseda University | 170 | 71 | 2001/9/29 |
黒木 理帆 Riho KUROGI | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(4年) Rissho Univ. | 165 | 69 | 1998/5/2 |
小笹 知美 Tomomi KOZASA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarias Diana | ㈱メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 172 | 71 | 1991/11/21 |
清水 麻有 Mayu SHIMIZU | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | 日本体育大学大学院 | 164 | 62 | 1998/1/19 |
白子 未祐 Miyu SHIRAKO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 九州風雲堂販売株式会社 Kyushu Fuundo Hanbai K.K. | 173 | 68 | 1995/7/22 |
鈴木 彩夏 Sayaka SUZUKI | YOKOHAMA TKM | 三菱地所プロパティマネジメント(株) Mitsubishi Jisho Property Management | 165 | 65 | 1997/5/19 |
立山 由香里 Yukari TATEYAMA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | データバンク株式会社 Databank | 168 | 68 | 1997/10/1 |
田中 笑伊 Emii TANAKA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | 日本体育大学(3年) | 167 | 65 | 1999/10/19 |
堤 ほの花 Honoka TSUTSUMI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | ㈱ディックソリューションエンジニアリング DIC Solution Engineering | 154 | 56 | 1997/6/19 |
長田 いろは Iroha NAGATA | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(4年) Rissho Univ. | 167 | 68 | 1998/12/21 |
永田 花菜 Hana NAGATA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(2年) Nippon Sport Science Univ. | 168 | 60 | 2000/5/19 |
中村 知春 Chiharu NAKAMURA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | ㈱電通東日本 Dentsu East Japan | 162 | 64 | 1988/4/25 |
原 わか花 Wakaba HARA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 慶應義塾大学(3年) Keio Univ. | 156 | 56 | 2000/1/6 |
バティヴァカロロ ライチェル海遥 Bativakalolo Raichelmiyo | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | セコム(株) SECOM CO.,LTD. | 160 | 60 | 1997/9/18 |
平野 優芽 Yume HIRANO | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(3年) Nippon Sport Science Univ. | 160 | 60 | 2000/3/15 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学(2年) Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 |
松田 凜日 Rinka MATSUDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(1年) Nippon Sport Science Univ. | 170 | 74 | 2001/12/5 |
藪内 あゆみ Ayumi YABUUCHI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blueangels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 153 | 56 | 1996/9/12 |
横尾 千里 Chisato YOKOO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 全日本空輸㈱ All Nippon Airways | 164 | 62 | 1992/5/22 |
■トレーニングメンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
大谷 芽生 Mei OHTANI | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(2年) Rissho Univ. | 162 | 61 | 2000/5/28 |
梶木 真凜 Marin KAJIKI | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 164 | 68 | 1999/9/20 | |
小出 深冬 Mifuyu KOIDE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 三井住友海上火災保険㈱ Mitsui Sumitomo Insurance | 165 | 58 | 1995/12/21 |
山中 美緒 Mio YAMANAKA | 名古屋レディース Nagoya Ladies | トヨタ自動車㈱ Toyota Motors | 157 | 58 | 1995/10/27 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
ヘッドコーチ Head Coach | ハレ・マキリ Hare MAKIRI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
パフォーマンスマネージャー Performance Manager | 稲田 仁 Hitoshi INADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
育成ディレクター | 徳永 剛 Tsuyoshi TOKUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
パフォーマンスアナリスト Performance Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングコーチ Conditioning Coach | 阿部 慶太郎 Keitaro ABE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 和田 俊明 Toshiaki WADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Trainer | 安永 華南絵 Kanae YASUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 山口 伊都子 Itsuko YAMAGUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 香川 あかね Akane KAGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |