公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、5月30日(日)~6月20日(日)に実施する女子7人制強化合宿(熊谷)のスケジュールと参加メンバーを、以下の通りお知らせいたします。この合宿は全日程非公開とさせていただきます。
■女子7人制強化合宿(熊谷) スケジュール
日 程 : 5月30日(日)~6月20日(日)
場 所 : 埼玉県熊谷市
■女子7人制強化合宿(熊谷) 参加メンバー
(参加選手の変更があった場合は都度、協会HPでお知らせします) ■第三次オリンピックスコッド
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
大黒田 裕芽 Yume OHKURODA | 名古屋レディース Nagoya Ladies | ― | 154 | 63 | 1994/7/6 |
大谷 芽生 Mei OHTANI | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(3年) Rissho Univ. | 162 | 61 | 2000/5/28 |
香川 メレ優愛ハヴィリ ※ Mele Yua Havili KAGAWA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 早稲田大学(2年) Waseda University | 170 | 71 | 2001/9/29 |
梶木 真凜 ※ Marin KAJIKI | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 164 | 68 | 1999/9/20 | |
黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 | 69 | 1998/5/2 |
小出 深冬 Mifuyu KOIDE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 三井住友海上火災保険㈱ Mitsui Sumitomo Insurance | 165 | 58 | 1995/12/21 |
清水 麻有 ※ Mayu SHIMIZU | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | 日本体育大学大学院 | 164 | 62 | 1998/1/19 |
白子 未祐 Miyu SHIRAKO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 九州風雲堂販売株式会社 Kyushu Fuundo Hanbai K.K. | 173 | 68 | 1995/7/22 |
鈴木 彩夏 Sayaka SUZUKI | YOKOHAMA TKM Yokohama TKM | 三菱地所プロパティマネジメント㈱ Mitsubishi Jisho Property Management Co.,Ltd. | 165 | 65 | 1997/5/19 |
田中 笑伊 Emii TANAKA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | 日本体育大学(4年) | 167 | 65 | 1999/10/19 |
堤 ほの花 ※ Honoka TSUTSUMI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ | ㈱ディックソリューションエンジニアリング DIC Solution Engineering Inc. | 154 | 56 | 1997/6/19 |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧株式会社 Kanto Foods Co.,LTD. | 167 | 68 | 1998/12/21 |
永田 花菜 ※ Hana NAGATA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(3年) Nippon Sport Science Univ. | 168 | 60 | 2000/5/19 |
中村 知春 Chiharu NAKAMURA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | ㈱電通東日本 Dentsu East Japan | 162 | 64 | 1988/4/25 |
バティヴァカロロ ライチェル海遥 Bativakalolo Raichelmiyo | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | セコム㈱ SECOM CO.,LTD. | 160 | 60 | 1997/9/18 |
原 わか花 ※ Wakaba HARA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 慶應義塾大学(4年) Keio Univ. | 156 | 56 | 2000/1/6 |
平野 優芽 Yume HIRANO | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(4年) Nippon Sport Science Univ. | 160 | 60 | 2000/3/15 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学(3年) Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 |
松田 凜日 Rinka MATSUDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(2年) Nippon Sport Science Univ. | 170 | 74 | 2001/12/5 |
山中 美緒 Mio YAMANAKA | 名古屋レディース Nagoya Ladies | トヨタ自動車㈱ Toyota Motors | 157 | 58 | 1995/10/27 |
藪内 あゆみ Ayumi YABUUCHI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blueangels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 153 | 56 | 1996/9/12 |
※ 6月1日から参加
■トレーニングメンバー(5月30日~6月6日の参加)
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
松田 向日葵 Himawari MATSUDA | 追手門学院高校女子ラグビー部 Otemon HS | 追手門学院高校(2年) Otemon HS | 159 | 53 | 2004/8/2 |
松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 関東学院六浦高校ラグビー部 Kanto Gakuin Mutsuura HS | 関東学院六浦高校(2年) Kanto Gakuin Mutsuura HS | 165 | 58 | 2005/3/6 |
矢崎 桜子 Sakurako YAZAKI | 関東学院六浦高校ラグビー部 Kanto Gakuin Mutsuura HS | 関東学院六浦高校(3年) Kanto Gakuin Mutsuura HS | 156 | 53 | 2004/1/19 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
ヘッドコーチ Head Coach | ハレ・マキリ Hare MAKIRI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント・コーチ Assistant Coach | リチャード・ウォーカー Richard WALKER | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | イアン・ギボンズ Ian GIBBONS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 和田 俊明 Toshiaki WADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングコーチ Conditioning Coach | 阿部 慶太郎 Keitaro ABE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
パフォーマンスアナリスト Performance Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
パフォーマンスマネージャー Performance Manager | 稲田 仁 Hitoshi INADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
育成ディレクター | 徳永 剛 Tsuyoshi TOKUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
トレーナー Trainer | 安永 華南絵 Kanae YASUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 山口 伊都子 Itsuko YAMAGUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 香川 あかね Akane KAGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |