公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、11月20日(土)にエディンバラ(スコットランド)で開催されるスコットランド代表戦の試合登録メンバーを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
日本代表試合登録メンバー
No. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D.O.B | Caps | |
1 | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 5 |
2 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 26 |
3 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 19 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クイーンズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 5 |
5 | ジェームス・ムーア James MOORE | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 NTTCommunications ShiningArcs TOKYO-BAY URAYASU | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 110 | 1993/6/11 | 12 |
6 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 71 |
7 | ピーター・ラブスカフニ ◎ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 12 |
8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 112 | 1994/7/27 | 21 |
9 | 流 大 Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 26 |
10 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 28 |
11 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 5 |
12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1991/6/3 | 29 |
13 | 中野 将伍 Shogo NAKANO | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 1 |
14 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | クレルモン・オーヴェルニュ ASM Clermont Auvergne | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 88 | 1993/2/26 | 43 |
15 | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 100 | 1988/6/22 | 21 |
16 | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 4 |
17 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 38 |
18 | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 115 | 1991/12/19 | 9 |
19 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 2 |
20 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東京サントリーサンゴリアス | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 8 |
21 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 5 |
22 | 田村 優 Yu TAMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 67 |
23 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 3 |
◎はキャプテン
■試合:本代表 vs スコットランド代表
■日程:2021年11月20日(土) 日本時間22時(現地時間13時)キックオフ
■会場:BT Murrayfield (スコットランド・エディンバラ)
■テレビ中継:WOWOW(LIVE) 21:45~ NTV(録画)27:31-29:25
以上