公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2022年7月2日(土)に開催する「リポビタンDチャレンジカップ2022」日本代表対フランス代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを選出の上決定いたしましたので、以下の通りお知らせします。
■試合:「リポビタンDチャレンジカップ2022」日本代表対フランス代表
■日程:2022年7月2日(土) 15:00キックオフ
■会場:豊田スタジアム(愛知)
■テレビ放送、配信
NHK総合/NHKプラス【生中継】14:55~
J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド【生中継】14:30~
■日本代表 試合登録メンバー
No.  | Name  | Club Team  | Graduate  | cm  | kg  | DO.B  | Caps  | 
1  | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ.  | 186  | 116  | 1990/6/2  | 40  | 
2  | 坂手 淳史 ◎ Atsushi SAKATE  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | 帝京大学 Teikyo Univ.  | 180  | 104  | 1993/6/21  | 28  | 
3  | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ.  | 187  | 115  | 1989/5/7  | 21  | 
4  | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VANDERWALT  | NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪 NTT DOCOMO RED HURRICANES Osaka  | ネルスプロイト高校 [RSA] Nelspruit HS  | 188  | 112  | 1989/1/6  | 19  | 
5  | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland  | 195  | 110  | 1994/10/13  | 7  | 
6  | リーチ マイケル Michael LEITCH  | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO  | 東海大学 Tokai Univ.  | 189  | 113  | 1988/10/7  | 73  | 
7  | ベン・ガンター Ben GUNTER  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’College  | 195  | 120  | 1997/10/24  | 3  | 
8  | テビタ・タタフ Tevita TATAFU  | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH  | 東海大学 Tokai Univ.  | 183  | 124  | 1996/1/2  | 10  | 
9  | 茂野 海人 Kaito SHIGENO  | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ  | 大東文化大学 Daito Bunka Univ.  | 170  | 75  | 1990/11/21  | 14  | 
10  | 山沢 拓也 Takuya YAMASAWA  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | 筑波大学 Tsukuba Univ.  | 176  | 84  | 1994/9/21  | 4  | 
11  | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA  | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS  | 天理大学 Tenri Univ.  | 187  | 105  | 1998/12/20  | 7  | 
12  | 中野 将伍 Shogo NAKANO  | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 186  | 98  | 1997/6/11  | 3  | 
13  | ディラン・ライリー Dylan RILEY  | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS  | ボンド大学[AUS] Bond Univ.  | 187  | 102  | 1997/5/2  | 5  | 
14  | ゲラード・ファンデンヒーファー Gerhard Van Den HEEVER  | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY  | プレトリア大学[RSA] Univ. of Pretoria  | 192  | 102  | 1989/4/13  | 1  | 
15  | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA  | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 188  | 98  | 1988/6/22  | 22  | 
16  | 橋本 大吾 Daigo HASHIMOTO  | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO  | 筑波大学 Tsukuba Univ.  | 174  | 105  | 1994/1/28  | 2  | 
17  | 森川 由起乙 Yukio MORIKAWA  | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH  | 帝京大学 Teikyo Univ.  | 180  | 113  | 1993/2/6  | -  | 
18  | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA  | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 180  | 115  | 1991/12/19  | 10  | 
19  | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS  | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO  | 流通経済大学付属柏高等学校 Ryutsu Keizai Univ.KASHIWA HS  | 201  | 117  | 2002/4/11  | 2  | 
20  | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI  | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY  | 天理大学 Tenri Univ.  | 187  | 112  | 1997/1/20  | 3  | 
21  | 中嶋 大希 Daiki NAKAJIMA  | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS  | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ.  | 171  | 80  | 1996/3/25  | 3  | 
22  | 李 承信 Seungshin LEE  | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS  | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS  | 176  | 85  | 2001/1/13  | 1  | 
23  | 髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI  | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ  | 明治大学 Meiji Univ.  | 180  | 91  | 1996/6/24  | -  | 
◎キャプテン
以上



