(8/15更新)
現在実施中の女子15人制釜石合同合宿(強化合宿・TID合宿)にて、メディカルスタッフを対象に昨日実施した抗原検査において1名が新型コロナウイルス感染症陽性と診断されましたことをお知らせいたします。
現時点では当該陽性者に症状はなく、濃厚接触該当者はおりません。
本件に関しましては保険所に報告の上、宿泊先にて陽性者の隔離療養を始めております。
引き続き、合宿参加者の健康状態を注視の上、医師および管轄保健所の指導に従い、感染症対策の徹底に取り組んでまいります。
(8/12更新)
13日午前の公開練習の時間が変更となりました、ご来場予定の方はご注意ください。直前の変更となり申し訳ありません、
変更前 10:00-12:00
変更後 10:30-11:30
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2022年8月11日(木)~17日(水)に女子15人制釜石合同合宿(女子15人制強化合宿・女子TID合宿)を実施いたしますので、お知らせします。
また、この合宿中の8月13日(土)午前と午後に行う練習を、一般および報道関係者向けに公開いたします。
本合宿参加メンバーは8月17日(水)の移動後から21日(日)は「女子日本代表静岡合宿」、21日(日)の移動後から29日(月)は「女子日本代表東京合宿」として活動を継続いたします。それら合宿の詳細は追ってお知らせいたします。
■女子15人制釜石合同合宿 (女子15人制強化合宿・女子TID合宿)
日 程:2022年8月11日(木)~17日(水)
練習場:釜石鵜住居復興スタジアム(釜石市鵜住居町18丁目5-1)等
■女子15人制釜石合同合宿 公開練習
日 程:
8月13日(土)10:00-12:00 10:30ー11:30(ポジション毎フィールドトレーニング)⇒釜石鵜住居復興スタジアムにて実施。
8月13日(土)16:00-17:30 (ポジション毎フィールドトレーニング/全体トレーニング)⇒釜石鵜住居復興スタジアムにて実施。
注意事項:
※練習時間は前後する可能性がございます。
※動画撮影はご遠慮ください。
※練習観覧時は現場のスタッフの指示に従ってご見学いただけますようお願いいたします。
■女子15人制釜石合同合宿 参加メンバー
■FW
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 伊藤 優希 Yuki ITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 63 | 1996/10/24 | 11 |
TID | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ/ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars/ | 早稲田大学 Waseda Univ. | 164 | 87 | 2000/2/19 | 9 |
強化 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd. | 173 | 70 | 1999/7/13 | 2 |
強化 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 166 | 80 | 1999/9/8 | 6 |
強化 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 75 | 1994/9/22 | 1 |
TID | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 167 | 67 | 2003/4/9 | 1 |
TID | 小牧 日菜多 | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 76 | 2001/5/9 | 2 |
強化 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 72 | 1992/5/30 | 29 |
強化 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 73 | 1996/4/15 | 17 |
強化 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 91 | 1994/11/2 | 10 |
強化 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 75 | 1998/9/11 | 5 |
強化 | 鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 164 | 66 | 1992/4/9 | 29 |
強化 | 高野 眞希 Maki TAKANO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM Co.,Ltd. | 170 | 77 | 1995/8/17 | 14 |
強化 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 74 | 1995/4/10 | 1 |
強化 | 玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE PEARLS | (株)パソナグループ Pasona Group Inc. | 168 | 78 | 1992/10/24 | 11 |
強化 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 84 | 1997/10/14 | 8 |
強化 | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 167 | 70 | 1998/12/21 | 14 |
TID | 永田 虹歩 | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 162 | 79 | 2000/12/6 | 6 |
TID | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 | - |
強化 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 164 | 70 | 1999/7/8 | 5 |
強化 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | MIE PEARLS | 柏俣財団埼玉自動車学校 Saitama Driving School | 170 | 96 | 1984/6/6 | 14 |
強化 | 南 早紀 Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease | 163 | 70 | 1995/11/18 | 23 |
TID | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 4 |
強化 | ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 163 | 70 | 1997/7/2 | 15 |
■BK
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 | 8 |
強化 | 庵奥 里愛 Ria ANOKU | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 160 | 60 | 1996/10/2 | 6 |
強化 | 磯貝 美加紗 Mikasa ISOGAI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 165 | 66 | 1995/11/12 | 1 |
TID | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 62 | 2002/1/6 | 7 |
強化 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 63 | 1999/5/5 | 7 |
強化 | 鈴木 彩香 Ayaka SUZUKI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ― | 168 | 67 | 1989/9/30 | 18 |
強化 | 黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 | 65 | 1998/5/2 | 11 |
強化 | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 166 | 65 | 1992/9/7 | 7 |
強化 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 17 |
強化 | 中山 潮音 Shione NAKAYAMA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Sanko Gakuen Tokyo resort&sports | 166 | 70 | 1999/1/18 | 5 |
強化 | 名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 170 | 75 | 1997/3/22 | 9 |
強化 | 平山 愛 Ai HIRAYAMA | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 156 | 61 | 1992/5/7 | 4 |
強化 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 13 |
TID | 松田 凜日 Rinka MATSUDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 170 | 75 | 2001/12/5 | 3 |
TID | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 | 2 |
強化 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 169 | 72 | 1996/12/9 | 19 |
※区別について:「強化選手」は15人制の大会出場選手などから選出される女子日本代表になり得る選手、「TID選手」は国際競技力向上を目的に、ジュニア・ユース世代(高校生および大学生)を対象に次世代の人材発掘と育成を図るプログラムによる参加選手です。(※TID=Talent Identification)
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director | 浅見 敬子 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
パフォーマンスディレクター Performance Director | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | 立正大学 Rissho Univ. |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ルイース・ダルグリーシュ Louise Dalgliesh | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 平松 航 Wataru HIRAMATSU | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO Suntory Sungoliath |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 齋藤 千晴 Chiharu SAITO | パフォーマンスゴールシステム(株) Performance Goal System |
トレーナー Physiotherapist | 木村 朱里 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 小笹 由希子 Yukiko KOSASA | 名古屋市立大学整形外科 Nagoya City Univ. |
コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 網田 房子 Fusako AMIDA | あみだ針灸治療院 Amida Acupuncture and Moxibustion |
分析 Analyst | 竹内 佳乃 Yoshino TAKEUCHI | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
総務 兼 ラインアウトコーチ Team Manager/Lineout Coach | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 兼 通訳 Team Manager/Interpreter | 伏見 麻矢 Maya FUSHIMI | 株式会社BRICK's BRICK's Corporation |