2022年9月16日
2022年9月12日
2022年9月7日
2022年9月2日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月5日(月)から大分県別府市で行う合宿に参加する男子日本代表候補52名を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
また、11月のヨーロッパ遠征のツアー名称が「リポビタンD TOUR2022」に決定いたしましたので併せてお知らせいたします。
■FW:28名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | ||||
Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | DO.B | Caps | ||||
PR | 淺岡 俊亮 Shunsuke ASAOKA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 186 | 121 | 1996/6/24 | 1 | ||||
PR | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 42 | ||||
PR | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 23 | ||||
PR | 海士 広大 Kota KAISHI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 同志社大学 Doshisha Univ. | 172 | 102 | 1994/10/7 | 1 | ||||
PR | 木津 悠輔 Yusuke KIZU | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 178 | 112 | 1995/12/2 | 5 | ||||
PR | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 6 | ||||
PR | 具智元 Jiwon GU | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 184 | 122 | 1994/7/20 | 18 | ||||
PR | 三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 113 | 1995/6/8 | 9 | ||||
HO | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 30 | ||||
HO | 橋本 大吾 Daigo HASHIMOTO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 174 | 105 | 1994/1/28 | 3 | ||||
HO | 日野 剛志 Takeshi HINO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 同志社大学 Doshisha Univ. | 172 | 100 | 1990/1/20 | 5 | ||||
HO | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 5 | ||||
LO | 秋山 大地 Daichi AKIYAMA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 192 | 110 | 1996/11/14 | 1 | ||||
LO | 飯野 晃司 Koji IINO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 190 | 110 | 1994/10/12 | 1 | ||||
LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VANDERWALT | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 112 | 1989/1/6 | 20 | ||||
LO | 大戸 裕矢 Yuya ODO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 187 | 104 | 1990/3/9 | 5 | ||||
LO | 小瀧 尚弘 Naohiro KOTAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 194 | 114 | 1992/6/13 | 11 | ||||
LO | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校 [NZL] Hastings Boys’ High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 2 | ||||
LO | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 9 | ||||
LO | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高等学校 Ryutsu KeizaiUniv.KASHIWA HS | 201 | 117 | 2002/4/11 | 4 | ||||
FL | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 0 | ||||
FL | 布巻 峻介 Shunsuke NUNOMAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 98 | 1992/7/13 | 7 | ||||
FL | ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 13 | ||||
FL | 古川 聖人 Masato FURUKAWA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 179 | 95 | 1996/12/6 | 3 | ||||
FL | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 5 | ||||
FL | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 75 | ||||
No.8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 22 | ||||
No.8 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 4 |
■BK:24名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | |||||
Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | DO.B | Caps | |||||
SH | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 77 | 1990/11/21 | 16 | |||||
SH | 小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 0 | |||||
SH | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 8 | |||||
SH | 高橋 敏也 Toshiya TAKAHASHI | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 青山学院大学 Aoyamagakuin Univ. | 182 | 85 | 1993/10/22 | 0 | |||||
SH | 流 大 Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 27 | |||||
SO | 田村 優 Yu TAMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 70 | |||||
SO | 中尾 隼太 Hayata NAKAO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 鹿児島大学 Kagoshima Univ. | 176 | 86 | 1995/1/20 | 0 | |||||
SO | 山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 | 4 | |||||
SO | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS | 176 | 85 | 2001/1/13 | 3 | |||||
CTB | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 | |||||
CTB | シェーン・ゲイツ Shane GATES | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | ミューアカレッジボーイズ高[RSA] Muir College Boys' HS | 183 | 95 | 1992/9/27 | 4 | |||||
CTB | 中野 将伍 Shogo NAKANO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 98 | 1997/6/11 | 5 | |||||
CTB | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 1991/6/3 | 30 | |||||
CTB | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 7 | |||||
CTB | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 96 | 1991/8/19 | 28 | |||||
WTB | 髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 | |||||
WTB | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 0 | |||||
WTB | ゲラード・ファンデンヒーファー Gerhard Van Den HEEVER | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | プレトリア大学[RSA] Univ. of Pretoria | 192 | 102 | 1989/4/13 | 3 | |||||
WTB | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 9 | |||||
WTB | 根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 | 1 | |||||
WTB | 松島幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 87 | 1993/2/26 | 44 | |||||
FB | 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 東海大学 Tokai Univ. | 177 | 83 | 1995/7/15 | 14 | |||||
FB | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS | 178 | 89 | 2000/9/5 | 1 | |||||
FB | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 98 | 1988/6/22 | 24 |
■今後のスケジュール
JAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)対オーストラリアA代表
第1戦:2022年10月1日(土) 19:00キックオフ 会場: 秩父宮ラグビー場(東京)
第2戦:2022年10月8日(土) 14:00キックオフ 会場: ベスト電器スタジアム(福岡)
第3戦:2022年10月14日(金) 18:30キックオフ 会場: ヨドコウ桜スタジアム(大阪)
2022年10月29日(土) 対ニュージーランド代表 会場:国立競技場(東京)
2022年11月12日(土) 対イングランド代表 会場: トゥイッケナムスタジアム(イングランド・ロンドン)
2022年11月20日(日) 対フランス代表 会場: スタジアム・ド・トゥールーズ(トゥールーズ)
以上
ラグビー日本代表応援サイト
チケット購入について
たくさんの応援メッセージが届いてます!