8月16日
本日(8月16日)から東京都府中市で行う合宿参加メンバーにつきまして、日本代表選手30名(※8月15日発表)に加えて、ヘルウヴェ選手、サウマキアマナキ選手、ワーナー・ディアンズ選手、アマト・ファカタヴァ選手、下川甲嗣選手、ピーター・ラブスカフニ選手が参加しますのでお知らせいたします。
(計36名参加)
7月3日
本日(7月3日)から宮崎県宮崎市で行う合宿参加メンバーにつきましては、日本代表選手36名に加えて、日本代表候補として下川甲嗣選手、ベン・ガンター選手、レメキロマノラヴァ選手が参加しますのでお知らせいたします。
(計39名参加)
6月11日
日本代表及び日本代表候補合宿に参加するスタッフをメンバーリスト(以下)に追記しました。
5月24日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月12日(月)から30日(金)まで千葉県浦安市、7月3日(月)~8月3日(木)まで宮崎県宮崎市で行う合宿に参加する日本代表(36名)及び日本代表候補(10名)メンバーを、以下の通り決定しましたのでお知らせいたします。
※合宿スケジュールはこちらをご参照ください。
<日本代表>※計36名
■FW:19名
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 45 |
PR | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 9 |
PR | シオネ・ハラシリ Sione HALASILI | 横浜キヤノンイーグルス | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 120 | 1999/10/15 | 0 |
PR | 具智元 Jiwon GU | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 117 | 1994/7/20 | 21 |
PR | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 115 | 1991/12/19 | 11 |
PR | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 23 |
HO | 堀江 翔太 Shota HORIE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 68 |
HO | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 33 |
HO | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 7 |
LO | ジェームス・ムーア James MOORE | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | ブリスベンステート高校[AUS]Brisbane State HS. | 195 | 110 | 1993/6/11 | 13 |
LO | ヘル ウヴェ Uwe HELU | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 120 | 1990/7/12 | 16 |
LO | サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ[TGA] Tupou Collage | 189 | 108 | 1997/3/8 | 0 |
LO | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 7 |
LO/FL | アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 0 |
LO/FL | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 12 |
FL | 福井 翔大 Shota FUKUI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 186 | 101 | 1999/9/28 | 0 |
FL | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 25 |
FL | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 78 |
No.8 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 5 |
■BK:17名
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 11 |
SH | 流 大 Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 30 |
SH | 福田 健太 Kenta FUKUDA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 80 | 1996/12/19 | 0 |
SO | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 85 | 2001/1/13 | 6 |
SO | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 29 |
CTB | ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 0 |
CTB | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 1991/6/3 | 33 |
CTB | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 0 |
CTB | 中野 将伍 Shogo NAKANO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 98 | 1997/6/11 | 6 |
CTB | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 10 |
WTB | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 12 |
WTB | 木田 晴斗 Haruto KIDA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 176 | 90 | 1999/4/9 | 0 |
WTB | セミシ・マシレワ Semisi MASIREWA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | フィールディング高校[NZL]Feilding HS. | 181 | 93 | 1992/6/9 | 2 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 0 |
FB/WTB | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 178 | 88 | 1993/2/26 | 47 |
FB/SO | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 98 | 1988/6/22 | 27 |
FB/SO | 小倉 順平 Jumpei OGURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 82 | 1992/7/11 | 4 |
<日本代表候補>※計10名
■FW:7名
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 小林 賢太 Kenta KOBAYASHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 181 | 112 | 1999/6/2 | 0 |
PR | 伊藤 平一郎 Heiichiro ITO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 175 | 115 | 1990/10/5 | 6 |
HO | 中村 駿太 Shunta NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 176 | 98 | 1994/2/28 | 0 |
FL | ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 15 |
FL | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 1 |
FL | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツSAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS]Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 5 |
FL | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 15 |
■BK:3名
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 | 16 |
WTB | 高橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | NECグリーンロケッツ東葛 NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS. | 178 | 96 | 1989/1/20 | 16 |
<スタッフ>※計22名
役職 | 氏名 | 所属先 |
---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director | 藤井 雄一郎 Yuichiro FUJII | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | ジェイミー・ジョセフ Jamie JOSEPH | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | トニー・ブラウン Tony BROWN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 長谷川 慎 Shin HASEGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ジョン・ミッチェル John Mitchell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
スポットコーチ Spot Coach | ジョン・ドネヒュー John Donehue | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | アンドリュー・ベードモア Andrew BEARDMORE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | アダム・キーン Adam KEEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
分析 Analyst | アンドリュー・ワッツ ※1. Andrew WATTS | オタゴハイランダーズ Otago Highlanders |
分析 Analyst | 浜野 俊平 Shumpei HAMANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
分析 Analyst | 瀬尾 勝太 Shota SEO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs |
ドクター Team Doctor | 高森 草平 Sohei TAKAMORI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | カール・マクドナルド Karl MCDONALD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 濱野 武彦 Takehiko HAMANO | 武蔵野アトラスターズ整形外科スポーツクリニック Musashino Atlastars Orthpedic Sports Clinic |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 國次 聡史 Satoshi KUNITSUGU | 横浜市スポーツ医科学センター Yokohama Sports Medical Center |
メンタルコーチ Mental Coach | デイビッド・ガルブレイス Dadid GALBRAITH | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | 吉水 奈翁 Nao YOSHIMIZU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームマネージャー Team Manager | 波多野 恵介 Keisuke HATANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | ジョシュ・ウェストブルック Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ロジスティックマネージャー Logistics Manager | 中村 彰 Akira NAKAMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームメディアマネージャー Team Media Manager | 津久井 信介 Shinsuke TSUKUI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ビデオグラファー Videographer | 中村 拓磨 Takuma NAKAMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1. 6/25合流予定
ジェイミー・ジョセフ日本代表ヘッドコーチ
「いつも日本代表を応援いただき、誠にありがとうございます。9月に控えるラグビーワールドカップの開幕まで5月31日で100日前
となります。このたび、6月から始まる合宿に向けての日本代表及び日本代表候補メンバーを決定しました。
いかなるプレッシャーの中でも一貫したプレーができる選手ということでこのメンバーを選考しました。浦安合宿ではコンタクトエリアでの攻防におけるタックル精度をナショナルレベルまで引き上げていくことを狙いとし、チーム力をより向上させ、より強固な絆を作っていきたいと考えています。そして、7月から始まる国内テストマッチ、その先に待つ本番への準備を加速させたいと思っています」
以上