公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2023年8月5日(土)に開催する「リポビタンDチャレンジカップ2023 パシフィックネーションズシリーズ」 日本代表 対 フィジー代表 に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合:「リポビタンDチャレンジカップ2023 パシフィックネーションズシリーズ」
■対戦:日本代表 対 フィジー代表
■日程:2023年8月5日(土)19:15キックオフ
■会場:秩父宮ラグビー場(東京)
■放送/配信:
放送 : 19:00~21:04 日本テレビ/地上波全国 (生中継)、18:30~ J SPORTS 3(生中継)
配信 : 19:00~ Hulu(LIVE配信)、18:30~ J SPORTSオンデマンド(LIVE配信)
■日本代表 試合登録メンバー
番号 | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | Caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 47 |
2 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 35 |
3 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 24 |
4 | ジェームス・ムーアJames MOORE | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | ブリスベンステート高校[AUS]Brisbane State HS. | 195 | 110 | 1993/6/11 | 15 |
5 | アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BLACKRAMS TOKYO | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 2 |
6 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 14 |
7 | ピーター・ラブスカフニ ※1 Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 15 |
8 | 姫野 和樹 ◎ Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 27 |
9 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 13 |
10 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 31 |
11 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 2 |
12 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 2 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMAPanasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 12 |
14 | セミシ・マシレワ Semisi MASIREWA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | フィールディング高校[NZL] Feilding HS. | 181 | 93 | 1992/6/9 | 3 |
15 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 178 | 88 | 1993/2/26 | 49 |
16 | 堀江 翔太 Shota HORIE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 70 |
17 | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 11 |
18 | 具智元 Jiwon GU | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 117 | 1994/7/20 | 23 |
19 | 下川 甲嗣 ※2 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 1 |
20 | ベン・ガンター ※3 Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 6 |
21 | 流 大 ◎ Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 32 |
22 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 85 | 2001/1/13 | 8 |
23 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 1991/6/3 | 33 |
◎:キャプテン
※1:日本代表候補として7月9日の宮崎合宿より合流。
※2:日本代表候補として6月12日の浦安合宿より参加。
※3:日本代表候補として6月25日の浦安合宿より合流。
以上