公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月28日に行われる「ラグビーワールドカップ2023フランス大会」プールD第3戦日本代表対サモア代表 に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合:「ラグビーワールドカップ2023フランス大会」
■対戦:日本代表 対 サモア代表
■日程:2023年9月28日 現地時間21:00キックオフ(日本時間29日4:00キックオフ)
■会場:Stadium de Toulouse, Toulouse
■日本代表 試合登録メンバー
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 51 |
2 | 堀江 翔太 Shota HORIE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 74 |
3 | 具智元 Jiwon GU | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 117 | 1994/7/20 | 27 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ.of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 18 |
5 | アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 5 |
6 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 82 |
7 | ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 | 17 |
8 | 姫野 和樹 ◎ Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 30 |
9 | 流 大 Yutaka NAGARE | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 75 | 1992/9/4 | 36 |
10 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 35 |
11 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 6 |
12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 1991/6/3 | 37 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 16 |
14 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 178 | 88 | 1993/2/26 | 53 |
15 | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | NECグリーンロケッツ東葛 NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ランコーン[AUS] Runcorn HS. | 178 | 96 | 1989/1/20 | 18 |
16 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 39 |
17 | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 | 15 |
18 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 28 |
19 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 9 |
20 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 4 |
21 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 17 |
22 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 85 | 2001/1/13 | 10 |
23 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 6 |
◎:キャプテン
以上