公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2024年6月29日(土)に開催する「リポビタンDチャレンジカップ2024」 JAPAN XV対マオリ・オールブラックスに出場するマオリ・オールブラックスの試合登録メンバーを以下の通りお知らせいたします。
■マオリ・オールブラックス 試合登録メンバー
| 氏名 | 所属チーム | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 |
1 | ジョー・ムーディー JOE MOODY | CRUSADERS | 188 | 122 | 1988/9/18 |
2 | カート・エクランド KURT EKLUND | BLUES | 180 | 103 | 1992/1/5 |
3 | マルセル・レナタ MARCEL RENATA | BLUES | 187 | 121 | 1994/2/24 |
4 | アイザイア・ウォーカーレアウェレ ISAIA WALKER-LEAWERE | HURRICANES | 197 | 122 | 1997/4/16 |
5 | ラクラン・マックワンネル LAGHLAN MCWHANNELL | BLUES | 198 | 114 | 1998/10/20 |
6 | キャメロン・スアフォア CAMERON SUAFOA | BLUES | 196 | 116 | 1998/4/23 |
7 | ビリー・ハーモン (C) BILLY HARMON | HIGHLANDERS | 187 | 104 | 1994/12/23 |
8 | カレン・グレース CULLEN GRACE | CRUSADERS | 193 | 105 | 1999/12/20 |
9 | サム・ノック SAM NOCK | BLUES | 178 | 85 | 1996/6/18 |
10 | リヴェス・レイハナ RIVEZ REIHANA | CRUSADERS | 189 | 94 | 2000/5/25 |
11 | ベイリン・サリヴァン BAILYN SULLIVAN | HURRICANES | 186 | 103 | 1998/9/3 |
12 | クイン・トゥパエア QUINN TUPAEA | CHIEFS | 186 | 102 | 1999/5/10 |
13 | ダニエル・ロナ DANIEL RONA | CHIEFS | 187 | 97 | 2000/9/10 |
14 | ジョシュア・モービー JOSHUA MOORBY | HURRICANES | 188 | 96 | 1998/7/11 |
15 | コール・フォーブス COLE FORBES | BLUES | 180 | 91 | 1999/8/10 |
16 | タイロン・トンプソン TYRONE THOMPSON | CHIEFS | 186 | 111 | 2000/5/28 |
17 | オリー・ノリス OLLIE NORRIS | CHIEFS | 195 | 126 | 1999/12/11 |
18 | ポウリ・ラケテストーンズ POURI RAKETE-STONES | HURRICANES | 182 | 124 | 1997/6/17 |
19 | マックス・ヒックス MAX HICKS | HIGHLANDERS | 199 | 112 | 1999/9/15 |
20 | テカマカ・ハウデン TEKAMAKA (TK) HOWDEN | HURRICANES | 193 | 109 | 2001/1/28 |
21 | テトイロア・タフリオランギ TE TOIROA TAHURIORANGI | CHIEFS | 174 | 85 | 1995/3/31 |
22 | ラメカ・ポイヒピ RAMEKA POIHIPI | CHIEFS | 187 | 105 | 1998/10/14 |
23 | タナ・トゥハカライナ TANA TUHAKARAINA | CHIEFS | 184 | 94 | 1997/7/8 |
※(C)はキャプテン
以上