公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月6日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2024」JAPAN XV対マオリ・オールブラックス に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合:「リポビタンDチャレンジカップ2024」
■対戦:JAPAN XV 対 マオリ・オールブラックス
■日程:2024年7月6日(土)18:00キックオフ
■会場:愛知・豊田スタジアム
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 |
2 | 原田 衛 ◎ Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 |
3 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 |
4 | 桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 |
5 | 小瀧 尚弘 Naohiro KOTAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 194 | 110 | 1992/6/13 |
6 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 |
7 | 山本 凱 Kai YAMAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 177 | 100 | 2000/3/17 |
8 | サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 |
9 | 齋藤 直人 ◎ Naoto SAITO | ― | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 |
10 | 山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 |
11 | 根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 |
12 | サミソニ ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 |
13 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 |
14 | 髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 |
15 | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 85 | 2004/5/12 |
16 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 177 | 108 | 2003/1/4 |
17 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 |
18 | 竹内 柊平 ※ Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 |
19 | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 |
20 | ティエナン・コストリー ※ Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 |
21 | 小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 |
22 | 立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 |
23 | ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 |
◎:共同キャプテン
※:7月1日より日本代表としてJAPAN XV宮崎合宿に合流。
以上