公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月21日(日)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2024」日本代表対イタリア代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合:「リポビタンDチャレンジカップ2024」
■対戦:日本代表 対 イタリア代表
■日程:2024年7月21日(日)14:05キックオフ
■会場:北海道・札幌ドーム
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 2 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 2 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 5 |
4 | 桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | 0 |
5 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 13 |
6 | サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 | 4 |
7 | リーチ マイケル ◎ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 86 |
8 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 7 |
9 | 小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 1 |
10 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 38 |
11 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 9 |
12 | サミソニ ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 2 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 19 |
14 | ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 10 |
15 | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 85 | 2004/5/12 | 2 |
16 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 43 |
17 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 1 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 2 |
19 | サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 4 |
20 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] Union Bordeaux Bègles | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 17 |
21 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 1 |
22 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 13 |
23 | 山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 | 8 |
◎:キャプテン
以上