2024年9月18日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の参加選手についてお知らせいたします。
■離脱選手
淺岡 俊亮
※理由:コンディションの都合
■追加招集選手
祝原 涼介 (横浜キヤノンイーグルス)
2024年9月17日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の参加選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
山下 楽平(コベルコ神戸スティーラーズ)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年9月16日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の参加選手についてお知らせいたします。
■離脱選手
髙橋 汰地
※理由:コンディションの都合
■追加招集選手
池田 悠希 (リコーブラックラムズ東京)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年9月16日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
■離脱選手
松田 力也
山沢 拓也
※理由:コンディションの都合
■追加招集選手
高本 幹也(東京サントリーサンゴリアス)
※バックアップメンバーからの招集となります。
※所属チームの事情により、19日(木)に一度代表チームから離
2024年9月9日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の参加選手についてお知らせいたします。
■離脱選手
坂手 淳史
ジョネ・ナイカブラ
※理由:コンディション都合により
サナイラ・ワクァ
※理由:個人の事情により
■追加招集選手
秋山 大地(トヨタヴェルブリッツ)
飯沼 蓮(浦安D-Rocks)
ヴィリアメ・ツイドラキ(トヨタヴェルブリッツ)
堀越 康介(東京サントリーサンゴリアス)
※秋山、飯沼、堀越はバックアップメンバーからの招集となります。
2024年9月8日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の追加スタッフについてお知らせいたします。
■追加スタッフ
アシスタントマネージャー
林 優子
2024年9月5日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の参加選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
濱野 隼大(コベルコ神戸スティーラーズ)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年9月1日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の追加スタッフについてお知らせいたします。
■追加スタッフ
チームドクター
草場 洋平
アシスタントアスレティックトレーナー
狩野 祐司
2024年8月30日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施する日本代表宮崎合宿の離脱選手と追加招集選手についてお知らせいたします。
■離脱選手
海老澤 琥珀 (明治大学)
村田 大和 (京都産業大学)
矢崎 由高 (早稲田大学)
※理由:所属先に合流するため
サミソニ・トゥア (浦安D-Rocks)
※理由:コンディション都合
■追加招集選手
梶村 祐介 (横浜キヤノンイーグルス)
髙橋 汰地 (トヨタヴェルブリッツ)
なお、リハビリテーション組として参加しておりますファカタヴァ アマト(リコーブラックラムズ東京)は、8月31日より練習に合流します。
2024年8月16日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の追加招集選手についてお知らせいたします。
■追加招集選手
淺岡 俊亮(トヨタヴェルブリッツ)
※バックアップメンバーからの招集となります。
2024年8月15日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、宮崎県宮崎市で実施している日本代表宮崎合宿の離脱選手についてお知らせいたします。
■離脱選手
木津 悠輔(トヨタヴェルブリッツ)
理由:コンディション都合のため
2024年8月11日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
■離脱選手
サウマキ アマナキ(コベルコ神戸スティーラーズ)
理由:コンディション都合のため
2024年8月7日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、8月10日(土)~16日(金)、31日(土)~9月22日(日)に実施する日本代表宮崎合宿及び8月17日(土)~27日(火)まで実施する日本代表カナダ遠征の参加メンバーが決まりましたのでお知らせいたします。
■日本代表宮崎合宿スケジュール
日程:8月10日(土)~16日(金) ※8月10日は集合日となり、本格的なトレーニング開始は翌11日からとなります。
8月31日(土)~9月22日(日) ※8月31日は集合日となり、本格的なトレーニング開始は翌1日からとなります。
トレーニング会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」 〒880-0836宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87
■日本代表カナダ遠征スケジュール
日程:8月17日(土)~27日(火)
トレーニング会場:The University of British Columbia、DENMAN ATHLETICS 他
<アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 プール戦プールB カナダ代表vs日本代表>
日程:8月25日(日)現地時間14:00 ※日本時間8月26日(月)6:00
試合会場:BC PLACE STADIUM(カナダ・バンクーバー)
■日本代表宮崎合宿及びカナダ遠征参加メンバー
<FW:22名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
淺岡 俊亮 ※3. ※11. Shunsuke ASAOKA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 186 | 125 | 1996/6/24 | 1 |
祝原 涼介 ※12. Ryosuke IWAIHARA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 0 |
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 2 |
三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 10 |
茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 3 |
坂手 淳史 ※6. Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 44 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 3 |
堀越 康介 ※7. Kosuke HORIKOSHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 170 | 100 | 1995/6/2 | 7 |
松岡 賢太 Kenta MATSUOKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 100 | 1997/6/6 | 0 |
木津 悠輔 ※2 Yusuke KIZU | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 178 | 115 | 1995/12/2 | 6 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 6 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 3 |
秋山 大地 ※7. Daichi AKIYAMA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 192 | 114 | 1996/11/14 | 1 |
エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 0 |
桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | 1 |
サナイラ・ワクァ ※6. Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 5 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 14 |
サウマキ アマナキ ※1 Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 | 5 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 6 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 2 |
アイザイア ・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 0 |
山本 凱 Kai YAMAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 177 | 100 | 2000/3/17 | 1 |
ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 8 |
<BK:17名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
飯沼 蓮 ※7. Ren IINUMA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 170 | 75 | 2000/2/ 8 | 0 |
小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 2 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 2 |
松田 力也 ※8. Rikiya MATSUDA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 39 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 14 |
高本 幹也 ※9. Mikiya TAKAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 171 | 80 | 2001/3/15 | 0 |
髙橋 汰地 ※4. ※8. Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
根塚 洸雅 Koga NEZUKA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 82 | 1998/9/15 | 3 |
濱野 隼大 ※5. | コベルコ神戸スティーラーズ | ロトルアボーイズ高校 | 180 | 93 | 2001/5/2 | 0 |
立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 56 |
池田 悠希 ※9. Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 100 | 1995/5/21 | 0 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 10 |
梶村 祐介 ※4. Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 |
ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 0 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 20 |
マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 0 |
ヴィリアメ・ツイドラキ ※7. Viliame TUIDRAKI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 摂南大学 Setsunan Univ. | 184 | 97 | 1997/1/9 | 0 |
ジョネ・ナイカブラ ※6. Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 11 |
山下 楽平 ※10. Rakuhei YAMASHITA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 175 | 85 | 1992/1/30 | 0 |
山沢 拓也 ※8. Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1944/9/21 | 9 |
※1. 8/11更新(離脱)
※2. 8/15更新(離脱)
※3. 8/16更新(追加招集)
※4. 8/30更新(追加招集)
※5. 9/5更新(追加招集)
※6. 9/9更新(離脱)
※7. 9/9更新(追加招集)
※8. 9/16更新(離脱)
※9. 9/16更新(追加招集)
※10. 9/17更新(追加招集)
※11. 9/18更新(離脱)
※12. 9/18更新(追加招集)
<リハビリテーション組:1名> ※8月31日より練習へ合流しました。
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 7 |
※リーチ マイケル選手(東芝ブレイブルーパス東京)は休養の為、齋藤直人選手(スタッド・トゥール―ザン)とテビタ・タタフ選手(ユニオン・ボルドー・ベグル)は所属クラブの活動に伴い、また姫野和樹選手(トヨタヴェルブリッツ)とシオサイア・フィフィタ選手(トヨタヴェルブリッツ)、福田健太選手(東京サントリーサンゴリアス)はゲームフィットネス向上中のため、今回は選考対象外となります。また、大学所属選手につきましても、所属元での活動に専念するため選考対象外となりますが、村田大和選手、海老澤琥珀選手、矢崎由高選手につきましては所属元とも協議の上、ご理解、ご協力を頂き、参加いたします。
※パシフィックネーションズカップ2024大会登録メンバーは改めてお知らせいたします。
<カナダ遠征参加 日本代表スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
日本代表チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
日本代表ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | デイビット・キッドウェル David KIDWELL | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
スキルコーチ Skill Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスコーディネーター High Performance Coordinator | ジョン・プライヤー John PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーディネーター Strength & Conditioning Coordinator | 太田 千尋 Chihiro OTA | パフォーマンスゴールシステム株式会社 Performance Goal System |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | パフォーマンスゴールシステム株式会社 Performance Goal System |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 Yohei Kusaba | 横浜市立大学附属病院 Yokohama City University Hospital |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 櫛田 慎一 Shinichi KUSHIDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 狩野 祐司 Yuji KANO | 第二大阪警察病院 Daini Osaka Police Hospital |
マッサージセラピスト Massage Therapist | 伊藤 徹 Tetsu ITO | フリーランス Freelance |
通訳 Interpreter | 楠瀬 紫野 Shino KUSUNOSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームマネージャー Team Manager | 波多野 恵介 Keisuke HATANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | ジョシュ・ウェストブルック Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ロジスティックマネージャー Logistics Manager | 松永 武仁 Takehito MATSUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー(広報) Media Manager | 牛尾 耕司 Koji USHIO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上