2024年9月5日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 プールフェイズ大会登録メンバーについて、コンディション都合により、根塚 洸雅(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)に代わり、ファカタヴァ アマト (リコーブラックラムズ東京)の追加登録が決まりましたのでご案内いたします。
2024年8月30日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 プールフェイズ大会登録メンバーについて、日本代表宮崎合宿から離脱するサミソニ・トゥアと矢崎 由高に代わり、梶村 祐介(横浜キヤノンイーグルス)と根塚 洸雅(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)の追加登録が決まりましたのでご案内いたします。
2024年8月16日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、8月23日(金)から始まる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ 2024」のプールフェーズ大会登録メンバーが決まりましたのでお知らせいたします。日本代表はプールBで8月25日(日)にカナダ代表、9月7日(土)にアメリカ代表と対戦いたします。
■アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ 2024 プールB 日本代表試合スケジュール
<第1戦>
・対戦: カナダ代表vs日本代表
・日程: 2024年8月25日(日)現地時間14:00キックオフ ※日本時間8月26日(月)6:00キックオフ
・会場: BC Place Stadium (カナダ・バンクーバー)
<第3戦>
・対戦: 日本代表vsアメリカ代表
・日程: 2024年9月7日(土)19:05キックオフ
・会場: 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉)
■アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ 2024 プールフェーズ登録メンバー (28名)
<FW:16名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduete | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 2 |
三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 10 |
茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 3 |
坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 44 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 3 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 6 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 3 |
桑野 詠真 Eishin KUWANO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 193 | 112 | 1994/10/11 | 1 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 14 |
サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 5 |
ファカタヴァ アマト ※3. Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 117 | 1994/12/7 | 7 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 2 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 6 |
アイザイア・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 0 |
山本 凱 Kai YAMAMOTO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 177 | 100 | 2000/3/17 | 1 |
ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 8 |
<BK:12名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 2 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 2 |
立川 理道 ※1 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 56 |
松田 力也 Rikiya MATSUDA | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 39 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 14 |
マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 0 |
ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 11 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 10 |
梶村 祐介 ※2. Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 |
ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 0 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 20 |
山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 84 | 1994/9/21 | 9 |
※1. アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024キャプテン
※2. 8/30更新(追加登録)
※3. 9/5更新(追加登録)
※カナダ代表戦及びアメリカ代表戦の試合登録メンバーは試合2日前に改めてお知らせいたします。
※アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024ファイナルシリーズの大会登録メンバーは改めてお知らせいたします。
以上