公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月21日(土)に行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024」 決勝 フィジー代表 対 日本代表 に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合 : 「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024」 決勝
■対戦 : フィジー代表 対 日本代表
■日程 : 2024年9月21日(土)19:05キックオフ
■会場 : 東大阪市花園ラグビー場 (大阪)
■日本代表 試合登録メンバー :
番号 No | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 13 |
2 | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 6 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 9 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 1 |
5 | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 17 |
6 | ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 9 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 9 |
8 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 11 |
9 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 5 |
10 | 立川 理道 ◎ Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 59 |
11 | マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 3 |
12 | ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 3 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 23 |
14 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 13 |
15 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 17 |
16 | 松岡 賢太 Kenta MATSUOKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 100 | 1997/6/6 | 1 |
17 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 3 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 6 |
19 | アイザイア・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 3 |
20 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 5 |
21 | 小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 5 |
22 | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 3 |
23 | 濱野 隼大 Junta HAMANO | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | ロトルアボーイズ高校 Rotorua Boys HS. | 180 | 93 | 2001/5/2 | 0 |
◎: ゲームキャプテン
※濱野 隼大選手は、出場すれば今シーズン17人目の初キャップ選手となります。
以上