2024年11月4日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
■合流選手
齋藤 直人選手(11月4日〜)
2024年11月3日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
齋藤 直人選手は、11月4日から合流の予定です。
■合流選手
テビタ・タタフ選手(11月3日〜)
齋藤 直人選手(11月4日〜)
2024年10月29日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
■追加スタッフ
アシスタントアスレティックトレーナー
大岡 茂
2024年10月24日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
■追加招集選手
森川 由起乙 (東京サントリーサンゴリアス)
2024年10月23日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東
■離脱選手
木村 星南
※理由:コンディションの都合
2024年10月15日
このたび、日本代表宮崎合宿におきまして、以下トレーニングを一般公開することになりましたのでお知らせいたします。
<宮崎合宿>
■日時: 10月19日(土)16:15~
■場所:宮崎県屋外型トレーニングセンター(宮崎市山崎町浜山415番87)
【ご見学にあたっての注意事項】
※会場ではスタッフの誘導に従ってご見学をお願いします。
※開始時間は若干前後する可能性がありますので予めご了承ください。
※練習時の動画撮影は禁止とさせていただきます(静止画のみ可)。
※練習公開日時以外の見学はお断りいたします。
※会場で撮影した映像や写真は当協会のホームページ、SNS等で使用させて頂く可能性があります。
2024年10月13日
このたび、日本代表関東合宿におきまして、以下トレーニングを一般公開することになりましたのでお知らせいたします。
※宮崎合宿中の一般公開は10月19日を予定しております。実施時間は改めてお知らせいたします。
<関東合宿>※FWのみ参加
■日時: 10月15日(火)9:15~
■場所:浦安Dパーク(〒279-0023 千葉県浦安市高洲8丁目2−1)
【ご見学にあたっての注意事項】
※会場ではスタッフの誘導に従ってご見学をお願いします。
※開始時間は若干前後する可能性がありますので予めご了承ください。
※練習時の動画撮影は禁止とさせて頂きます(静止画のみ可)。
※練習後のファンサービスは移動などチームスケジュールの都合上、実施予定はありませんので、予めご了承ください。
※一般駐車場はございませんのでご来場の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。
※会場で撮影した映像や写真は当協会のホームページ、SNS等で使用させて頂く可能性があります。
2024年10月12日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、日本代表(関東、宮崎)合宿及びヨーロッパ遠征(フランス、イングランド)の参加選手についてお知らせいたします。
■離脱選手
三浦 昌悟
※理由:個人事情により
■追加招集選手
木村 星南(東芝ブレイブルーパス東京)
2024年10月10日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、10月13日(日)より実施する日本代表(関東、宮崎)合宿及び10月30日(水)より実施するヨーロッパ遠征(フランス、イングランド)の参加メンバーが決まりましたのでお知らせいたします。
■日本代表関東・宮崎合宿スケジュール
日程: 10月13日(日) ~ 10月27日(日)
■日本代表ヨーロッパ遠征(フランス、イングランド)スケジュール
・日程:2024年10月30日(水) ~ 11月26日(火)
<リポビタンDツアー2024>
フランス代表 vs.日本代表: 11月9日(土) 21:10キックオフ(現地時間)@スタッド・ド・フランス
ウルグアイ代表 vs.日本代表: 11月16日(土) 14:30キックオフ(現地時間)@シャンベリー・サヴォワ・スタジアム
イングランド代表 vs.日本代表: 11月24日(日) 16:10キックオフ(現地時間)@トゥイッケナム・スタジアム
■日本代表関東・宮崎合宿及びヨーロッパ遠征(フランス、イングランド)参加メンバー (39名)
<FW:20名>
名前 Name | 所属チーム | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 4 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 10 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 7 |
オペティ・ヘル Opeti HELU | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ニューイントンカレッジ[AUS] Newington College | 190 | 127 | 1998/07/22 | 0 |
三浦 昌悟 ※3. Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 | 14 |
茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 | 5 |
木村 星南 ※4,※6 Sena KIMURA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 175 | 105 | 1999/6/24 | 0 |
森川 由起乙 ※7. Yukio MORIKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 114 | 1993/2/6 | 2 |
坂手 淳史 Atsushi SAKATE | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 46 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 7 |
松岡 賢太 Kenta MATSUOKA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 100 | 1997/6/6 | 2 |
秋山 大地 Daichi AKIYAMA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ | 192 | 114 | 1996/11/14 | 1 |
エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri Uluiviti | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 2 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 18 |
サナイラ・ワクァ Sanaila WAQA | 花園近鉄ライナーズ HANAZONO KINTETSU LINERS | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] Hastings Boys' High School | 202 | 120 | 1995/7/17 | 7 |
サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ[TGA] Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 | 5 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 10 |
姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 109 | 1994/7/27 | 32 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 | 10 |
アイザイア・マプスア Isaiah MAPUSUA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 191 | 112 | 2000/12/21 | 4 |
テビタ・タタフ ※1. Tevita TATAFU | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] Union Bordeaux Bègles | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 | 18 |
ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 12 |
<BK:17名>
名前 Name | 所属チーム | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
飯沼 蓮 ※2. Ren IINUMA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 170 | 75 | 2000/2/8 | 0 |
小山 大輝 Taiki KOYAMA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 74 | 1994/10/31 | 6 |
齋藤 直人 ※1. Naoto SAITO | スタッド・トゥール―ザン [FRA] Stade Toulousain | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 21 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 6 |
立川 理道 ◎ Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 94 | 1989/12/2 | 60 |
中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 0 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 14 |
マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校[NZ] Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 4 |
ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 摂南大学 Setsunan Univ. | 177 | 95 | 1994/4/12 | 13 |
濱野 隼大 Junta HAMANO | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | ロトルアボーイズ高校[NZ] Rotorua Boys HS. | 180 | 93 | 2001/5/2 | 1 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 100 | 1995/5/21 | 0 |
梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 | 4 |
シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 13 |
ニコラス・マクカラン Nicholas MCCURRAN | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 93 | 1996/6/13 | 4 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 24 |
松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 0 |
矢崎 由高 ※2. Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 85 | 2004/5/12 | 4 |
<練習生:2名>
名前 Name | 所属チーム | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
村田 大和 ※2. Yamato MURATA | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 168 | 69 | 2004/10/15 | 0 |
海老澤 琥珀 ※2. Kohaku EBISAWA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 173 | 79 | 2004/10/27 | 0 |
◎: キャプテン
※1. ヨーロッパ遠征から合流
※2. 関東・宮崎合宿まで参加
※3. 10/12更新(離脱)
※4. 10/12更新(追加招集)
※6. 10/23更新(離脱)
※7. 10/24更新(追加招集)
※以下選手については、ケガやコンディション調整中などを理由に未招集となります。
淺岡 俊亮 (トヨタヴェルブリッツ)
稲垣 啓太 (埼玉パナソニックワイルドナイツ)
木津 悠輔 (トヨタヴェルブリッツ)
ベン・ガンター (埼玉パナソニックワイルドナイツ)
ティエナン・コストリー (コベルコ神戸スティーラーズ)
サミソニ・トゥア (浦安D-Rocks)
根塚 洸雅 (クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
福田 健太 (東京サントリーサンゴリアス)
堀越 康介 (東京サントリーサンゴリアス)
リーチ マイケル (東芝ブレイブルーパス東京)
李 承信 (コベルコ神戸スティーラーズ)
山沢 拓也 (埼玉パナソニックワイルドナイツ)
<関東・宮崎合宿、ヨーロッパ(フランス、イングランド)遠征参加 日本代表スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
日本代表チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
日本代表ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
日本代表チームディレクター補佐 Assistant Team Director | 廣瀬 俊朗 Toshiaki HIROSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | デイビット・キッドウェル David KIDWELL | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ ※5. Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
スキルコーチ Skill Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
テクニカルアドバイザー Technical Advisor | ヴィクター・マットフィールド Victor MATFIELD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスコーディネーター High Performance Coordinator | ジョン・プライヤー John PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C) コーディネーター Strength & Conditioning Coordinator | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト ※3. Assistant Analyst | 浜野 俊平 Shumpei HAMANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディカルディレクター Medical Director | 高澤 祐治 Yuji TAKAZAWA | 順天堂大学 Juntendo Univ. |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 Yohei KUSABA | 横浜市立大学附属病院 Yokohama City University Hospital |
ヘッドアスレティックトレーナー ※2. Head Athletic Trainer | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアスレティックトレーナー ※6 Head Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アシスタントアスレティックトレーナー ※7 Assistant Athletic Trainer | 大岡 茂 Shigeru OOKA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアスレティックトレーナー Assistant Athletic Trainer | 櫛田 慎一 Shinichi KUSHIDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
マッサージセラピスト Massage Therapist | 伊藤 徹 Tetsu ITO | フリーランス Freelance |
メンタルコーチ Mental Coach | 荒木 香織 Kaori ARAKI | (株)CORAZON |
通訳 Interpreter | 楠瀬 紫野 Shino KUSUNOSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームマネージャー Team Manager | 波多野 恵介 Keisuke HATANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | ジョシュ・ウェストブルック Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ロジスティックマネージャー Logistics Manager | 松永 武仁 Takehito MATSUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー ※5. Media Manager | 一色 崇典 Takanori ISSHIKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー(広報)※2. Media Manager | 牛尾 耕司 Koji USHIO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※2. 宮崎合宿まで参加
※3. 関東合宿のみ参加
※5. 10/21から参加
※6. 宮崎合宿まではアシスタントアスレティックトレーナー
※7.10/30から参加
以上