公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、6月28日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2025 JAPAN XV vsマオリ・オールブラックス」に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2025」
■対 戦 : JAPAN XV vs マオリ・オールブラックス
■日 程 : 2025年6月28日(土)18:00キックオフ
■会 場 : 秩父宮ラグビー場(東京)
■放 送 : BS日テレ 18:00-(生中継)/J SPORTS 1 17:30-(生中継)
■配 信 : Hulu 18:00-(ライブ配信)/J SPORTSオンデマンド 17:30-(ライブ配信)
■JAPAN XV 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 賢太 Kenta KOBAYASHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 181 | 113 | 1999/6/2 |
2 | 江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | ― | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 |
5 | ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 |
6 | ヴェティ・トゥポウ VUETI TUPOU | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 摂南大学 | 190 | 121 | 2000/4/2 |
7 | 下川 甲嗣 ◎ Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 |
8 | 青木 恵斗 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 187 | 110 | 2002/6/14 |
9 | 福田 健太 〇 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 |
10 | サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 |
11 | 植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 |
12 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 171 | 90 | 1998/5/27 |
13 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 |
14 | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS. | 178 | 90 | 2000/9/5 |
15 | 竹之下 仁吾 | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 |
16 | 佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 |
17 | 木村 星南 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 | 175 | 105 | 1999/6/24 |
18 | 木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 |
19 | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
20 | 木戸 大士郎 Taishiro KIDO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 明治大学 Meiji Univ. | 186 | 103 | 2002/7/26 |
21 | 北村 瞬太郎 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 |
22 | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 |
23 | ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 185 | 104 | 1999/2/14 |
◎: ゲームキャプテン
〇: バイスキャプテン
以上