公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月30日(水)~8月1日(金) に「2025年度第2回TIDユースキャンプ(Bigman & Fastman Camp)」を実施いたしますので、スケジュールおよび参加者をお知らせいたします。
Bigman&Fastman Campは、体格や身体能力に優れた高校生世代の選手に焦点を当て、有能なタレントを確実に優秀なタレントへ育成することを狙いとして実施するものです。
■2025年度 第2回TIDユースキャンプ(Bigman & Fastman Camp) スケジュール 日程: 7月30日(水)~8月1日(金)
会場: 菅平高原ホテルやまびこ(長野県上田市)
■参加メンバー
NO | 氏名 | 学校名 | 身長 | 体重 | カテゴリー | 生年月日 |
1 | 酒井 新 | 市立札幌清田高等学校 | 175 | 72 | Fastman | 2008/10/31 |
2 | 栁田 快翔 | 青森山田高等学校 | 180 | 118 | Bigman | 2009/5/19 |
3 | 畑山 幸太郎 | 青森県立三本木農業恵拓高等学校 | 170 | 62 | Fastman | 2009/1/15 |
4 | 伊藤 楓 | 岩手県立黒沢尻北高等学校 | 176 | 125 | Bigman | 2008/3/7 |
5 | 芳賀 晴斗 | 山形県立山形中央高等学校 | 188 | 120 | Tallman | 2008/11/25 |
6 | 武田 一咲 | 茗溪学園高等学校 | 178 | 71 | Fastman | 2009/5/26 |
7 | 中川 晴駿 | 茨城県立太田第一高等学校 | 179 | 121 | Bigman | 2008/5/7 |
8 | 細谷 晃虎 | 茨城県立太田第一高等学校 | 168 | 60 | Fastman | 2008/7/17 |
9 | 齋藤 文翔 | 國學院大學栃木高等学校 | 192 | 73 | Tallman | 2010/3/13 |
10 | 中村 太郎 | 國學院大学栃木高等学校 | 178 | 123 | Bigman | 2009/7/27 |
11 | 関口 颯 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 192 | 85 | Tallman | 2008/10/28 |
12 | 笹川 楓 | 國學院大學久我山高等学校 | 175 | 123 | Bigman | 2008/10/12 |
13 | 川合 東吾 | 本郷高等学校 | 175 | 75 | Fastman | 2008/6/20 |
14 | 谷口 愛蘭 | 渋谷インターナショナルラグビークラブ | 190 | 85 | Tallman | 2009/3/2 |
15 | リヤブセブ・リオ | 法政大学第二高等学校 | 192 | 87 | Tallman | 2009/6/12 |
16 | 後藤 ブレンデエン乃木 | 関東学院六浦高等学校 | 190 | 98 | Tallman | 2009/5/9 |
17 | 佐藤 夏樹 | 関東学院六浦高等学校 | 181 | 127 | Bigman | 2009/7/25 |
18 | 佐藤 ケレチ光 | 神奈川県立横浜栄高等学校 | 188 | 83 | Tallman | 2008/9/2 |
19 | 篠田 駿 | 富山県立砺波工業高等学校 | 184 | 133 | Bigman | 2008/8/12 |
20 | 髙橋 紀 | 東海大学付属甲府高等学校 | 173 | 72 | Fastman | 2008/8/22 |
21 | 久保田 光瑠 | 長野県飯田高等学校 | 186 | 121 | Bigman | 2008/11/5 |
22 | 加藤 智也 | 関市立関商工高等学校 | 180 | 127 | Bigman | 2009/9/25 |
23 | 柳 洋溢 | 愛知県立高蔵寺高等学校 | 178 | 118 | Fastman | 2008/09/01 |
24 | 安藤 聖 | 栄徳高等学校 | 167 | 60 | Fastman | 2009/6/18 |
25 | 宇野 圭亮 | 京都成章高等学校 | 165 | 60 | Fastman | 2008/11/10 |
26 | 田中 瞳駕 | 京都市立京都工学院高等学校 | 189 | 138 | Tallman | 2009/12/11 |
27 | 齊藤 稀茶 | 京都成章高等学校 | 178 | 78 | Fastman | 2008/6/15 |
28 | 松村 龍星 | 京都府立洛水高等学校 | 182 | 83 | Tallman | 2008/9/23 |
29 | 児島 啓太 | 大阪電気通信大学高等学校 | 187 | 135 | Bigman | 2008/7/26 |
30 | 大原 海渡 | 興國高等学校 | 180 | 140 | Bigman | 2008/4/5 |
31 | 古川 裕介 | 同志社高等学校 | 175 | 75 | Fastman | 2008/10/2 |
32 | 安田 慎 | 立命館高等学校 | 185 | 118 | Bigman | 2009/2/20 |
33 | 田中 玖真 | 兵庫県立星陵高等学校 | 185 | 65 | Tallman | 2009/4/4 |
34 | 後藤 聡志 | 兵庫県立神戸高等学校 | 169 | 65 | Fastman | 2008/5/29 |
35 | 北迫 大貴 | 兵庫県立芦屋高等学校 | 176 | 128 | Bigman | 2009/5/28 |
36 | 高柳 桜道 | 石見智翠館高等学校 | 190 | 100 | Tallman | 2010/03/16 |
37 | 渡辺 聖人 | 福岡県立福岡高等学校 | 178 | 71 | Fastman | 2008/8/19 |
38 | 吉田 翔 | 福岡県立福岡高等学校 | 170 | 66 | Fastman | 2008/4/30 |
39 | 立山 凜玖 | 福岡県立筑紫高等学校 | 172 | 73 | Fastman | 2009/3/13 |
40 | 岩切 景介 | 鹿児島高等学校 | 182 | 75 | Tallman | 2008/9/2 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
高体連ラグビー専門部 副部長 | 山口 優 | 大阪府立今宮高等学校 |
コーチ | 伊藤 矢一 | 興國高等学校 |
コーチ | 大島 脩平 | 株式会社 東芝 |
コーチ | 中園 真司 | 日野自動車株式会社 |
コーチ | 佐藤 幹夫 | 花園近鉄ライナーズ |
コーチ | 中居 智昭 | マツダスカイアクティブズ広島 |
S&Cコーチ | 田原 茂行 | パフォーマンスゴールシステム株式会社 |
ドクター | 長谷川 淳 | 杏林大学医学部附属杉並病院 |
トレーナー | 崎濱 星耶 | 大阪体育大学 |
トレーナー | 平戸 幹憲 | 横浜医療専門学校 |
総務 | 比嘉 智也 | 日本ラグビーフットボール協会 |
以上