公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、8月15日(金)から宮崎県宮崎市、東京都府中市で実施する日本代表合宿の参加メンバー(選手37名)につきまして、以下の通り、お知らせいたします。
なお、8月下旬に開幕するパシフィックネーションズカップ2025のプールフェーズ登録メンバー(選手28名)及びアメリカ遠征メンバー(選手30名)につきましては改めてお知らせいたします。
■日本代表宮崎合宿スケジュール
日程:2025年8月15日(金)~
会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」 〒880-0836 宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87
※FW選手(一部選手除く、下記参照ください)は東京(府中)で合宿の後、8月17日(日)に合流予定です。
※一般公開日は改めてお知らせいたします。
■日本代表東京合宿スケジュール
日程:2025年8月15日(金)~17日(日)
会場:「トヨタ自動車 府中スポーツセンター」他 〒183-0041 東京都府中市北山町3丁目5−1 他
※FW選手のみ参加。エディー・ジョーンズHC、BK選手は参加しません(※藤原忍選手は東京合宿に参加)。
※一般非公開での実施となります。
■日本代表合宿参加メンバー
<FW:22名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
紙森 陽太 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 近畿大学 | 172 | 105 | 1999/4/26 | 2 |
小林 賢太 ※1 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 0 |
木村 星南 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 | 175 | 105 | 1999/6/24 | 1 |
江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 1 |
佐藤 健次 ※1 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 0 |
原田 衛 Mamoru HARADA | ― | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 12 |
木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 | 0 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 15 |
為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 11 |
伊藤 鐘平 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 京都産業大学 | 190 | 115 | 1997/5/1 | 0 |
エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 8 |
ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 | 2 |
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 23 |
山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 | 0 |
奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 | 0 |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 11 |
サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 | 5 |
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 22 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 14 |
ティエナン・コストリー ※1 Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 | 2000/6/14 | 6 |
ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 14 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 16 |
<BK:15名>
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
北村 瞬太郎 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 | 1 |
福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 1 |
藤原 忍 ※2 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 12 |
中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 2 |
李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 20 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 | 187 | 100 | 1995/5/21 | 0 |
中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 186 | 100 | 1997/6/11 | 9 |
シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 | 16 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 30 |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 2 |
長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 17 |
木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 | 176 | 90 | 1999/4/9 | 0 |
マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校[NZ] Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 | 8 |
サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 1 |
竹之下 仁吾 Jingo TAKENOSHITA | 明治大学 Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/6/11 | 0 |
※1. 15日から宮崎合宿に参加します。
※2. 15日から東京合宿に参加します。
※上記に加え、土永 旭選手(横浜キヤノンイーグルス)がバックアップメンバーとして、東京合宿に参加します。
<スタッフ>
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
チームディレクター Team Director | 永友 洋司 Yoji NAGATOMO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチングコーディネーター Coaching Coordinator | ニール・ハットリ― Neal HATLEY | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | オーウェン・フランクス Owen FRANKS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 伊藤 鐘史 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ダン・ボーデン Dan BOWDEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ギャリー・ゴールド Gary GOLD | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 麻田 一平 Ippei ASADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスコーディネーター High Performance Coordinator | ジョン・プライヤー John PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Head Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 新田 博昭 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタント ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 岩田 駿亮 Shunsuke IWATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアナリスト Head Analyst | 須藤 惇 Jun SUDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 村上 健一 Kenichi MURAKAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディカルディレクター Medical Director | 高澤 祐治 Yuji TAKAZAWA | 順天堂大学 Juntendo Univ. |
チームドクター Team Doctor | 高橋 完靖 Masayasu TAKAHASHI | 甲南医療センター Konan Medical Center |
チームドクター Team Doctor | 草場 洋平 Yohei KUSABA | 横浜市立大学附属病院 Yokohama City University Hospital |
アスレティックトレーニングディレクター Athletic Training Director | 久々知 修平 Shuhei KUKUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドアスレティックトレーナー Head Athletic Trainer | 大岡 茂 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 萩原 章雄 Akio HAGIHARA | (株)ナズー Nazoo |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 櫛田 慎一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
マッサージセラピスト Massage Therapist | 伊藤 徹 Tetsu ITO | フリーランス Freelance |
メンタルコーチ Mental Coach | 荒木 香織 Kaori ARAKI | ㈱CORAZON |
チームマネージャー Team Manager | 松下 忠樹 Tadaki MATSUSHITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | 林 優子 Yuko HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳・アシスタントマネージャー Assistant Staff | 金子 将也 Shoya KANEKO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Staff | 豊田 アレキサンダー Alexander TOYOTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
通訳 Interpreter | 佐藤 秀典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
メディアマネージャー Media Manager | 一色 崇典 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上