公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月7日(日)に行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2025 プールB 日本代表 vs アメリカ代表」に出場する日本代表試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
<アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2025 プールB 日本代表 vs アメリカ代表>
■日 程 : 2025年9月7日(日)10:05キックオフ(現地時間9月6日 18:05 キックオフ)
■会 場 : Heart Health Park (アメリカ)
■放 送 : 9月7日(日)9:45- J SPORTS 2(生中継)
■配 信 : 9月7日(日)9:45- J SPORTSオンデマンド(ライブ配信)
■日本代表試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 1 |
2 | 江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 2 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 16 |
4 | ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 | 3 |
5 | ワーナー・ディアンズ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 24 |
6 | ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 12 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 15 |
8 | ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 15 |
9 | 福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 2 |
10 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 21 |
11 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 18 |
12 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 1 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 31 |
14 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 3 |
15 | サム・グリーン | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | ブリスベングラマー高校 | 178 | 85 | 1994/8/16 | 2 |
16 | 佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 1 |
17 | 木村 星南 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 | 175 | 105 | 1999/6/24 | 2 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 12 |
19 | 奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 | 0 |
20 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 17 |
21 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 13 |
22 | 廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 | 1 |
23 | 木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 | 176 | 90 | 1999/4/9 | 0 |
◎: ゲームキャプテン
以上