公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月20日(土)(*現地時間)に行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2025」ファイナルラウンド決勝 日本代表 vs フィジー代表 に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
<アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2025 ファイナルラウンド決勝 日本代表 vs フィジー代表>
■日 程:2025年9月20日(土)19:35(日本時間 21日(日)10:35キックオフ)
■会 場:America First Field (アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティ郊外)
■放 送:日本時間9月21日(日)10:15 - J SPORTS 2(生中継)
■配 信:日本時間9月21日(日)10:15 - J SPORTSオンデマンド(ライブ配信)
■日本代表 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 3 |
2 | 江良 颯 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 帝京大学 Teikyo Univ. | 172 | 106 | 2001/9/18 | 4 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 18 |
4 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 23 |
5 | ワーナー・ディアンズ ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 26 |
6 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 19 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 17 |
8 | ファカタヴァ アマト Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 17 |
9 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 15 |
10 | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 23 |
11 | 木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 | 176 | 90 | 1999/4/9 | 1 |
12 | チャーリー・ローレンスCharlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 3 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 33 |
14 | 長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 20 |
15 | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 | 2 |
16 | 佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 3 |
17 | 祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 1 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 14 |
19 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 8 |
20 | 奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 | 1 |
21 | 福田 健太 Kenta FUKUDA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 4 |
22 | 廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 | 3 |
23 | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 186 | 100 | 1997/6/11 | 9 |
◎: ゲームキャプテン
以上