公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、10月18日(土)に行われる「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV vsオーストラリアA代表」に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025」
■対 戦:JAPAN XV vs オーストラリアA代表
■日 程:2025年10月18日(土)13:00キックオフ
■会 場:ヨドコウ桜スタジアム(大阪)
■放 送:J SPORTS 2 12:30-(生中継)
■配 信:J SPORTSオンデマンド 12:30-(ライブ配信)
■JAPAN XV 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古畑 翔 Sho FURUHATA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 | 185 | 118 | 1996/12/10 |
2 | 平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 174 | 103 | 2002/10/11 |
3 | 木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 |
4 | デーヴィッド ・ヴァンジーランド | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 196 | 116 | 2000/2/11 |
5 | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
6 | タイラー・ポール Tyler PAUL | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ネルソン・マンデラ大学 Nelson Mandela Univ. | 195 | 111 | 1995/1/20 |
7 | 奥井 章仁 ◎ | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 |
8 | サウマキ アマナキ | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 |
9 | 北村 瞬太郎 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 |
10 | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 |
11 | ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 185 | 104 | 1999/2/14 |
12 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 |
13 | 廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 |
14 | 植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 |
15 | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/5/12 |
16 | 佐川 奨茉 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 |
17 | 谷口 祐一郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 天理大学 | 180 | 109 | 1998/6/4 |
18 | 小鍜治 悠太 Yuta KOKAJI | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 176 | 109 | 1998/7/8 |
19 | 伊藤 鐘平 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 京都産業大学 | 190 | 115 | 1997/5/1 |
20 | 中谷 陸人 Rikuto NAKAYA | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 180 | 102 | 2005/4/15 |
21 | 土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
22 | 小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 |
23 | 伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 |
◎: ゲームキャプテン
以上