
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、11月8日(土) に行われる「リポビタンDツアー2025」日本代表 vs アイルランド代表に出場する日本代表の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「リポビタンDツアー2025」日本代表 vs アイルランド代表
■日 程:2025年11月8日(土) 12:40キックオフ/日本時間21:40キックオフ
■会 場:アビバ・スタジアム/ダブリン(アイルランド)
■放 送:WOWOWライブ 11月8日(土)21:00 - (生中継)
■配 信:WOWOWオンデマンド 11月8日(土)21:00 - (生配信)
■日本代表 試合登録メンバー :
| 番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 | 181 | 113 | 1999/6/2 | 6 |
2 | 佐藤 健次 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 6 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 21 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 | 8 |
5 | ワーナー・ディアンズ ◎ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 | 29 |
6 | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 16 |
7 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 20 |
8 | マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 21 |
9 | 齋藤 直人 | スタッド・トゥール―ザン [FRA] | 早稲田大学 | 165 | 73 | 1997/8/26 | 24 |
10 | 李 承信 〇 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 | 26 |
11 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 23 |
12 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 | 6 |
13 | ディラン・ライリー 〇 Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学 [AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 35 |
14 | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 | 7 |
15 | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 86 | 2004/5/12 | 7 |
16 | 平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 174 | 103 | 2002/10/11 | 1 |
17 | 祝原 涼介 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 4 |
18 | 為房 慶次朗 Keijiro TAMEFUSA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 108 | 2001/9/3 | 17 |
19 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 26 |
20 | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 | 91 |
21 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 18 |
22 | 小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 | 0 |
23 | 廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 | 4 |
◎: ゲームキャプテン
〇: ゲームバイスキャプテン
以上



