2026年1月17日
21~24位決定戦 準決勝と21~22位決定戦の試合結果を追記しました。
男子セブンズ・デベロップメント・スコッドは、SRS Henibua 7sに勝利し、21位で本大会を終了しました。
ご声援いただきました皆さま、ありがとうございました。
2026年1月16日
プールE 第3戦、17~24位決定戦 準々決勝の試合結果及び21~24位決定戦 準決勝のスケジュールを追記しました。
2026年1月15日
プールE 第1戦、第2戦の試合結果を追記しました。
2026年1月14日
「Coral Coast Fiji Sevens」の大会登録メンバー・背番号が決まりましたので、ご案内いたします。
(数字は背番号、◎はキャプテン)
1, 白國 亮大
2. 廣瀬 幹太
3. 津岡 翔太郎
4 .吉本 匠希
5. 古賀 由教 ◎
6. 後藤 翔大
7. 時任 凛空
8. 志和池 豊馬
9. 植村 陽彦
10. 中野 剛通
11. 大内 錬
12. 荻田 直弥
13. ジョネ・ナベテレヴ
2026年1月14日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、1月11日(日)から開始しております男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)フィジー遠征の参加スタッフについて、以下のとおりお知らせいたします。
■追加招集スタッフ
ドクター
大岩 晋 (赤羽東口病院)
2026年1月11日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、1月11日(日)~1月19日(月)に実施する、男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)のフィジー遠征のスケジュールと参加メンバーをお知らせいたします。
遠征期間中の1月15日(木)~17日(土)には、フィジー・コーラルコーストで行われる「Coral Coast Fiji Sevens」に参加いたします。大会登録メンバーなどは改めてお知らせいたします。
大会の詳細は、以下をご確認ください。
・大会公式ウェブサイト - http://fijicoralcoastsevens.com/
・大会公式Facebook - https://www.facebook.com/FijisCoralCoast7s
※大会の模様は以下でストリーミング配信予定です。(有料)
https://www.viti.plus/title/93/coral-coast-sevens-2026
※SDS(Sevens Development Squad)=セブンズの大会出場選手などからセブンズ日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を図るスコッド。
<男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) フィジー遠征スケジュール>
・遠征日程: 1月11日(日)~19日(月)
・大会日程: 1月15日(木)~17日(土) 「Coral Coast Fiji Sevens」
・試合スケジュール:
| 現地時間(日本時間) | 対戦相手 |
プールE 第1戦 | 1月15日(木) 11:59(8:59) | 男子SDS ● 0 - 54 ○ Yaro Chiefs |
プールE 第2戦 | 1月15日(木) 15:55(12:55) | 男子SDS ● 5 - 14 ○ British Army 7s トライ:津岡 翔太郎① |
プールE 第3戦 | 1月16日(金) 10:36(7:36) | 男子SDS ● 5 - 40 ○ Drua 7s トライ:植村 陽彦① |
| 7~24位決定戦 準々決勝 | 1月16日(金)16:15(13:15) | 男子SDS ● 26 - 33 ○ Y-Is Kava Vacalea トライ:後藤 翔大①、廣瀬 幹太①、白國 亮大①、時任 凛空① |
| 21~24位決定戦 準決勝 | 1月17日(土)9:00(6:00) | 男子SDS ○ 29 - 12 ● Seattle Barbarians トライ:後藤 翔大①、ジョネ・ナベテレヴ①、 中野 剛通①, 白國 亮大①、志和池 豊馬① |
| 21~22位決定戦 | 1月17日(土)13:30(10:30) | 男子SDS ○ 7 - 5 ● SRS Henibua 7s トライ:廣瀬 幹太① |
<男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) フィジー遠征参加メンバー>
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
植村 陽彦 Haruhiko UEMURA | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 175 | 83 | 2000/11/13 |
大内 錬 Ren OUCHI | マツダスカイアクティブズ広島 Mazda Skyactivs Hiroshima | 東洋大学 Toyo Univ. | 183 | 84 | 1999/1/22 |
荻田 直弥 Naoya OGITA | NECグリーンロケッツ東葛 NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | 学習院大学 Gakushuin Univ. | 187 | 91 | 2002/9/20 |
古賀 由教 Yoshiyuki KOGA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 早稲田大学 Waseda Univ. | 175 | 83 | 1998/8/28 |
後藤 翔大 Shota GOTO | 日本大学 Nihon Univ. | 佐賀工業高校 Saga Technical HS. | 176 | 80 | 2004/4/11 |
白國 亮大 Ryodai SHIRAKUNI | 大阪府警察ラグビー部 Osaka Police Rugby Football Team | 帝京大学 Teikyo Univ. | 167 | 69 | 2000/2/29 |
志和池 豊馬 Toma SHIWACHI | 大阪府警察ラグビー部 Osaka Police Rugby Football Team | 帝京大学 Teikyo Univ. | 176 | 76 | 1999/8/6 |
津岡 翔太郎 Shotaro TSUOKA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union / コカ・コーラボトラーズジャパン(株) Coca-Cola Bottlers Japan | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 85 | 1996/3/22 |
中野 剛通 Takemichi NAKANO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 186 | 96 | 1996/12/18 |
ジョネ・ナベテレヴ Jone NABETELEVU | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | エレスメア大学[UK] Ellesmere College | 187 | 97 | 1999/2/22 |
<男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) トレーニングメンバー>
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
時任 澟空 Riku TOKITO | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 加治木工業高校 Kajiki Technical Senior HS. | 183 | 91 | 2003/7/10 |
廣瀬 幹太 Kanta HIROSE | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 181 | 77 | 2004/5/7 |
吉本 匠希 Shoki YOSHIMOTO | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 182 | 83 | 2002/3/5 |
<スタッフ>
役職 | 氏名 | 所属先 |
男女セブンズ日本代表チームディレクター Team Director | 梅田 紘一 ※1. Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
男子セブンズ日本代表ヘッドコーチ Head Coach | フィル・グリーニング Phil GREENING | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 西田 拓史 Takumi NISHIDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Trainer | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support |
アナリスト Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| ドクター Team Doctor | 大岩 晋 ※1. Shin OIWA | 赤羽東口病院 Akabane East Side Hospital |
総務 Team Manager | 綿貫 達也 Tatsuya WATANUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1. 1月14日から参加
以上


