
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、6月26日(金)に来日し、7月4日(土)に秩父宮ラグビー場(東京)で開催する「ネーションズチャンピオンシップ2026」に出場するイタリア代表の来日メンバーを、お知らせいたします。
イタリア代表来日メンバー(33名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ数 |
FW | Lorenzo CANNONE | Benetton Rugby | 2001/1/28 | 190 | 102 | 38 |
FW | Niccolò CANNONE | Benetton Rugby | 1998/5/17 | 197 | 120 | 63 |
FW | Tommaso DI BARTOLOMEO | Zebre Parma | 2001/1/4 | 179 | 107 | 10 |
FW | Pablo DIMCHEFF | Colomiers Rugby | 1999/7/1 | 182 | 104 | 4 |
FW | Riccardo FAVRETTO リカルド・ファヴレット | Benetton Rugby | 2001/10/10 | 200 | 105 | 13 |
FW | Danilo FISCHETTI ダニーロ・フィスケッティ | Northampton Saints | 1998/1/26 | 181 | 120 | 63 |
FW | Muhamed HASA ムハメド・ハサ | Zebre Parma | 2001/9/10 | 181 | 119 | 8 |
FW | Michele LAMARO ミケーレ・ラマロ | Benetton Rugby | 1998/6/3 | 188 | 103 | 54 |
FW | Gianmarco LUCCHESI ジャンマルコ・ルッケージ | RC Toulon | 2000/9/10 | 184 | 110 | 33 |
FW | Giulio MARINI ジューリオ・マリーニ | Benetton Rugby | 2002/1/23 | 195 | 108 | 0 |
FW | Ion NECULAI イオン・ネクラーイ | Zebre Parma | 2001/1/25 | 189 | 132 | 3 |
FW | David ODIASE ダヴィッド・オディアーゼ | Zebre Parma | 2003/1/19 | 189 | 112 | 6 |
FW | Alessandro ORTOMBINA アレッサンドロ・オルトンビーナ | Zebre Parma | 2002/10/5 | 196 | 114 | 0 |
FW | Marco RICCIONI マルコ・リッチオーニ | Saracens | 1997/10/19 | 183 | 123 | 36 |
FW | Federico RUZZA フェデリコ・ルッツァ | Benetton Rugby | 1994/8/4 | 198 | 108 | 72 |
FW | Mirco SPAGNOLO ミルコ・スパニョーロ | Benetton Rugby | 2001/1/2 | 186 | 110 | 24 |
FW | Ross VINTCENT ロス・ヴィンセント | Exeter Chiefs | 2002/6/5 | 187 | 100 | 19 |
FW | Andrea ZAMBONIN アンドレア・ザンボニン | Exeter Chiefs | 2000/9/3 | 202 | 105 | 18 |
BK | Tommaso ALLAN | Perpignan | 1993/4/26 | 183 | 90 | 89 |
BK | Giulio BERTACCINI | Zebre Parma | 2000/11/29 | 184 | 92 | 4 |
BK | Juan Ignacio BREX | RC Toulon | 1992/5/26 | 189 | 99 | 52 |
BK | Giacomo DA RE | Zebre Parma | 1999/3/29 | 180 | 83 | 6 |
BK | Malik FAISSAL | Zebre Parma | 2006/4/11 | 183 | 90 | 0 |
BK | Alessandro FUSCO アレッサンドロ・フスコ | Zebre Parma | 1999/10/28 | 185 | 88 | 25 |
BK | Alessandro GARBISI アレッサンドロ・ガルビージ | Benetton Rugby | 2002/4/11 | 174 | 83 | 23 |
BK | Paolo GARBISI パオロ・ガルビージ | RC Toulon | 2000/4/26 | 183 | 97 | 54 |
BK | Montanna IOANE モンタナ・イオアネ | Lione | 1994/10/30 | 180 | 91 | 47 |
BK | Louis LYNAGH ルイス・ライナー | Benetton Rugby | 2000/12/3 | 187 | 96 | 14 |
BK | Leonardo MARIN レオナルド・マリン | Benetton Rugby | 2002/2/23 | 188 | 88 | 22 |
BK | Tommaso MENONCELLO トンマーゾ・メノンチェッロ | Benetton Rugby | 2002/8/20 | 187 | 90 | 39 |
BK | Paolo ODOGWU パオロ・オドグウ | Benetton Rugby | 1997/2/18 | 175 | 100 | 9 |
BK | Lorenzo PANI ロレンツォ・パーニ | Zebre Parma | 2002/7/4 | 193 | 96 | 12 |
BK | Stephen VARNEY スティーブン・バーニー | Exeter Chiefs | 2001/5/16 | 178 | 78 | 37 |
以上



