「アシックスカップ2015 第2回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会」の大会組み合わせが決定しましたので、スケジュールと合わせてお知らせします。
■アシックスカップ2015第2回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 日程
会場:長野県上田市菅平高原 サニアパーク菅平(長野県上田市菅平高原1278-244)
■7月18日(土) 大会第1日
開会式 9時30分~ サニアパーク菅平:メイングラウンド
予選プール 11時00分~ サニアパーク菅平:メイングラウンド・Aグラウンド・Cグラウンド・Dグラウンド
■7月19日(日) 大会第2日
決勝トーナメント1日目 9時00分~ サニアパーク菅平:Cグラウンド・Dグラウンド、市営第2グラウンド
■7月20日(月・祝) 大会第3日
決勝トーナメント2日目 9時00分~ サニアパーク菅平:Dグラウンド
表彰式・閉会式 13時20分~(予定) サニアパーク菅平:Dグラウンド
■予選プール組み分け
■プールA | ■プールB | ■プールC | ■プールD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐野日本大学高校 | 黒沢尻北高校 | 山形中央高校 | 京都成章高校 | |||
津山工業高校 | 飯田高校 | 光泉高校 | 秋田中央高校 | |||
鹿児島実業高校 | 長崎北陽台高校 | 筑紫高校 | 松山聖陵高校 | |||
■プールE | ■プールF | ■プールG | ■プールH | |||
春日丘高校 | 和歌山工業高校 | 高鍋高校 | 流通経済大学附属柏高校 | |||
荒尾・岱志高校 | 日川高校 | 仙台育英学園高校 | 石見智翠館高校 | |||
札幌山の手高校 | 佐賀工業高校 | 日本航空高校石川 | 若狭高校 | |||
■プールI | ■プールJ | ■プールK | ■プールL | |||
桐蔭学園高校 | 静岡聖光学院高校 | 明和県央高校 | 東海大学附属仰星高校 | |||
土佐塾高校 | 東福岡高校 | 尾道高校 | 名護高校 | |||
報徳学園高校 | 三本木農業高校 | 砺波高校 | 東京高校 | |||
■プールM | ■プールN | ■プールO | ■プールP | |||
城北高校 | 高松北高校 | 大分舞鶴高校 | 深谷高校 | |||
茗溪学園高校 | 福島高校 | 新潟工業高校 | 萩商工高校 | |||
倉吉北高校 | 朝明高校 | 関商工高校 | 御所実業高校 |
■7月18日 大会第1日 予選プール
時間 | 対戦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイングラウンド | Aグラウンド | Cグラウンド | Dグラウンド | |||||||||
11:00 | 佐野日大 | - | 津山工業 | 春日丘 | - | 荒尾・岱志 | 桐蔭学園 | - | 土佐塾 | 城北 | - | 茗渓学園 |
11:20 | 黒沢尻北 | - | 飯田 | 和歌山工業 | - | 日川 | 静岡聖光学院 | - | 東福岡 | 高松北 | - | 福島 |
11:40 | 山形中央 | - | 光泉高校 | 高鍋 | - | 仙台育英 | 明和県央 | - | 尾道 | 大分舞鶴 | - | 新潟工業 |
12:00 | 京都成章 | - | 秋田中央 | 流経大柏 | - | 石見智翠館 | 東海大仰星 | - | 名護 | 深谷 | - | 萩商工 |
12:20 | 佐野日大 | - | 鹿児島実業 | 春日丘 | - | 札幌山の手 | 桐蔭学園 | - | 報徳学園 | 城北 | - | 倉吉北 |
12:40 | 黒沢尻北 | - | 長崎北陽台 | 和歌山工業 | - | 佐賀工業 | 静岡聖光学院 | - | 三本木農業 | 高松北 | - | 朝明 |
13:00 | 山形中央 | - | 筑紫 | 高鍋 | - | 日本航空石川 | 明和県央 | - | 砺波 | 大分舞鶴 | - | 関商工 |
13:20 | 京都成章 | - | 松山聖陵 | 流経大柏 | - | 若狭 | 東海大仰星 | - | 東京 | 深谷 | - | 御所実業 |
13:40 | 津山工業 | - | 鹿児島実業 | 荒尾・岱志 | - | 札幌山の手 | 土佐塾 | - | 報徳学園 | 茗渓学園 | - | 倉吉北 |
14:00 | 飯田 | - | 長崎北陽台 | 日川 | - | 佐賀工業 | 東福岡 | - | 三本木農業 | 福島 | - | 朝明 |
14:20 | 光泉高校 | - | 筑紫 | 仙台育英 | - | 日本航空石川 | 尾道 | - | 砺波 | 新潟工業 | - | 関商工 |
14:40 | 秋田中央 | - | 松山聖陵 | 石見智翠館 | - | 若狭 | 名護 | - | 東京 | 萩商工 | - | 御所実業 |
■7月19日 大会第2日 決勝トーナメント1日目
時間 | 試合 | カップトーナメント | プレートトーナメント | ボウルトーナメント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dグラウンド | Cグラウンド | 市営第2グラウンド | |||||||||
9:00 | 1回戦 | ① | プールA1位 | - | プールB1位 | プールA2位 | - | プールB2位 | プールA3位 | - | プールB3位 |
9:20 | ② | プールC1位 | - | プールD1位 | プールC2位 | - | プールD2位 | プールC3位 | - | プールD3位 | |
9:40 | ③ | プールE1位 | - | プールF1位 | プールE2位 | - | プールF2位 | プールE3位 | - | プールF3位 | |
10:00 | ④ | プールG1位 | - | プールH1位 | プールG2位 | - | プールH2位 | プールG3位 | - | プールH3位 | |
10:20 | ⑤ | プールI1位 | - | プールJ1位 | プールI2位 | - | プールJ2位 | プールI3位 | - | プールJ3位 | |
10:40 | ⑥ | プールK1位 | - | プールL1位 | プールK2位 | - | プールL2位 | プールK3位 | - | プールL3位 | |
11:00 | ⑦ | プールM1位 | - | プールN1位 | プールM2位 | - | プールN2位 | プールM3位 | - | プールN3位 | |
11:20 | ⑧ | プールO1位 | - | プールP1位 | プールO2位 | - | プールP2位 | プールO3位 | - | プールP3位 | |
11:40 | 敗者戦 | ① | カップ1回戦①敗者 | - | カップ1回戦②敗者 | プレート1回戦①敗者 | - | プレート1回戦②敗者 | ボウル1回戦①敗者 | - | ボウル1回戦②敗者 |
12:00 | ② | カップ1回戦③敗者 | - | カップ1回戦④敗者 | プレート1回戦③敗者 | - | プレート1回戦④敗者 | ボウル1回戦③敗者 | - | ボウル1回戦④敗者 | |
12:20 | ③ | カップ1回戦⑤敗者 | - | カップ1回戦⑥敗者 | プレート1回戦⑤敗者 | - | プレート1回戦⑥敗者 | ボウル1回戦⑤敗者 | - | ボウル1回戦⑥敗者 | |
12:40 | ④ | カップ1回戦⑦敗者 | - | カップ1回戦⑧敗者 | プレート1回戦⑦敗者 | - | プレート1回戦⑧敗者 | ボウル1回戦⑦敗者 | - | ボウル1回戦⑧敗者 | |
13:00 | 準々決勝 | ① | カップ1回戦①勝者 | - | カップ1回戦②勝者 | プレート1回戦①勝者 | - | プレート1回戦②勝者 | ボウル1回戦①勝者 | - | ボウル1回戦②勝者 |
13:20 | ② | カップ1回戦③勝者 | - | カップ1回戦④勝者 | プレート1回戦③勝者 | - | プレート1回戦④勝者 | ボウル1回戦③勝者 | - | ボウル1回戦④勝者 | |
13:40 | ③ | カップ1回戦⑤勝者 | - | カップ1回戦⑥勝者 | プレート1回戦⑤勝者 | - | プレート1回戦⑥勝者 | ボウル1回戦⑤勝者 | - | ボウル1回戦⑥勝者 | |
14:00 | ④ | カップ1回戦⑦勝者 | - | カップ1回戦⑧勝者 | プレート1回戦⑦勝者 | - | プレート1回戦⑧勝者 | ボウル1回戦⑦勝者 | - | ボウル1回戦⑧勝者 |
■7月20日 大会第3日 決勝トーナメント2日目
時間 | 試合 | Dグラウンド | |||
---|---|---|---|---|---|
9:00 | ボウル準決勝 | ① | ボウル準々決勝①勝者 | - | ボウル準々決勝②勝者 |
9:20 | ② | ボウル準々決勝③勝者 | - | ボウル準々決勝④勝者 | |
9:40 | プレート準決勝 | ① | プレート準々決勝①勝者 | - | プレート準々決勝②勝者 |
10:00 | ② | プレート準々決勝③勝者 | - | プレート準々決勝④勝者 | |
10:20 | カップ準決勝 | ① | カップ準々決勝①勝者 | - | カップ準々決勝②勝者 |
10:40 | ② | カップ準々決勝③勝者 | - | カップ準々決勝④勝者 | |
11:20 | ボウル決勝 | ボウル準決勝①勝者 | - | ボウル準決勝②勝者 | |
12:00 | プレート決勝 | プレート準決勝①勝者 | - | プレート準決勝②勝者 | |
12:40 | カップ決勝 | カップ準決勝①勝者 | - | カップ準決勝②勝者 |
※13時20分~(予定) 表彰式・閉会式 サニアパーク菅平 Dグラウンド(準決勝進出12チームが参加)