8月23日(水)~29日(火)に茨城県で行われている「第25回日・韓・中ジュニア交流競技会」のラグビー競技(24日~27日に開催)に参加しているU17日本代表の第1戦、U18韓国代表戦の試合結果をお知らせします。
U17日本代表の次戦はU18中国代表戦(27日(日)10時00分キックオフ)です。
日・韓・中ジュニア交流競技会は、公益財団法人日本体育協会の交流事業の一つとして、アジア近隣諸国との青少年スポーツ交流を促進し、これを通じて相互理解を深め、競技力向上のため、1993年(平成5年)より日本・韓国・中国による持ち回りで開催され、日本・韓国・中国と開催地選抜(今回は茨城県)の4チームが参加しています。
■U17日本代表 第25回 日・韓・中ジュニア交流競技会 (ラグビー競技) 第1戦 U18韓国代表戦 試合結果
- ●試合日:2017年8月24日(木)10時00分キックオフ
- ●会 場:水戸市立サッカー・ラグビー場
U17日本代表 113-0 U18韓国代表 (前半38-0)
※30分ハーフ
<出場メンバー>
| 氏名 | 入替・交替 | |
|---|---|---|
| 1 | 木原 優作 | →後半0分 18. 大賀(入替) |
| 2 | 内山 二千斗 | →後半5分 17. 紀伊(入替) |
| 3 | 葛西 拓斗 | →後半11分 16. 金森(入替) |
| 4 | 福西 隼杜 | |
| 5 | 武内 慎 | |
| 6 | 今野 勇久 | |
| 7 | 小島 雅登 | |
| 8 | 高武 俊輔 | |
| 9 | 丸尾 祐資 | →後半7分 20. 片岡(入替) |
| 10 | 高本 幹也 | |
| 11 | 笠原 浩史 | |
| 12 | 伊藤 峻祐 | |
| 13 | 槇 瑛人 | |
| 14 | 松下 怜央 | →後半0分 21. 吉村(入替) |
| 15 | 小泉 怜史◎ | →後半11分 22. 大籔(入替) |
| 16 | 金森 栄人 | |
| 17 | 紀伊 遼平 | |
| 18 | 大賀 宗志 | |
| 19 | 山本 嶺二郎 | |
| 20 | 片岡 祐二 | |
| 21 | 吉村 紘 | |
| 22 | 大籔 洸太 |
◎はキャプテン
<得点経過>
| 前半 | Team | Name | 種別 | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 11. 笠原 浩史 | T | 5 | - | 0 |
| 0 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 7 | - | 0 |
| 8 | J | 15. 小泉 怜史 | T | 12 | - | 0 |
| 11 | J | 13. 槇 瑛人 | T | 17 | - | 0 |
| 11 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 19 | - | 0 |
| 15 | J | 8. 高武 俊輔 | T | 24 | - | 0 |
| 15 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 26 | - | 0 |
| 24 | J | 11. 笠原 浩史 | T | 31 | - | 0 |
| 28 | J | 13. 槇 瑛人 | T | 36 | - | 0 |
| 28 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 38 | - | 0 |
| 後半 | Team | Name | 種別 | J | K | |
| 1 | J | 11. 笠原 浩史 | T | 43 | - | 0 |
| 1 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 45 | - | 0 |
| 4 | J | 10. 高本 幹也 | T | 50 | - | 0 |
| 7 | J | 10. 高本 幹也 | T | 55 | - | 0 |
| 7 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 57 | - | 0 |
| 10 | J | 18. 大賀 宗志 | T | 62 | - | 0 |
| 10 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 64 | - | 0 |
| 12 | J | 10. 高本 幹也 | T | 69 | - | 0 |
| 12 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 71 | - | 0 |
| 16 | J | 11. 笠原 浩史 | T | 76 | - | 0 |
| 16 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 78 | - | 0 |
| 18 | J | 22. 大籔 洸太 | T | 83 | - | 0 |
| 18 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 85 | - | 0 |
| 23 | J | 5. 武内 慎 | T | 90 | - | 0 |
| 23 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 92 | - | 0 |
| 25 | J | 22. 大籔 洸太 | T | 97 | - | 0 |
| 25 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 99 | - | 0 |
| 27 | J | 13. 槇 瑛人 | T | 104 | - | 0 |
| 27 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 106 | - | 0 |
| 33 | J | 17. 紀伊 遼平 | T | 111 | - | 0 |
| 33 | J | 11. 笠原 浩史 | G | 113 | - | 0 |



