9月9日(土)、10日(日)に中華台北にて開催される「第3回ユースオリンピック競技大会アジア予選(ASIA RUGBY U17 SEVENS)」のプール組分け、大会スケジュールが変更になりましたので、お知らせいたします。変更箇所は太字に下線を引き、記載しております。
■第3回ユースオリンピック競技大会アジア予選 (ASIA RUGBY U17 SEVENS) プール組分け(変更後)
| プールA | プールB |
|---|---|
| 香港 | タイ |
| マレーシア | 日本 |
| 中華台北 | フィリピン |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ウズベキスタン |
| インド | ラオス |
■第3回ユースオリンピック競技大会アジア予選 (ASIA RUGBY U17 SEVENS) 大会スケジュール(変更後)
【予選プール(9日)】
| No. | 時間 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | プールA | 9:30 | 中華台北 | アラブ首長国連邦(UAE) |
| 2 | プールA | 9:52 | マレーシア | インド |
| 3 | プールB | 10:14 | フィリピン | ウズベキスタン |
| 4 | プールB | 10:36 | 日本 | ラオス |
| 5 | プールA | 12:00 | 香港 | インド |
| 6 | プールA | 12:22 | マレーシア | 中華台北 |
| 7 | プールB | 12:44 | タイ | ラオス |
| 8 | プールB | 13:06 | 日本 | フィリピン |
| 9 | プールA | 14:30 | 中華台北 | インド |
| 10 | プールA | 14:52 | 香港 | アラブ首長国連邦(UAE) |
| 11 | プールB | 15:14 | フィリピン | ラオス |
| 12 | プールB | 15:36 | タイ | ウズベキスタン |
| 13 | プールA | 17:00 | アラブ首長国連邦(UAE) | インド |
| 14 | プールA | 17:22 | 香港 | マレーシア |
| 15 | プールB | 17:44 | タイ | 日本 |
| 16 | プールB | 18:06 | ウズベキスタン | ラオス |
【プール戦/順位決定戦(10日)】
| No. | 時間 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | プールA | 10:00 | マレーシア | アラブ首長国連邦(UAE) |
| 18 | プールA | 10:22 | 香港 | 中華台北 |
| 19 | プールB | 10:44 | タイ | フィリピン |
| 20 | プールB | 11:06 | 日本 | ウズベキスタン |
| 21 | プレート準決勝1 | 13:20 | プールA 3位 | プールB 4位 |
| 22 | プレート準決勝2 | 13:42 | プールA 4位 | プールB 3位 |
| 23 | カップ準決勝1 | 14:04 | プールA 1位 | プールB 2位 |
| 24 | カップ準決勝2 | 14:26 | プールA 2位 | プールB 1位 |
| 25 | 9/10位決定戦 | 15:30 | プールA 5位 | プールB 5位 |
| 26 | 7/8位決定戦 | 15:52 | プレート準決勝1 敗者 | プレート準決勝2 敗者 |
| 27 | 5/6位決定戦 | 16:14 | プレート準決勝1 勝者 | プレート準決勝2 勝者 |
| 28 | 3/4位決定戦 | 16:36 | カップ準決勝1 敗者 | カップ準決勝2 敗者 |
| 29 | 決勝戦 | 16:58 | カップ準決勝1 勝者 | カップ準決勝2 勝者 |
※時間は現地時間(日本時間-1時間)



