10月28日、29日に神奈川県・保土ケ谷公園ラグビー場で開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2017」第3戦 保土ケ谷大会のスケジュールを、以下の通り、お知らせします。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2017 第3戦 保土ケ谷大会
■プール組分け
プールA | プールB | プールC |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 日本体育大学ラグビー部女子 | カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 |
追手門学院女子ラグビー部VENUS | YOKOHAMA TKM | 東京フェニックスRC |
チャレンジチーム | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 北海道バーバリアンズディアナ |
Rugirl-7 WEST | 千葉ペガサス | 石見智翠館高等学校 |
■第1日(10月28日)
KO | プール | 対 戦 | ||
9:40 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ― | 追手門学院女子ラグビー部VENUS |
10:02 | プールA | チャレンジチーム | ― | Rugirl-7 WEST |
10:24 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | YOKOHAMA TKM |
10:46 | プールB | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ― | 千葉ペガサス |
11:08 | プールC | カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 | ― | 東京フェニックスRC |
11:30 | プールC | 北海道バーバリアンズディアナ | ― | 石見智翠館高等学校 |
12:02 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ― | チャレンジチーム |
12:24 | プールA | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | Rugirl-7 WEST |
12:46 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
13:08 | プールB | YOKOHAMA TKM | ― | 千葉ペガサス |
13:30 | プールC | カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 | ― | 北海道バーバリアンズディアナ |
13:52 | プールC | 東京フェニックスRC | ― | 石見智翠館高等学校 |
14:24 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ― | Rugirl-7 WEST |
14:46 | プールA | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | チャレンジチーム |
15:08 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | 千葉ペガサス |
15:30 | プールB | YOKOHAMA TKM | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
15:52 | プールC | カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 | ― | 石見智翠館高等学校 |
16:14 | プールC | 東京フェニックスRC | ― | 北海道バーバリアンズディアナ |
■第2日(10月29日)
KO | 対戦 | |||
9:30 | カップ準々決勝1 | B1位 | ― | 各プール3位の1位 |
9:52 | カップ準々決勝2 | C1位 | ― | A2位 |
10:14 | カップ準々決勝3 | B2位 | ― | C2位 |
10:36 | カップ準々決勝4 | A1位 | ― | 各プール3位の2位 |
10:58 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 各プール3位の3位 | ― | 各プール4位の3位 |
11:20 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 各プール4位の1位 | ― | 各プール4位の2位 |
12:02 | 5位決定戦準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | ― | カップ準々決勝2敗者 |
12:24 | 5位決定戦準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | ― | カップ準々決勝4敗者 |
12:46 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | ― | カップ準々決勝2勝者 |
13:08 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | ― | カップ準々決勝4勝者 |
13:30 | 11位決定戦 | チャレンジトロフィー準決勝1敗者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2敗者 |
13:52 | チャレンジトロフィー決勝戦 | チャレンジトロフィー準決勝1勝者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2勝者 |
14:44 | 7位決定戦 | 5位決定戦準決勝1敗者 | ― | 5位決定戦準決勝2敗者 |
15:06 | 5位決定戦 | 5位決定戦準決勝1勝者 | ― | 5位決定戦準決勝2勝者 |
15:28 | 3位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | ― | カップ準決勝2敗者 |
15:50 | カップ決勝戦 | カップ準決勝1勝者 | ― | カップ準決勝2勝者 |
■シリーズポイント
第1戦
秋田大会 |
第2戦
東京大会 |
第1戦+第2戦
合計 |
|
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 20 | 20 | 40 |
日本体育大学ラグビー部女子 | 16 | 18 | 34 |
東京フェニックスRC | 14 | 14 | 28 |
YOKOHAMA TKM | 12 | 12 | 24 |
カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 | 6 | 16 | 22 |
北海道バーバリアンズディアナ | 18 | 4 | 22 |
追手門学院女子ラグビー部VENUS | 8 | 10 | 18 |
RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 10 | 6 | 16 |
チャレンジチーム | 4 | 8 | 12 |
石見智翠館高等学校 | 2 | 3 | 5 |
千葉ペガサス | 3 | 2 | 5 |
自衛隊体育学校 | 1 | - | 1 |
名古屋レディース | - | 1 | 1 |