5月26日(土)、27日(日)に秋田県・あきぎんスタジアムで開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018」第2戦 秋田大会のスケジュールを、お知らせします。
なお、試合登録メンバーについては、大会前日までに日本ラグビー協会のオフィシャルウェブサイトに掲載予定です。
■開場時間(予定)
5月26日(土):9:30~
5月27日(日):9:00~
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC | 
|---|---|---|
| 日本体育大学ラグビー部女子 (東京大会1位) | 追手門学院女子ラグビー部VENUS (東京大会2位) | YOKOHAMA TKM (東京大会3位) | 
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB (東京大会4位) | 北海道バーバリアンズディアナ (東京大会6位) | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS (東京大会5位) | 
| チャレンジチーム (東京大会9位) | 東京フェニックス (東京大会7位) | ながとブルーエンジェルス (東京大会8位) | 
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE (東京大会11位) | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 (東京大会12位) | 千葉ペガサス (東京大会10位) | 
■第1日(5月26日)試合スケジュール
| No. | K.O. | プール | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | A | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 
| 2 | 10:22 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ― | チャレンジチーム | 
| 3 | 10:44 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 
| 4 | 11:06 | B | 北海道バーバリアンズディアナ | ― | 東京フェニックス | 
| 5 | 11:28 | C | YOKOHAMA TKM | ― | 千葉ペガサス | 
| 6 | 11:50 | C | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | ― | ながとブルーエンジェルス | 
| 7 | 12:22 | A | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | チャレンジチーム | 
| 8 | 12:44 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 
| 9 | 13:06 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | 東京フェニックス | 
| 10 | 13:28 | B | 北海道バーバリアンズディアナ | ― | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 
| 11 | 13:50 | C | YOKOHAMA TKM | ― | ながとブルーエンジェルス | 
| 12 | 14:12 | C | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | ― | 千葉ペガサス | 
| 13 | 14:44 | A | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 
| 14 | 15:06 | A | チャレンジチーム | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 
| 15 | 15:28 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | ― | 北海道バーバリアンズディアナ | 
| 16 | 15:50 | B | 東京フェニックス | ― | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 
| 17 | 16:12 | C | YOKOHAMA TKM | ― | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 
| 18 | 16:34 | C | ながとブルーエンジェルス | ― | 千葉ペガサス | 
■第2日(5月27日)試合スケジュール
| No. | K.O. | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9:30 | カップ準々決勝1 | プールB 1位 | ― | 各プール3位の1位 | 
| 20 | 9:52 | カップ準々決勝2 | プールA 2位 | ― | プールC 1位 | 
| 21 | 10:14 | カップ準々決勝3 | プールB 2位 | ― | プールC 2位 | 
| 22 | 10:36 | カップ準々決勝4 | 各プール3位の2位 | ― | プールA 1位 | 
| 23 | 10:58 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 各プール3位の3位 | ― | 各プール4位の3位 | 
| 24 | 11:20 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 各プール4位の1位 | ― | 各プール4位の2位 | 
| 25 | 12:22 | 5位決定戦準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | ― | カップ準々決勝2敗者 | 
| 26 | 12:44 | 5位決定戦準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | ― | カップ準々決勝4敗者 | 
| 27 | 13:06 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | ― | カップ準々決勝2勝者 | 
| 28 | 13:28 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | ― | カップ準々決勝4勝者 | 
| 29 | 13:50 | 11位決定戦 | チャレンジトロフィー準決勝1敗者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2敗者 | 
| 30 | 14:12 | チャレンジトロフィー決勝戦 | チャレンジトロフィー準決勝1勝者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2勝者 | 
| 31 | 14:54 | 7位決定戦 | 5位決定戦準決勝1敗者 | ― | 5位決定戦準決勝2敗者 | 
| 32 | 15:16 | 5位決定戦 | 5位決定戦準決勝1勝者 | ― | 5位決定戦準決勝2勝者 | 
| 33 | 15:38 | 3位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | ― | カップ準決勝2敗者 | 
| 34 | 16:00 | カップ決勝戦 | カップ準決勝1勝者 | ― | カップ準決勝2勝者 | 



