勝敗表の一部に誤りがございましたので修正いたしました。(5月27日8:30更新)
※修正箇所ははRKUラグビー龍ケ崎GRACE・石見智翠館高校・千葉ペガサスの総失点および得失点差です。その他順位等には変更はございません。
本日、秋田県・あきぎんスタジアムで開催した「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第2戦 秋田大会」第1日の試合結果をお知らせいたします。
大会の公式試合記録詳細については、こちらをご確認ください。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第2戦 秋田大会 第1日試合結果
No. | K.O. | プール | 対戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | A | 日本体育大学ラグビー部女子 | 31-14 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
2 | 10:22 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 5-21 | チャレンジチーム |
3 | 10:44 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 26-7 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
4 | 11:06 | B | 北海道バーバリアンズディアナ | 31-7 | 東京フェニックス |
5 | 11:28 | C | YOKOHAMA TKM | 31-7 | 千葉ペガサス |
6 | 11:50 | C | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 36-0 | ながとブルーエンジェルス |
7 | 12:22 | A | 日本体育大学ラグビー部女子 | 22-7 | チャレンジチーム |
8 | 12:44 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 29-5 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
9 | 13:06 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 7-15 | 東京フェニックス |
10 | 13:28 | B | 北海道バーバリアンズディアナ | 10-12 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
11 | 13:50 | C | YOKOHAMA TKM | 19-14 | ながとブルーエンジェルス |
12 | 14:12 | C | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 7-0 | 千葉ペガサス |
13 | 14:44 | A | 日本体育大学ラグビー部女子 | 38-10 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB |
14 | 15:06 | A | チャレンジチーム | 34-7 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
15 | 15:28 | B | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 12-19 | 北海道バーバリアンズディアナ |
16 | 15:50 | B | 東京フェニックス | 29-7 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 |
17 | 16:12 | C | YOKOHAMA TKM | 5-22 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS |
18 | 16:34 | C | ながとブルーエンジェルス | 38-14 | 千葉ペガサス |
(クリックして拡大)
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 第2戦 秋田大会 第2日スケジュール
No. | K.O. | 対戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 9:30 | カップ準々決勝1 | 北海道バーバリアンズディアナ
(プールB 1位) |
― | 追手門学院女子ラグビー部VENUS
(各プール3位の1位) |
20 | 9:52 | カップ準々決勝2 | チャレンジチーム
(プールA 2位) |
― | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
(プールC 1位) |
21 | 10:14 | カップ準々決勝3 | 東京フェニックス
(プールB 2位) |
― | YOKOHAMA TKM
(プールC 2位) |
22 | 10:36 | カップ準々決勝4 | ながとブルーエンジェルス
(各プール3位の2位) |
― | 日本体育大学ラグビー部女子
(プールA 1位) |
23 | 10:58 | チャレンジトロフィー準決勝1 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB
(各プール3位の3位) |
― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE
(各プール4位の3位) |
24 | 11:20 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部
(各プール4位の1位) |
― | 千葉ペガサス
(各プール4位の2位) |
25 | 12:22 | 5位決定戦準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | ― | カップ準々決勝2敗者 |
26 | 12:44 | 5位決定戦準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | ― | カップ準々決勝4敗者 |
27 | 13:06 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | ― | カップ準々決勝2勝者 |
28 | 13:28 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | ― | カップ準々決勝4勝者 |
29 | 13:50 | 11位決定戦 | チャレンジトロフィー準決勝1敗者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2敗者 |
30 | 14:12 | チャレンジトロフィー決勝戦 | チャレンジトロフィー準決勝1勝者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2勝者 |
31 | 14:54 | 7位決定戦 | 5位決定戦準決勝1敗者 | ― | 5位決定戦準決勝2敗者 |
32 | 15:16 | 5位決定戦 | 5位決定戦準決勝1勝者 | ― | 5位決定戦準決勝2勝者 |
33 | 15:38 | 3位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | ― | カップ準決勝2敗者 |
34 | 16:00 | カップ決勝戦 | カップ準決勝1勝者 | ― | カップ準決勝2勝者 |
(クリックして拡大)