「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015」秋田大会の第1日試合結果をお知らせします。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015 秋田大会
大会名称:太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015
実施大会: 第3戦 【秋田大会】
日時:2015年6月27日(土)【予選プール】、28日(日)【決勝トーナメント】
場所:あきぎんスタジアム(秋田県秋田市)
| Pool A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京フェニックスRC | ||||
| 2 | 名古屋レディースR.F.C | ||||
| 3 | 石見智翠館高校 | ||||
| 4 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | ||||
| Pool B | |||||
| 1 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | ||||
| 2 | Rugirl-7 | ||||
| 3 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ||||
| 4 | 世田谷区ラグビースクールレディース | ||||
| Pool C | |||||
| 1 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ||||
| 2 | チャレンジチーム | ||||
| 3 | YOKOHAMA TKM | ||||
| 4 | 日本体育大学ラグビー部女子 | ||||
Day1:6月27日(土)
| MATCH NO | TIME | TEAM | 得点 | TEAM | POOL | STAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 950 | 東京フェニックスRC | 27 | ― | 0 | 名古屋レディースR.F.C | A | 予選1回戦 |
| M2 | 1012 | 石見智翠館高校 | 10 | ― | 0 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | A | 予選1回戦 |
| M3 | 1034 | Rugirl-7 | 0 | ― | 12 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | B | 予選1回戦 |
| M4 | 1056 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 29 | ― | 0 | 世田谷区ラグビースクールレディース | B | 予選1回戦 |
| M5 | 1118 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 20 | ― | 14 | チャレンジチーム | C | 予選1回戦 |
| M6 | 1140 | YOKOHAMA TKM | 19 | ― | 12 | 日本体育大学ラグビー部女子 | C | 予選1回戦 |
| M7 | 1202 | 東京フェニックスRC | 24 | ― | 7 | 石見智翠館高校 | A | 予選2回戦 |
| M8 | 1224 | 名古屋レディースR.F.C | 31 | ― | 0 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | A | 予選2回戦 |
| M9 | 1246 | Rugirl-7 | 17 | ― | 0 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | B | 予選2回戦 |
| M10 | 1308 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 40 | ― | 0 | 世田谷区ラグビースクールレディース | B | 予選2回戦 |
| M11 | 1330 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 26 | ― | 0 | YOKOHAMA TKM | C | 予選2回戦 |
| M12 | 1352 | チャレンジチーム | 17 | ― | 5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | C | 予選2回戦 |
| M13 | 1444 | 東京フェニックスRC | 36 | ― | 0 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | A | 予選3回戦 |
| M14 | 1506 | 名古屋レディースR.F.C | 24 | ― | 5 | 石見智翠館高校 | A | 予選3回戦 |
| M15 | 1528 | Rugirl-7 | 34 | ― | 0 | 世田谷区ラグビースクールレディース | B | 予選3回戦 |
| M16 | 1550 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 22 | ― | 12 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | B | 予選3回戦 |
| M17 | 1612 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 29 | ― | 7 | 日本体育大学ラグビー部女子 | C | 予選3回戦 |
| M18 | 1634 | チャレンジチーム | 19 | ― | 5 | YOKOHAMA TKM | C | 予選3回戦 |
Day2:6月28日(日)
| MATCH NO | TIME | TEAM | 得点 | TEAM | STAGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M19 | 1000 | YOKOHAMA TKM | ― | 世田谷区ラグビースクールレディース | ボウル準決勝 | |||
| M20 | 1022 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | ― | 日本体育大学ラグビー部女子 | ボウル準決勝 | |||
| M21 | 1044 | 東京フェニックスRC | ― | 石見智翠館高校 | カップ準々決勝 | |||
| M22 | 1106 | 名古屋レディースR.F.C | ― | Rugirl-7 | カップ準々決勝 | |||
| M23 | 1128 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ― | チャレンジチーム | カップ準々決勝 | |||
| M24 | 1150 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ― | 追手門学院大学女子ラグビー部 | カップ準々決勝 | |||
| M25 | 1242 | M19の敗者 | ― | M20の敗者 | 11位・12位決定戦 | |||
| M26 | 1304 | M21の敗者 | ― | M22の敗者 | プレート準決勝 | |||
| M27 | 1326 | M23の敗者 | ― | M24の敗者 | プレート準決勝 | |||
| M28 | 1348 | M21の勝者 | ― | M22の勝者 | カップ準決勝 | |||
| M29 | 1410 | M23の勝者 | ― | M24の勝者 | カップ準決勝 | |||
| M30 | 1502 | M19の勝者 | ― | M20の勝者 | ボウル決勝 | |||
| M31 | 1529 | M26の敗者 | ― | M27の敗者 | 7位・8位決定戦 | |||
| M32 | 1551 | M26の勝者 | ― | M27の勝者 | プレート決勝 | |||
| M33 | 1618 | M28の敗者 | ― | M29の敗者 | 3位・4位決定戦 | |||
| M34 | 1640 | M28の勝者 | ― | M29の勝者 | カップ決勝 | |||




