■プールB第4戦 8月9日(土)16:00 <日本時間: 8月10日(日)4:00> キックオフ
■プールB第3戦 8月9日(土)14:40 <日本時間: 8月10日(日)2:40> キックオフ
■プールB第2戦 8月9日(土)12:20 <日本時間: 8月10日(日)0:20> キックオフ
|
■第3日── 8月10日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
| 9:00 | 男子 | プレート準決勝1 | アルゼンチン | ナミビア |
| 9:20 | 男子 | プレート準決勝2 | 中華台北 | 日本 |
| 11:00 | 男子 | カップ準決勝1 | ブラジル | イギリス |
| 11:20 | 男子 | カップ準決勝2 | ベルギー | フランス |
| 11:40 | 男子 | プレート3/4位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 12:00 | 男子 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 13:20 | 男子 | 3/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 14:10 | 男子 | 決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |

