「アジアラグビー セブンズシリーズ」第2戦 タイセブンズに出場している男子セブンズ日本代表の大会第1日試合結果を、以下の通り、お知らせします。
男子セブンズ日本代表は大会第1日をプールA1位で通過し、明日の大会第2日は10:22(日本時間12:22)からカップ準々決勝でアラブ首長国連邦と対戦します。
明日の組み合わせ及び他チームの試合結果につきましては、アジアラグビーの公式サイト
http://asiarugby.com/results-4/ar7s/2015-3/thailand-sevens/r-1 をご覧ください。
■プールA第1戦 9月26日(土)15:00キックオフ<日本時間: 9月26日(土)17:00キックオフ>
日本代表 33–5 シンガポール代表
(前半12-5,後半21-0)
■出場メンバー
Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|
ジェイミー・ヘンリー | ○ | |
トゥキリ ロテ
ダウラアコ |
||
後藤 駿弥 | ||
大島 佐利 | ||
鶴ケ﨑 好昭 | ○ | |
彦坂 匡克 | ○ | →後半1分 4.大島 |
坂井 克行 | ○ | →後半5分 2.トゥキリ |
桑水流 裕策◎ | ○ | →後半3分 3.後藤駿 |
豊島 翔平 | ||
松井 千士 | ○ | →後半3分 11.後藤輝 |
後藤 輝也 | ||
合谷 和弘 | ○ | →後半1分 9.豊島 |
※◎はキャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | 5.鶴ケ崎 | T | 5 | - | 0 |
2 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 |
4 | J | 10.松井 | T | 12 | - | 0 |
7 | S | T | 12 | - | 5 | |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | S | |
0 | J | 5.鶴ケ崎 | T | 17 | - | 5 |
1 | J | 7.坂井 | G | 19 | - | 5 |
3 | J | 9.豊島 | T | 24 | - | 5 |
3 | J | 7.坂井 | G | 26 | - | 5 |
5 | J | 3.後藤駿 | T | 31 | - | 5 |
5 | J | 7.坂井 | G | 33 | - | 5 |
※S= シンガポール
■プールA第2戦 9月26日(土)17:30キックオフ<日本時間: 9月26日(土)19:30キックオフ>
日本代表 54–0 カザフスタン代表
(前半28-0,後半26-0)
■出場メンバー
No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|---|
1 | ジェイミー・ヘンリー | ||
2 | トゥキリ ロテ
ダウラアコ |
||
3 | 後藤 駿弥 | ○ | |
4 | 大島 佐利 | ||
5 | 鶴ケ﨑 好昭 | ||
6 | 彦坂 匡克 | ○ | →後半4分 4.大島 |
7 | 坂井 克行 | ○ | →後半4分 1.ヘンリー |
8 | 桑水流 裕策◎ | ○ | →後半0分 5.鶴ケ﨑 |
9 | 豊島 翔平 | ○ | |
10 | 松井 千士 | ○ | →後半0分 2.トゥキリ |
11 | 後藤 輝也 | ○ | |
12 | 合谷 和弘 |
※◎はキャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | 10.松井 | T | 5 | - | 0 |
1 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 |
3 | J | 10.松井 | T | 12 | - | 0 |
3 | J | 7.坂井 | G | 14 | - | 0 |
5 | J | 9.豊島 | T | 19 | - | 0 |
5 | J | 7.坂井 | G | 21 | - | 0 |
6 | J | 10.松井 | T | 26 | - | 0 |
6 | J | 7.坂井 | G | 28 | - | 0 |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | K | |
1 | J | 11.後藤輝 | T | 33 | - | 0 |
1 | J | 7.坂井 | G | 35 | - | 0 |
4 | J | 6.彦坂 | T | 40 | - | 0 |
4 | J | 7.坂井 | G | 42 | - | 0 |
5 | J | 11.後藤輝 | T | 47 | - | 0 |
5 | J | 9.豊島 | G | 49 | - | 0 |
6 | J | 11.後藤輝 | T | 54 | - | 0 |
※K=カザフスタン