11月7日、8日に香港で開催されるリオデジャネイロオリンピックのアジア予選となる「7人制ラグビーアジア予選」に向けた直前合宿の参加メンバーを通りお知らせします。
■7人制ラグビーアジア予選直前合宿 参加メンバー
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴士 Takashi SUZUKI | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 中央大学 Chuo Univ. | 166 | 73 | 1981/1/18 | 
| 桑水流 裕策◎ Yusaku KUWAZURU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 福岡大学 Fukuoka Univ. | 188 | 97 | 1985/10/23 | 
| トゥキリ ロテ ダウラアコ Lote Daulako TUQIRI | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | 白鷗大学 Hakuoh Univ. | 188 | 98 | 1987/11/12 | 
| 大島 佐利 Satoshi OSHIMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 早稲田大学 Waseda Univ. | 181 | 90 | 1988/1/1 | 
| 坂井 克行 Katsuyuki SAKAI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 88 | 1988/9/7 | 
| リーチ マイケル※1 Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 190 | 105 | 1988/10/7 | 
| 豊島 翔平 Shohei TOYOSHIMA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 TOKAI Univ. | 175 | 87 | 1989/1/9 | 
| レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校 Runcorn HS | 179 | 95 | 1989/1/20 | 
| 小澤 大 Dai OZAWA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 183 | 89 | 1989/5/8 | 
| 後藤 駿弥 Shunya GOTO | ホンダヒート HONDA Heat | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 189 | 95 | 1989/12/4 | 
| 鶴ケ﨑 好昭 Yoshiaki TSURUGASAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 東海大学 Tokai Univ. | 185 | 93 | 1990/1/9 | 
| 彦坂 匡克 Masakatsu HIKOSAKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 92 | 1991/1/18 | 
| 斉藤 春樹 Haruki SAITO | 東京ガス TOKYO GAS | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 81 | 1991/3/20 | 
| 羽野 一志 Kazushi HANO | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 中央大学 Chuo Univ. | 184 | 86 | 1991/6/21 | 
| 後藤 輝也 Teruya GOTO | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 177 | 80 | 1991/12/18 | 
| 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | 筑波大学(4年) Univ.of Tsukuba | 福岡高校 Fukuoka HS | 175 | 83 | 1992/9/7 | 
| 合谷 和弘 Kazuhiro GOYA | 流通経済大学(4年) Ryutsu Keizai Univ. | 流通経済大学附属柏高校 Ryutsu Keizai Univ.Kashiwa HS | 170 | 77 | 1993/4/21 | 
| 藤田 慶和 Yoshikazu FUJITA | 早稲田大学(4年) Waseda Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 184 | 90 | 1993/9/8 | 
| 松井 千士 Chihito MATSUI | 同志社大学(3年) Doshisha Univ. | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 182 | 78 | 1994/11/11 | 
◎はキャプテン
※1 不参加(理由:コンディション調整が不十分のため 10/27)
■スタッフ
| ヘッドコーチ Head Coach | 瀬川 智広 Tomohiro SEGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 見山 範泰 Noriyasu MIYAMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| トレーナー Physiotherapist | 辰見 康剛 Yasutaka TATSUMI | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 
| 分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 総務 Team Manager | 飯島 康弘 Yasuhiro IIJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 総務サポート Team Manager Assistant | 浜野 俊平 Shumpei HAMANO | 上智大学 Sophia Univ. | 

