11月7日、8日に香港で開催されたリオデジャネイロオリンピックのアジア予選となる「7人制ラグビーアジア予選香港大会」に出場した男子セブンズ 日本代表の大会第2日(最終日)試合結果をお知らせします。
試合記録の一部は日本ラグビー協会の確認によるものです。
男子セブンズ日本代表は、本大会を優勝し、2016年に行われるリオデジャネイロオリンピックにアジア地区代表として出場することが決定しました。
■7人制ラグビーアジア予選 香港大会
| 大会名 | 7人制ラグビーアジア予選 香港大会 |
|---|---|
| 大会日程 | 11月7日(土)、8日(日) |
| 試合会場 | 香港スタジアム |
■プールA第4戦 11月8日(日)10:46キックオフ
<日本時間: 11月8日(日)11:46キックオフ>
日本代表 34–0 中国代表
(前半19-0,後半15-0)
■出場メンバー
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
|---|---|---|---|
| 1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | |
| 2 | トゥキリ ロテ ダウラアコ | ○ | →後半5分 5.大島 |
| 3 | 後藤 駿弥 | ||
| 4 | 桑水流 裕策◎ | ○ | →後半3分 3.後藤駿 |
| 5 | 大島 佐利 | ||
| 6 | 彦坂 匡克 | ○ | |
| 7 | 坂井 克行 | ○ | →後半3分 12.合谷 |
| 8 | 羽野 一志 | ||
| 9 | 藤田 慶和 | ○ | →後半4分 8.羽野 |
| 10 | 松井 千士 | ||
| 11 | 後藤 輝也 | ○ | →後半3分 10.松井 |
| 12 | 合谷 和弘 |
※◎はキャプテン
■試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J | 6.彦坂 | T | 5 | - | 0 |
| 5 | J | 7.坂井 | T | 10 | - | 0 |
| 5 | J | 7.坂井 | G | 12 | - | 0 |
| 6 | J | 9.藤田 | T | 17 | - | 0 |
| 6 | J | 7.坂井 | G | 19 | - | 0 |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
| 2 | J | 11.後藤輝 | T | 24 | - | 0 |
| 3 | J | 11.後藤輝 | T | 29 | - | 0 |
| 6 | J | 10.松井 | T | 34 | - | 0 |
※C=中国
■カップ準決勝 11月8日(日)14:38キックオフ
<日本時間: 11月8日(日)15:38キックオフ>
日本代表 43–0 スリランカ代表
(前半24-0,後半19-0)
■出場メンバー
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
|---|---|---|---|
| 1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | →後半2分 5.大島 |
| 2 | トゥキリ ロテ ダウラアコ | ○ | →後半2分 3.後藤駿 |
| 3 | 後藤 駿弥 | ||
| 4 | 桑水流 裕策◎ | ○ | →後半4分 6.彦坂 |
| 5 | 大島 佐利 | ||
| 6 | 彦坂 匡克 | ||
| 7 | 坂井 克行 | ○ | →後半2分 9.藤田 |
| 8 | 羽野 一志 | ○ | →後半3分 11.後藤輝 |
| 9 | 藤田 慶和 | ||
| 10 | 松井 千士 | ○ | |
| 11 | 後藤 輝也 | ||
| 12 | 合谷 和弘 | ○ |
※◎はキャプテン
■試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 10.松井 | T | 5 | - | 0 |
| 1 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 |
| 2 | J | 2.トゥキリ | T | 12 | - | 0 |
| 3 | J | 10.松井 | T | 17 | - | 0 |
| 6 | J | 12.合谷 | T | 22 | - | 0 |
| 6 | J | 7.坂井 | G | 24 | - | 0 |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | S | |
| 2 | J | 7.坂井 | T | 29 | - | 0 |
| 2 | J | 7.坂井 | G | 31 | - | 0 |
| 3 | J | 10.松井 | T | 36 | - | 0 |
| 5 | J | 12.合谷 | T | 41 | - | 0 |
| 6 | J | 12.合谷 | G | 43 | - | 0 |
※S=スリランカ
■カップ決勝戦 11月8日(日)18:20キックオフ
<日本時間: 11月8日(日)19:20キックオフ>
日本代表 24–10 香港代表
(前半0-10,後半24-0)
■出場メンバー
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | ||
| 2 | トゥキリ ロテ ダウラアコ | ○ | ||
| 3 | 後藤 駿弥 | |||
| 4 | 桑水流 裕策◎ | ○ | ||
| 5 | 大島 佐利 | |||
| 6 | 彦坂 匡克 | |||
| 7 | 坂井 克行 | ○ | ||
| 8 | 羽野 一志 | ○ | →後半9分 10.松井 | |
| 9 | 藤田 慶和 | |||
| 10 | 松井 千士 | |||
| 11 | 後藤 輝也 | ○ | ||
| 12 | 合谷 和弘 | ○ | →後半9分 9.藤田 | |
※◎はキャプテン
■試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | H | T | 0 | - | 5 | |
| 9 | H | T | 0 | - | 10 | |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | H | |
| 2 | J | 11.後藤輝 | T | 5 | - | 10 |
| 5 | J | 1.レメキ | T | 10 | - | 10 |
| 5 | J | 7.坂井 | G | 12 | - | 10 |
| 7 | J | 12.合谷 | T | 17 | - | 10 |
| 8 | J | 7.坂井 | T | 22 | - | 10 |
| 9 | J | 7.坂井 | G | 24 | - | 10 |
※H=香港
■第1日:11月7日(土) 試合結果 時間は現地時間(日本時間-1時間)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | プールA | 中国 | 22-12 | シンガポール |
| 9:22 | プールA | 韓国 | 31-10 | 中華台北 |
| 9:44 | プールB | マレーシア | 15-10 | フィリピン |
| 10:06 | プールB | スリランカ | 31-10 | イラン |
| 11:38 | プールA | 日本 | 38-0 | 中華台北 |
| 12:00 | プールA | 韓国 | 19-14 | 中国 |
| 12:22 | プールB | 香港 | 46-0 | イラン |
| 12:44 | プールB | スリランカ | 24-10 | マレーシア |
| 14:27 | プールA | 中国 | 50-0 | 中華台北 |
| 14:49 | プールA | 日本 | 66-0 | シンガポール |
| 15:11 | プールB | 香港 | 29-0 | フィリピン |
| 15:33 | プールB | マレーシア | 29-12 | イラン |
| 17:16 | プールA | シンガポール | 19-15 | 中華台北 |
| 17:38 | プールA | 日本 | 47-0 | 韓国 |
| 18:00 | プールB | フィリピン | 38-10 | イラン |
| 18:22 | プールB | 香港 | 27-12 | スリランカ |
■第2日:11月8日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:24 | プールA | 韓国 | 38-0 | シンガポール |
| 10:46 | プールA | 日本 | 34-0 | 中国 |
| 11:08 | プールB | 香港 | 52-0 | マレーシア |
| 11:32 | プールB | スリランカ | 50-5 | フィリピン |
| 13:54 | プレート準決勝1 | 中国 | 26-15 | フィリピン |
| 14:16 | プレート準決勝2 | シンガポール | 10-31 | マレーシア |
| 14:38 | カップ準決勝1 | 日本 | 43-0 | スリランカ |
| 15:00 | カップ準決勝2 | 韓国 | 10-19 | 香港 |
| 15:22 | 9位/10位決定戦 | 中華台北 | 22-5 | イラン |
| 16:38 | 7位/8位決定戦 | フィリピン | 24-12 | シンガポール |
| 17:00 | 5位/6位決定戦 | 中国 | 38-5 | マレーシア |
| 17:22 | 3位/4位決定戦 | スリランカ | 21-26 | 韓国 |
| 18:20 | 決勝 | 日本 | 24-10 | 香港 |
■プール戦順位表
| プールA | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4 | 0 | 185 | 0 | 12 |
| 韓国 | 3 | 1 | 88 | 71 | 10 |
| 中国 | 2 | 2 | 86 | 53 | 8 |
| シンガポール | 1 | 3 | 19 | 141 | 6 |
| 中華台北 | 0 | 4 | 25 | 138 | 4 |
| プールB | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 4 | 0 | 154 | 26 | 12 |
| スリランカ | 3 | 1 | 117 | 19 | 10 |
| マレーシア | 2 | 2 | 54 | 10 | 8 |
| フィリピン | 1 | 3 | 53 | 9 | 6 |
| イラン | 0 | 4 | 32 | 6 | 4 |

